uni ☆ Que

Willkommen bei uns. Wir helfen uns gegenseitig! AKTIVITÄT ist ganz wichtig! *Abwesend = Abmeldung*.

Clan Info

  • ID AVULBYXZ
  • Clan Leader 《i》INQUISITOR 《i》 (IEZCLWCX)
  • Mitglieder 14/50
  • Trophäen 🏆 179,101,413
  • Clan Skillung18,494 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆10,000
  • Gründungsdatum 04.11.2022
  • Währung 🪙 125,350
  • Währung verbraucht 🪙 53,040

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

0 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 17.08 23:38 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 Klizzo heir 66,956,404 66,956,404 0 +0% 22.08.2025 10:40
2 Fastik officer 52,008,419 52,008,419 0 +0% 22.08.2025 09:50
3 ค 刀 Q Ⓞ Ж heir 26,212,214 26,212,214 0 +0% 22.08.2025 11:40
4 《i》INQUISITOR 《i》 leader 17,281,662 17,281,662 0 +0% 22.08.2025 09:50
5 《I》MetallicPegasus4 heir 8,031,264 8,031,264 0 +0% 22.08.2025 12:40
6 《¡》terrorbuby heir 6,412,340 6,389,840 22,500 +0.35% 22.08.2025 12:00
7 hAnn3L0Re heir 3,764,383 3,764,383 0 +0% 22.08.2025 12:40
8 《i》LEOPOLD heir 2,820,101 2,820,101 0 +0% 22.08.2025 10:00
9 ☆爪乇爪卩卄丨丂ㄒㄖ☆ member 2,668,178 2,668,178 0 +0% 22.08.2025 12:38

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 179,101,413 +0 +0% Aktuell (22.08.2025 12:38)
2 179,101,413 +0 +0% 17.08.2025 23:30
3 179,101,413 +0 +0% 10.08.2025 23:30
4 179,101,413 +0 +0% 08.08.2025 20:21
5 179,101,413 +0 +0% 03.08.2025 23:30
6 179,101,413 +0 +0% 27.07.2025 23:30
7 179,101,413 +0 +0% 26.07.2025 22:26
8 179,101,413 +0 +0% 20.07.2025 23:30
9 179,101,413 +738,372 +0.41% 13.07.2025 23:30
10 178,363,041 +8,175,866 +4.58% 06.07.2025 23:30
11 170,187,175 +18,251,110 +10.72% 29.06.2025 23:30
12 151,936,065 +9,363,304 +6.16% 22.06.2025 23:30
13 142,572,761 -9,780,815 +-6.86% 15.06.2025 23:30
14 152,353,576 +7,721,793 +5.07% 08.06.2025 23:30
15 144,631,783 -17,276,689 +-11.95% 01.06.2025 23:30
16 161,908,472 +2,024,684 +1.25% 25.05.2025 23:30
17 159,883,788 +1,897,023 +1.19% 18.05.2025 23:30
18 157,986,765 +2,859,749 +1.81% 11.05.2025 23:30
19 155,127,016 +884,597 +0.57% 04.05.2025 23:30
20 154,242,419 -1,517,025 +-0.98% 27.04.2025 23:30
21 155,759,444 +35,687,372 +22.91% 20.04.2025 23:30
22 120,072,072 +1,072,083 +0.89% 13.04.2025 23:30
23 118,999,989 +807,870 +0.68% 06.04.2025 23:30
24 118,192,119 -3,443,736 +-2.91% 30.03.2025 23:30
25 121,635,855 +1,583,118 +1.3% 23.03.2025 23:30
26 120,052,737 +1,096,327 +0.91% 16.03.2025 23:30
27 118,956,410 +2,697,702 +2.27% 09.03.2025 23:30
28 116,258,708 +2,575,408 +2.22% 02.03.2025 23:30
29 113,683,300 +2,627,942 +2.31% 23.02.2025 23:30
30 111,055,358 -2,700,648 +-2.43% 16.02.2025 23:30
31 113,756,006 -8,032,700 +-7.06% 09.02.2025 23:30
32 121,788,706 +3,907,649 +3.21% 02.02.2025 23:30
33 117,881,057 +4,345,035 +3.69% 26.01.2025 23:30
34 113,536,022 +3,911,678 +3.45% 19.01.2025 23:30
35 109,624,344 +1,905,898 +1.74% 12.01.2025 23:30
36 107,718,446 +3,160,703 +2.93% 05.01.2025 23:30
37 104,557,743 +5,271,437 +5.04% 29.12.2024 23:30
38 99,286,306 +2,937,818 +2.96% 22.12.2024 23:30
39 96,348,488 +2,705,812 +2.81% 15.12.2024 23:30
40 93,642,676 +2,800,531 +2.99% 08.12.2024 23:30
41 90,842,145 +3,363,595 +3.7% 01.12.2024 23:30
42 87,478,550 +3,049,514 +3.49% 24.11.2024 23:30
43 84,429,036 +4,319,424 +5.12% 17.11.2024 23:30
44 80,109,612 +1,973,618 +2.46% 10.11.2024 23:30
45 78,135,994 +1,428,527 +1.83% 03.11.2024 23:30
46 76,707,467 +1,870,624 +2.44% 27.10.2024 23:30
47 74,836,843 +1,166,725 +1.56% 20.10.2024 23:30
48 73,670,118 +1,536,754 +2.09% 13.10.2024 23:30
49 72,133,364 +1,508,333 +2.09% 06.10.2024 23:30
50 70,625,031 +1,451,172 +2.05% 29.09.2024 23:30
51 69,173,859 +1,292,850 +1.87% 22.09.2024 23:30
52 67,881,009 +825,981 +1.22% 15.09.2024 23:30
53 67,055,028 +1,612,871 +2.41% 08.09.2024 23:30
54 65,442,157 +143,409 +0.22% 01.09.2024 23:30
55 65,298,748 +3,118,384 +4.78% 25.08.2024 23:30
56 62,180,364 -824,119 +-1.33% 18.08.2024 23:30
57 63,004,483 +1,820,307 +2.89% 11.08.2024 23:30
58 61,184,176 +1,927,970 +3.15% 04.08.2024 23:30
59 59,256,206 +695,195 +1.17% 28.07.2024 23:30
60 58,561,011 +1,530,121 +2.61% 21.07.2024 23:30
61 57,030,890 +2,561,539 +4.49% 14.07.2024 23:30
62 54,469,351 -1,557,515 +-2.86% 07.07.2024 23:30
63 56,026,866 +3,890,646 +6.94% 30.06.2024 23:30
64 52,136,220 +2,614,460 +5.01% 23.06.2024 23:30
65 49,521,760 +1,061,052 +2.14% 16.06.2024 23:30
66 48,460,708 +485,872 +1% 09.06.2024 23:30
67 47,974,836 -667,349 +-1.39% 02.06.2024 23:30
68 48,642,185 +339,073 +0.7% 26.05.2024 23:30
69 48,303,112 +3,020,509 +6.25% 19.05.2024 23:30
70 45,282,603 +868,946 +1.92% 12.05.2024 23:30
71 44,413,657 +574,231 +1.29% 05.05.2024 23:30
72 43,839,426 +625,313 +1.43% 28.04.2024 23:30
73 43,214,113 +242,742 +0.56% 21.04.2024 23:30
74 42,971,371 +1,558,249 +3.63% 14.04.2024 23:30
75 41,413,122 +618,903 +1.49% 07.04.2024 23:30
76 40,794,219 +576,491 +1.41% 31.03.2024 23:30
77 40,217,728 +429,295 +1.07% 24.03.2024 23:30
78 39,788,433 +729,442 +1.83% 17.03.2024 23:30
79 39,058,991 +525,825 +1.35% 10.03.2024 20:00
80 38,533,166 +906,109 +2.35% 03.03.2024 20:00
81 37,627,057 +846,223 +2.25% 25.02.2024 22:00
82 36,780,834 +333,541 +0.91% 18.02.2024 22:00
83 36,447,293 -1,470,963 +-4.04% 15.02.2024 22:00
84 37,918,256 +429,817 +1.13% 04.02.2024 22:00
85 37,488,439 +442,219 +1.18% 28.01.2024 22:00
86 37,046,220 +128,637 +0.35% 21.01.2024 22:00
87 36,917,583 +404,763 +1.1% 15.01.2024 22:00
88 36,512,820 +15,821 +0.04% 01.01.2024 04:28
89 36,496,999 +1,818,225 +4.98% 31.12.2023 15:00
90 34,678,774 +655,759 +1.89% 24.12.2023 15:00
91 34,023,015 +40,306 +0.12% 18.12.2023 10:51
92 33,982,709 -2,888,625 +-8.5% 17.12.2023 15:00
93 36,871,334 +633,249 +1.72% 10.12.2023 15:00
94 36,238,085 -16,273,202 +-44.91% 03.12.2023 15:00
95 52,511,287 +119,186 +0.23% 27.11.2023 09:23
96 52,392,101 +5,150,762 +9.83% 26.11.2023 15:41
97 47,241,339 +198,362 +0.42% 19.11.2023 15:19
98 47,042,977 -1,279,133 +-2.72% 12.11.2023 15:46
99 48,322,110 -296,428 +-0.61% 05.11.2023 15:14
100 48,618,538 +135,944 +0.28% 29.10.2023 15:11
101 48,482,594 +1,825,827 +3.77% 22.10.2023 15:27
102 46,656,767 +143,773 +0.31% 15.10.2023 15:35
103 46,512,994 +45,388 +0.1% 08.10.2023 15:13
104 46,467,606 +46,072 +0.1% 01.10.2023 15:14
105 46,421,534 +26,447 +0.06% 24.09.2023 15:11
106 46,395,087 +40,982 +0.09% 17.09.2023 15:28
107 46,354,105 -7,829,210 +-16.89% 10.09.2023 16:05
108 54,183,315 -18,653,938 +-34.43% 03.09.2023 15:16
109 72,837,253 -6,688,239 +-9.18% 27.08.2023 15:20
110 79,525,492 -12,539,662 +-15.77% 20.08.2023 15:15
111 92,065,154 +1,137,612 +1.24% 13.08.2023 15:07
112 90,927,542 -1,684,901 +-1.85% 06.08.2023 15:28
113 92,612,443 +5,149,858 +5.56% 30.07.2023 15:29
114 87,462,585 +1,999,752 +2.29% 23.07.2023 15:28
115 85,462,833 +4,209,953 +4.93% 16.07.2023 15:14
116 81,252,880 +1,322,082 +1.63% 09.07.2023 13:57
117 79,930,798 -18,758,850 +-23.47% 02.07.2023 22:20
118 98,689,648 +2,497,148 +2.53% 25.06.2023 15:33
119 96,192,500 -2,664,748 +-2.77% 18.06.2023 15:02
120 98,857,248 +6,888,963 +6.97% 11.06.2023 15:17
121 91,968,285 +1,817,941 +1.98% 04.06.2023 15:13
122 90,150,344 +1,587,751 +1.76% 28.05.2023 15:34
123 88,562,593 -4,310,542 +-4.87% 21.05.2023 15:38
124 92,873,135 +2,409,124 +2.59% 14.05.2023 15:20
125 90,464,011 -9,140,779 +-10.1% 07.05.2023 15:46
126 99,604,790 +2,563,810 +2.57% 30.04.2023 15:49
127 97,040,980 +2,596,333 +2.68% 23.04.2023 15:43
128 94,444,647 +1,285,268 +1.36% 16.04.2023 15:28
129 93,159,379 +1,769,326 +1.9% 09.04.2023 15:09
130 91,390,053 +2,470,631 +2.7% 02.04.2023 15:11
131 88,919,422 +9,334,595 +10.5% 26.03.2023 15:15
132 79,584,827 +25,653 +0.03% 19.03.2023 15:20
133 79,559,174 +2,173,579 +2.73% 12.03.2023 15:03
134 77,385,595 +395,251 +0.51% 05.03.2023 14:58
135 76,990,344 +1,055,401 +1.37% 26.02.2023 15:40
136 75,934,943 +6,817,828 +8.98% 19.02.2023 15:07
137 69,117,115 +2,925,209 +4.23% 12.02.2023 15:06
138 66,191,906 -879,810 +-1.33% 05.02.2023 15:07
139 67,071,716 +67,071,716 +100% 29.01.2023 17:31

Spieler IDs

HRDTZTYL, YKPTZGCY, ITPYDFJE, IEZCLWCX, NLBQMCCR, JRXCNUPI, KVFLRTHJ, PPBYDIGD, AAUAXKUN,

Graphische Übersicht