<#f00><u>Au<#fff>t N<#f00>ow

Alle upgrades, Discord pflicht, Beförderung zum Ältesten top 5, zum zweiten anführer 2x top 1 hintereinander.

Clan Info

  • ID DAZIYOOY
  • Clan Leader |AN| DR_RANDOM (KGTRZIMY)
  • Mitglieder 21/50
  • Trophäen 🏆 248,044,634
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆500,000
  • Gründungsdatum 25.06.2021
  • Währung 🪙 160,960
  • Währung verbraucht 🪙 52,115

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

2,446,984 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 ⓒ jo11se ⓒ officer 35,877,553 34,048,675 1,828,878 +5.1% 29.06.2025 15:30
2 |AN|D4rkHu9o heir 20,189,354 19,389,401 799,953 +3.96% 29.06.2025 16:20
3 Szegna 18,3k officer 16,293,418 16,175,104 118,314 +0.73% 29.06.2025 13:58
4 | AN | Vevo officer 14,683,348 14,435,737 247,611 +1.69% 29.06.2025 16:00
5 GRONK heir 14,440,546 14,440,546 0 +0% 29.06.2025 12:40
6 KingBlu3 officer 14,109,169 13,506,160 603,009 +4.27% 29.06.2025 13:00
7 nEStY 12,787,739 12,787,739 0 +0% 29.06.2025 16:20
8 fabi officer 12,052,398 11,788,973 263,425 +2.19% 29.06.2025 15:10
9 |AN| DR_RANDOM leader 8,739,702 8,739,702 0 +0% 29.06.2025 15:50
10 TheWuif heir 4,766,153 4,766,153 0 +0% 29.06.2025 15:57
11 Mesias officer 3,617,010 3,597,707 19,303 +0.53% 29.06.2025 15:50
12 hakunamatata member 676,207 640,162 36,045 +5.33% 29.06.2025 12:50
13 | AN | Neji 7k member 653,046 653,046 0 +0% 29.06.2025 16:00

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 248,044,634 +6,815,893 +2.83% Aktuell (29.06.2025 15:57)
2 241,228,741 +10,079,731 +4.18% 22.06.2025 23:30
3 231,149,010 +58,147,962 +25.16% 15.06.2025 23:30
4 173,001,048 +4,230,256 +2.45% 08.06.2025 23:30
5 168,770,792 -28,677,145 +-16.99% 01.06.2025 23:30
6 197,447,937 +4,740,379 +2.4% 25.05.2025 23:30
7 192,707,558 -20,481,171 +-10.63% 18.05.2025 23:30
8 213,188,729 -5,499,821 +-2.58% 11.05.2025 23:30
9 218,688,550 +3,899,171 +1.78% 04.05.2025 23:30
10 214,789,379 +5,502,313 +2.56% 27.04.2025 23:30
11 209,287,066 +6,508,485 +3.11% 20.04.2025 23:30
12 202,778,581 +2,974,875 +1.47% 13.04.2025 23:30
13 199,803,706 +2,523,638 +1.26% 06.04.2025 23:30
14 197,280,068 +3,696,745 +1.87% 30.03.2025 23:30
15 193,583,323 +3,484,341 +1.8% 23.03.2025 23:30
16 190,098,982 +2,535,856 +1.33% 16.03.2025 23:30
17 187,563,126 -6,816,595 +-3.63% 09.03.2025 23:30
18 194,379,721 -3,995,787 +-2.06% 02.03.2025 23:30
19 198,375,508 -389,956 +-0.2% 23.02.2025 23:30
20 198,765,464 +251,950 +0.13% 16.02.2025 23:30
21 198,513,514 +2,656,697 +1.34% 09.02.2025 23:30
22 195,856,817 +2,031,335 +1.04% 02.02.2025 23:30
23 193,825,482 +4,604,092 +2.38% 26.01.2025 23:30
24 189,221,390 +3,467,616 +1.83% 19.01.2025 23:30
25 185,753,774 -12,247,549 +-6.59% 12.01.2025 23:30
26 198,001,323 +4,271,807 +2.16% 05.01.2025 23:30
27 193,729,516 -4,676,077 +-2.41% 29.12.2024 23:30
28 198,405,593 +4,546,483 +2.29% 22.12.2024 23:30
29 193,859,110 -47,392,799 +-24.45% 15.12.2024 23:30
30 241,251,909 +25,749,126 +10.67% 08.12.2024 23:30
31 215,502,783 -93,725,454 +-43.49% 01.12.2024 23:30
32 309,228,237 +12,961,047 +4.19% 24.11.2024 23:30
33 296,267,190 +12,058,532 +4.07% 17.11.2024 23:30
34 284,208,658 +11,464,231 +4.03% 10.11.2024 23:30
35 272,744,427 +10,575,661 +3.88% 03.11.2024 23:30
36 262,168,766 +190,022 +0.07% 27.10.2024 23:30
37 261,978,744 +8,866,650 +3.38% 20.10.2024 23:30
38 253,112,094 +8,556,133 +3.38% 13.10.2024 23:30
39 244,555,961 +4,824,525 +1.97% 06.10.2024 23:30
40 239,731,436 +15,412,281 +6.43% 29.09.2024 23:30
41 224,319,155 +4,200,045 +1.87% 22.09.2024 23:30
42 220,119,110 +7,970,592 +3.62% 15.09.2024 23:30
43 212,148,518 +18,880,777 +8.9% 08.09.2024 23:30
44 193,267,741 +6,508,908 +3.37% 01.09.2024 23:30
45 186,758,833 +7,428,195 +3.98% 25.08.2024 23:30
46 179,330,638 +164,568 +0.09% 18.08.2024 23:30
47 179,166,070 +9,699,977 +5.41% 11.08.2024 23:30
48 169,466,093 +12,301,497 +7.26% 04.08.2024 23:30
49 157,164,596 -21,839,177 +-13.9% 28.07.2024 23:30
50 179,003,773 +10,372,103 +5.79% 21.07.2024 23:30
51 168,631,670 -5,451,735 +-3.23% 14.07.2024 23:30
52 174,083,405 +33,271,169 +19.11% 07.07.2024 23:30
53 140,812,236 -19,226,952 +-13.65% 30.06.2024 23:30
54 160,039,188 +7,259,343 +4.54% 23.06.2024 23:30
55 152,779,845 +176,604 +0.12% 16.06.2024 23:30
56 152,603,241 +3,580,076 +2.35% 09.06.2024 23:30
57 149,023,165 +2,122,209 +1.42% 02.06.2024 23:30
58 146,900,956 +1,947,456 +1.33% 26.05.2024 23:30
59 144,953,500 +1,771,916 +1.22% 19.05.2024 23:30
60 143,181,584 -9,707,847 +-6.78% 12.05.2024 23:30
61 152,889,431 +6,906,968 +4.52% 05.05.2024 23:30
62 145,982,463 +1,122,812 +0.77% 28.04.2024 23:30
63 144,859,651 +2,949,746 +2.04% 21.04.2024 23:30
64 141,909,905 +2,042,343 +1.44% 14.04.2024 23:30
65 139,867,562 +1,975,729 +1.41% 07.04.2024 23:30
66 137,891,833 +1,511,851 +1.1% 31.03.2024 23:30
67 136,379,982 +1,969,851 +1.44% 24.03.2024 23:30
68 134,410,131 +2,185,741 +1.63% 17.03.2024 23:30
69 132,224,390 +6,264,061 +4.74% 10.03.2024 20:00
70 125,960,329 -11,855,828 +-9.41% 03.03.2024 20:00
71 137,816,157 +171,389 +0.12% 25.02.2024 22:00
72 137,644,768 +1,091,078 +0.79% 18.02.2024 22:00
73 136,553,690 +2,936,001 +2.15% 15.02.2024 22:00
74 133,617,689 +2,207,352 +1.65% 04.02.2024 22:00
75 131,410,337 +1,509,721 +1.15% 28.01.2024 22:00
76 129,900,616 +1,364,072 +1.05% 21.01.2024 22:00
77 128,536,544 -1,985,272 +-1.54% 15.01.2024 22:00
78 130,521,816 +129,393 +0.1% 01.01.2024 04:28
79 130,392,423 +1,990,798 +1.53% 31.12.2023 15:00
80 128,401,625 +2,544,102 +1.98% 24.12.2023 15:00
81 125,857,523 +400,310 +0.32% 18.12.2023 10:51
82 125,457,213 +1,913,468 +1.53% 17.12.2023 15:00
83 123,543,745 +1,985,535 +1.61% 10.12.2023 15:00
84 121,558,210 +2,261,898 +1.86% 03.12.2023 15:00
85 119,296,312 +224,580 +0.19% 27.11.2023 09:23
86 119,071,732 +873,525 +0.73% 26.11.2023 15:41
87 118,198,207 -896,546 +-0.76% 19.11.2023 15:19
88 119,094,753 +3,378,746 +2.84% 12.11.2023 15:46
89 115,716,007 -699,222 +-0.6% 05.11.2023 15:14
90 116,415,229 +2,509,596 +2.16% 29.10.2023 15:11
91 113,905,633 +1,898,895 +1.67% 22.10.2023 15:27
92 112,006,738 +1,784,742 +1.59% 15.10.2023 15:35
93 110,221,996 +1,899,249 +1.72% 08.10.2023 15:13
94 108,322,747 +2,206,677 +2.04% 01.10.2023 15:14
95 106,116,070 +1,162,118 +1.1% 24.09.2023 15:11
96 104,953,952 +1,690,781 +1.61% 17.09.2023 15:28
97 103,263,171 +2,255,414 +2.18% 10.09.2023 16:05
98 101,007,757 +1,877,864 +1.86% 03.09.2023 15:16
99 99,129,893 +3,618,201 +3.65% 27.08.2023 15:20
100 95,511,692 +1,114,009 +1.17% 20.08.2023 15:15
101 94,397,683 +1,820,541 +1.93% 13.08.2023 15:07
102 92,577,142 +2,555,075 +2.76% 06.08.2023 15:28
103 90,022,067 +2,762,310 +3.07% 30.07.2023 15:29
104 87,259,757 +2,533,098 +2.9% 23.07.2023 15:28
105 84,726,659 +2,835,177 +3.35% 16.07.2023 15:14
106 81,891,482 +1,352,890 +1.65% 09.07.2023 13:57
107 80,538,592 +2,281,788 +2.83% 02.07.2023 22:20
108 78,256,804 +4,080,208 +5.21% 25.06.2023 15:33
109 74,176,596 -1,242,177 +-1.67% 18.06.2023 15:02
110 75,418,773 +1,688,400 +2.24% 11.06.2023 15:17
111 73,730,373 +1,840,989 +2.5% 04.06.2023 15:13
112 71,889,384 +2,515,244 +3.5% 28.05.2023 15:34
113 69,374,140 +903,809 +1.3% 21.05.2023 15:38
114 68,470,331 +2,120,622 +3.1% 14.05.2023 15:20
115 66,349,709 +2,671,233 +4.03% 07.05.2023 15:46
116 63,678,476 +12,695,827 +19.94% 30.04.2023 15:49
117 50,982,649 +2,733,009 +5.36% 23.04.2023 15:43
118 48,249,640 -10,446,491 +-21.65% 16.04.2023 15:28
119 58,696,131 +1,820,734 +3.1% 09.04.2023 15:09
120 56,875,397 +1,972,191 +3.47% 02.04.2023 15:11
121 54,903,206 +2,101,509 +3.83% 26.03.2023 15:15
122 52,801,697 +1,602,833 +3.04% 19.03.2023 15:20
123 51,198,864 +2,203,252 +4.3% 12.03.2023 15:03
124 48,995,612 +1,481,605 +3.02% 05.03.2023 14:58
125 47,514,007 +47,514,007 +100% 26.02.2023 15:40

Spieler IDs

PTVBBZBH, SLEXPIRP, RQANWQPG, FTDZIELS, HIDYFMUD, KKMPECDE, ZEZPCNQS, SOPIRRRI, KGTRZIMY, FFEXXCGL, QGYJVGVL, FMTLZYBZ, GLFJASXZ,

Graphische Übersicht