<#f00><u>Au<#fff>t N<#f00>ow
Alle upgrades, Discord pflicht, Beförderung zum Ältesten top 5, zum zweiten anführer 2x top 1 hintereinander.
Clan Info
- ID DAZIYOOY
- Clan Leader |AN| DR_RANDOM (KGTRZIMY)
- Mitglieder 21/50
- Trophäen 🏆 248,044,634
- Clan Skillung22,015 / 22,015
- Ort
- Min. Trophäen 🏆500,000
- Gründungsdatum 25.06.2021
- Währung 🪙 160,960
- Währung verbraucht 🪙 52,115
Clan Skillung
Aktuelle Clantruhe
2,446,984 🏆Mitglieder
# | Name | Position | Trophäen Aktuell | Trophäen 22.06 23:40 | Zuwachs | Zuwachs % | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⓒ jo11se ⓒ | officer | 35,877,553 | 34,048,675 | 1,828,878 | +5.1% | 29.06.2025 15:30 | |
2 | |AN|D4rkHu9o | heir | 20,189,354 | 19,389,401 | 799,953 | +3.96% | 29.06.2025 16:20 | |
3 | Szegna 18,3k | officer | 16,293,418 | 16,175,104 | 118,314 | +0.73% | 29.06.2025 13:58 | |
4 | | AN | Vevo | officer | 14,683,348 | 14,435,737 | 247,611 | +1.69% | 29.06.2025 16:00 | |
5 | GRONK | heir | 14,440,546 | 14,440,546 | 0 | +0% | 29.06.2025 12:40 | |
6 | KingBlu3 | officer | 14,109,169 | 13,506,160 | 603,009 | +4.27% | 29.06.2025 13:00 | |
7 | nEStY | 12,787,739 | 12,787,739 | 0 | +0% | 29.06.2025 16:20 | ||
8 | fabi | officer | 12,052,398 | 11,788,973 | 263,425 | +2.19% | 29.06.2025 15:10 | |
9 | |AN| DR_RANDOM | leader | 8,739,702 | 8,739,702 | 0 | +0% | 29.06.2025 15:50 | |
10 | TheWuif | heir | 4,766,153 | 4,766,153 | 0 | +0% | 29.06.2025 15:57 | |
11 | Mesias | officer | 3,617,010 | 3,597,707 | 19,303 | +0.53% | 29.06.2025 15:50 | |
12 | hakunamatata | member | 676,207 | 640,162 | 36,045 | +5.33% | 29.06.2025 12:50 | |
13 | | AN | Neji 7k | member | 653,046 | 653,046 | 0 | +0% | 29.06.2025 16:00 |
Übersicht
Spieler IDs
PTVBBZBH,
SLEXPIRP,
RQANWQPG,
FTDZIELS,
HIDYFMUD,
KKMPECDE,
ZEZPCNQS,
SOPIRRRI,
KGTRZIMY,
FFEXXCGL,
QGYJVGVL,
FMTLZYBZ,
GLFJASXZ,