Rasiermesser Kommando

『RMK』| 5k Clantruhe **GERMAN!** Discord: adde rmkundichris

Clan Info

  • ID ECNDJIQP
  • Clan Leader Yingo2 (HNEQJTFT)
  • Mitglieder 42/50
  • Trophäen 🏆 17,898,721
  • Clan Skillung13,269 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆0
  • Gründungsdatum 10.04.2022
  • Währung 🪙 128,300
  • Währung verbraucht 🪙 26,680

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

0 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 [RMK] LUPHD member 3,406,449 3,406,449 0 +0% 29.06.2025 14:10
2 Undis Platzhalter heir 3,008,343 3,008,343 0 +0% 29.06.2025 15:28
3 『RMK』OsterNÂP/Fire member 2,227,323 2,227,323 0 +0% 29.06.2025 12:00
4 Painsoul heir 1,319,399 1,319,399 0 +0% 29.06.2025 14:57
5 RMK☆STEFFI member 1,054,142 1,054,142 0 +0% 29.06.2025 14:40

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 17,898,721 +14,377 +0.08% Aktuell (29.06.2025 15:28)
2 17,884,344 -43,880 +-0.25% 22.06.2025 23:30
3 17,928,224 +1,091 +0.01% 15.06.2025 23:30
4 17,927,133 +20,648 +0.12% 08.06.2025 23:30
5 17,906,485 +63,998 +0.36% 01.06.2025 23:30
6 17,842,487 +53,736 +0.3% 25.05.2025 23:30
7 17,788,751 +11,502 +0.06% 18.05.2025 23:30
8 17,777,249 -191,220 +-1.08% 11.05.2025 23:30
9 17,968,469 +226,619 +1.26% 04.05.2025 23:30
10 17,741,850 +26,498 +0.15% 27.04.2025 23:30
11 17,715,352 -148,608 +-0.84% 20.04.2025 23:30
12 17,863,960 +223,718 +1.25% 13.04.2025 23:30
13 17,640,242 -246,648 +-1.4% 06.04.2025 23:30
14 17,886,890 +146,274 +0.82% 30.03.2025 23:30
15 17,740,616 +21,599 +0.12% 23.03.2025 23:30
16 17,719,017 +26,961 +0.15% 16.03.2025 23:30
17 17,692,056 -478,672 +-2.71% 09.03.2025 23:30
18 18,170,728 +57,962 +0.32% 02.03.2025 23:30
19 18,112,766 +96,150 +0.53% 23.02.2025 23:30
20 18,016,616 -18,737 +-0.1% 16.02.2025 23:30
21 18,035,353 +98,864 +0.55% 09.02.2025 23:30
22 17,936,489 -283,900 +-1.58% 02.02.2025 23:30
23 18,220,389 -385,686 +-2.12% 26.01.2025 23:30
24 18,606,075 +172,211 +0.93% 19.01.2025 23:30
25 18,433,864 -254,068 +-1.38% 12.01.2025 23:30
26 18,687,932 -15,860,783 +-84.87% 05.01.2025 23:30
27 34,548,715 -4,659,460 +-13.49% 29.12.2024 23:30
28 39,208,175 -6,785 +-0.02% 22.12.2024 23:30
29 39,214,960 -23,612,472 +-60.21% 15.12.2024 23:30
30 62,827,432 +27,401,237 +43.61% 08.12.2024 23:30
31 35,426,195 +427,110 +1.21% 01.12.2024 23:30
32 34,999,085 +810,876 +2.32% 24.11.2024 23:30
33 34,188,209 +115,710 +0.34% 17.11.2024 23:30
34 34,072,499 +351,593 +1.03% 10.11.2024 23:30
35 33,720,906 +750,696 +2.23% 03.11.2024 23:30
36 32,970,210 +3,845,100 +11.66% 27.10.2024 23:30
37 29,125,110 +298,479 +1.02% 20.10.2024 23:30
38 28,826,631 +23,801 +0.08% 13.10.2024 23:30
39 28,802,830 +828,579 +2.88% 06.10.2024 23:30
40 27,974,251 -219,056 +-0.78% 29.09.2024 23:30
41 28,193,307 +418,273 +1.48% 22.09.2024 23:30
42 27,775,034 +1,800,809 +6.48% 15.09.2024 23:30
43 25,974,225 -170,259 +-0.66% 08.09.2024 23:30
44 26,144,484 -32,194,640 +-123.14% 01.09.2024 23:30
45 58,339,124 +4,537,992 +7.78% 25.08.2024 23:30
46 53,801,132 -31,687,374 +-58.9% 18.08.2024 23:30
47 85,488,506 +1,679,482 +1.96% 11.08.2024 23:30
48 83,809,024 +1,450,390 +1.73% 04.08.2024 23:30
49 82,358,634 +1,087,004 +1.32% 28.07.2024 23:30
50 81,271,630 +1,325,367 +1.63% 21.07.2024 23:30
51 79,946,263 -7,758,500 +-9.7% 14.07.2024 23:30
52 87,704,763 +1,076,311 +1.23% 07.07.2024 23:30
53 86,628,452 +975,609 +1.13% 30.06.2024 23:30
54 85,652,843 +746,554 +0.87% 23.06.2024 23:30
55 84,906,289 +1,347,952 +1.59% 16.06.2024 23:30
56 83,558,337 +922,723 +1.1% 09.06.2024 23:30
57 82,635,614 +1,085,968 +1.31% 02.06.2024 23:30
58 81,549,646 -13,706,830 +-16.81% 26.05.2024 23:30
59 95,256,476 +829,367 +0.87% 19.05.2024 23:30
60 94,427,109 +1,676,327 +1.78% 12.05.2024 23:30
61 92,750,782 +5,841,159 +6.3% 05.05.2024 23:30
62 86,909,623 +938,164 +1.08% 28.04.2024 23:30
63 85,971,459 +719,879 +0.84% 21.04.2024 23:30
64 85,251,580 -6,080,848 +-7.13% 14.04.2024 23:30
65 91,332,428 +852,712 +0.93% 07.04.2024 23:30
66 90,479,716 +860,626 +0.95% 31.03.2024 23:30
67 89,619,090 +1,010,540 +1.13% 24.03.2024 23:30
68 88,608,550 +1,458,712 +1.65% 17.03.2024 23:30
69 87,149,838 +1,029,507 +1.18% 10.03.2024 20:00
70 86,120,331 +1,088,103 +1.26% 03.03.2024 20:00
71 85,032,228 +994,807 +1.17% 25.02.2024 22:00
72 84,037,421 +890,044 +1.06% 18.02.2024 22:00
73 83,147,377 +1,741,162 +2.09% 15.02.2024 22:00
74 81,406,215 +1,235,915 +1.52% 04.02.2024 22:00
75 80,170,300 +907,695 +1.13% 28.01.2024 22:00
76 79,262,605 +1,370,709 +1.73% 21.01.2024 22:00
77 77,891,896 -230,643 +-0.3% 15.01.2024 22:00
78 78,122,539 +111,545 +0.14% 01.01.2024 04:28
79 78,010,994 +2,185,363 +2.8% 31.12.2023 15:00
80 75,825,631 +2,197,890 +2.9% 24.12.2023 15:00
81 73,627,741 +276,143 +0.38% 18.12.2023 10:51
82 73,351,598 +1,849,664 +2.52% 17.12.2023 15:00
83 71,501,934 +1,727,846 +2.42% 10.12.2023 15:00
84 69,774,088 +1,328,484 +1.9% 03.12.2023 15:00
85 68,445,604 +200,633 +0.29% 27.11.2023 09:23
86 68,244,971 -661,332 +-0.97% 26.11.2023 15:41
87 68,906,303 +1,658,029 +2.41% 19.11.2023 15:19
88 67,248,274 +4,704,915 +7% 12.11.2023 15:46
89 62,543,359 +1,664,762 +2.66% 05.11.2023 15:14
90 60,878,597 -1,226,547 +-2.01% 29.10.2023 15:11
91 62,105,144 +2,277,652 +3.67% 22.10.2023 15:27
92 59,827,492 +1,827,963 +3.06% 15.10.2023 15:35
93 57,999,529 -4,857,668 +-8.38% 08.10.2023 15:13
94 62,857,197 -8,937,419 +-14.22% 01.10.2023 15:14
95 71,794,616 +513,489 +0.72% 24.09.2023 15:11
96 71,281,127 +1,246,630 +1.75% 17.09.2023 15:28
97 70,034,497 +569,545 +0.81% 10.09.2023 16:05
98 69,464,952 +1,294,133 +1.86% 03.09.2023 15:16
99 68,170,819 +1,632,781 +2.4% 27.08.2023 15:20
100 66,538,038 +1,046,233 +1.57% 20.08.2023 15:15
101 65,491,805 +1,548,205 +2.36% 13.08.2023 15:07
102 63,943,600 +1,738,535 +2.72% 06.08.2023 15:28
103 62,205,065 -1,393,355 +-2.24% 30.07.2023 15:29
104 63,598,420 +63,598,420 +100% 23.07.2023 15:28

Spieler IDs

ZQYSQOZN, CHSPIVFX, FSMGIJBI, PFEMUGGA, IXWDJAAO,

Graphische Übersicht