<#B425F6>CHAOS</color>
- Bewerbung: auf dc #Semran - Discord Pflicht
Clan Info
- ID SCNWLGMA
- Clan Leader ©Restless© (JJHHWGHG)
- Mitglieder 48/50
- Trophäen 🏆 2,657,942,041
- Clan Skillung22,016 / 22,015
- Ort
- Min. Trophäen 🏆7,000,000
- Gründungsdatum 28.06.2023
- Währung 🪙 104,000
- Währung verbraucht 🪙 17,500
Clan Skillung
Aktuelle Clantruhe
13,854,464 🏆Mitglieder
# | Name | Position | Trophäen Aktuell | Trophäen 22.06 23:40 | Zuwachs | Zuwachs % | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADF1,7k //MΛЯVⒸ | officer | 145,397,595 | 140,897,328 | 4,500,267 | +3.1% | 29.06.2025 15:30 | |
2 | ⓒ ★ ★【ARISE】★ ★ ⓒ | officer | 136,842,330 | 134,342,230 | 2,500,100 | +1.83% | 29.06.2025 12:34 | |
3 | ©Kenny© | officer | 111,522,006 | 109,811,846 | 1,710,160 | +1.53% | 29.06.2025 12:00 | |
4 | ©freudichdoch ぷ | officer | 110,221,807 | 108,560,747 | 1,661,060 | +1.51% | 29.06.2025 15:53 | |
5 | ©Ďℝǿx© 1k+ | officer | 96,981,465 | 96,297,995 | 683,470 | +0.7% | 29.06.2025 14:37 | |
6 | ©Netzenno | officer | 96,662,232 | 95,004,682 | 1,657,550 | +1.71% | 29.06.2025 12:30 | |
7 | KATANA© | officer | 82,374,291 | 81,772,028 | 602,263 | +0.73% | 29.06.2025 13:28 | |
8 | ⓒ Wiedi | member | 79,075,936 | 78,980,136 | 95,800 | +0.12% | 29.06.2025 12:00 | |
9 | ©Restless© | leader | 75,021,572 | 72,853,367 | 2,168,205 | +2.89% | 29.06.2025 13:00 | |
10 | © PsykoMaN | officer | 64,545,028 | 62,962,274 | 1,582,754 | +2.45% | 29.06.2025 12:50 | |
11 | ©️Ghost | officer | 61,943,575 | 61,943,273 | 302 | +0% | 29.06.2025 13:50 | |
12 | ⓒ Grinsemuckel | officer | 59,211,984 | 59,165,302 | 46,682 | +0.08% | 29.06.2025 12:20 | |
13 | © Semran | heir | 54,855,711 | 53,785,127 | 1,070,584 | +1.95% | 29.06.2025 15:30 | |
14 | ㋛卂尺工乇丂㋡ | member | 52,293,909 | 51,796,184 | 497,725 | +0.95% | 29.06.2025 14:57 | |
15 | ⓒ Owskinator ⓒ | officer | 51,116,612 | 50,510,410 | 606,202 | +1.19% | 29.06.2025 15:20 | |
16 | © GP91 | officer | 50,661,173 | 49,661,722 | 999,451 | +1.97% | 29.06.2025 12:50 | |
17 | ⓒ Rioリオ 26K | member | 50,355,237 | 50,030,413 | 324,824 | +0.65% | 29.06.2025 15:30 | |
18 | ⓒ Cpt-69-Iglo ._. | officer | 49,783,960 | 49,767,460 | 16,500 | +0.03% | 29.06.2025 13:20 | |
19 | Ⓒ Toppy | member | 48,936,158 | 47,847,696 | 1,088,462 | +2.22% | 29.06.2025 13:10 | |
20 | © CaliPrime | officer | 46,463,827 | 43,684,595 | 2,779,232 | +5.98% | 29.06.2025 15:20 | |
21 | |©|Pat_Killua | member | 44,601,537 | 43,692,787 | 908,750 | +2.04% | 29.06.2025 15:30 | |
22 | ⓒ xdTom96bx ADF 500+ | member | 39,863,877 | 38,622,912 | 1,240,965 | +3.11% | 29.06.2025 12:10 | |
23 | © Schauter | officer | 38,587,265 | 38,587,265 | 0 | +0% | 29.06.2025 13:00 | |
24 | © Igelgruppe ._. | officer | 37,721,576 | 37,721,535 | 41 | +0% | 29.06.2025 13:10 | |
25 | ⓒ Paul | officer | 36,259,076 | 36,135,193 | 123,883 | +0.34% | 29.06.2025 12:20 | |
26 | ⓒ -itz- ⓒ | member | 33,540,236 | 30,134,088 | 3,406,148 | +10.16% | 29.06.2025 13:00 | |
27 | © Cricketbull © | officer | 27,003,246 | 26,808,170 | 195,076 | +0.72% | 29.06.2025 13:40 | |
28 | ⓒ夃єªśƭ_ℳ₳₴₮Ɇ℟ | heir | 23,750,334 | 23,750,334 | 0 | +0% | 29.06.2025 12:40 | |
29 | © Petty20 | officer | 21,288,548 | 21,055,103 | 233,445 | +1.1% | 29.06.2025 13:57 | |
30 | ©️ Zumaxer | member | 20,478,828 | 20,478,828 | 0 | +0% | 29.06.2025 14:37 | |
31 | © Shiggy | officer | 18,350,712 | 18,350,712 | 0 | +0% | 29.06.2025 14:50 | |
32 | ⓒ MjõÏñîr :-Þ ⓒ | member | 17,025,973 | 17,001,973 | 24,000 | +0.14% | 29.06.2025 15:20 | |
33 | ⓒ Garfield | member | 8,785,631 | 8,750,895 | 34,736 | +0.4% | 29.06.2025 13:20 | |
34 | ⓒ Tina_Mausi | member | 6,449,653 | 6,443,812 | 5,841 | +0.09% | 29.06.2025 13:00 |
Übersicht
Spieler IDs
MFOYKIPW,
BFXJSPWH,
IHSUPDKQ,
BCYGQONI,
QEWNBAEX,
GAJFBMZH,
LHZSSUMX,
BYXHQGRN,
JJHHWGHG,
PXKZHNTV,
FDDPPQIY,
HOWWNZWK,
QVKTXYRB,
CQWDUHSX,
UECHFVOC,
CDCUUQDF,
NMGBEKWJ,
GLJCRJZG,
MHAEEPGI,
XQHTUIYG,
NBEFFZYU,
CLGHWVBC,
NTOCQMHO,
OWLDEWLZ,
LAWTKOXD,
MXMCEYXI,
FODITZGJ,
GQUDDZMO,
ODUVKZFH,
CYQJLSGQ,
CCBYURUX,
VJVXPMSS,
VKEVCQVA,
RGMYCEFN,