<#FFD700><u>Großganoven<#FFF>

Es ist nichts persönliches, es geht nur ums Geschäft. Bewerbung gerne per Discord: https://discord.gg/5r73NjM4gf

Clan Info

  • ID YODMIAXJ
  • Clan Leader GG•Treyk (NKBBUIVV)
  • Mitglieder 27/50
  • Trophäen 🏆 266,296,433
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆1,000,000
  • Gründungsdatum 12.12.2022
  • Währung 🪙 115,450
  • Währung verbraucht 🪙 11,965

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

504,271 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 GG • MrMistery heir 35,964,356 35,964,356 0 +0% 29.06.2025 13:10
2 ★⅁⅁★Proto★ heir 30,840,476 30,840,476 0 +0% 29.06.2025 13:50
3 GG®RobbyInTheAir™ heir 16,413,573 16,413,573 0 +0% 29.06.2025 16:40
4 ⅁⅁|KARLI officer 14,904,323 14,904,323 0 +0% 29.06.2025 15:20
5 EndlessPain officer 13,965,802 13,965,802 0 +0% 29.06.2025 14:57
6 GG•Treyk leader 13,286,232 13,041,309 244,923 +1.84% 29.06.2025 13:00
7 [GG]Chrizz officer 9,862,161 9,862,161 0 +0% 29.06.2025 16:00
8 GG/Rimuru/F/AllAw member 7,746,230 7,746,230 0 +0% 29.06.2025 13:20
9 [GG]•»Lœñïx«•|17k member 7,140,177 7,140,177 0 +0% 29.06.2025 15:30
10 ▆▇⅁⅁ MR EPIC GOAT▇▆ member 6,523,158 6,523,158 0 +0% 29.06.2025 16:19
11 GG★Liquid★ officer 3,606,628 3,606,628 0 +0% 29.06.2025 14:13
12 Duftnote officer 1,367,900 1,367,900 0 +0% 29.06.2025 16:50

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 266,296,433 +670,660 +0.25% Aktuell (29.06.2025 16:19)
2 265,625,773 +443,020 +0.17% 22.06.2025 23:30
3 265,182,753 +277,990 +0.1% 15.06.2025 23:30
4 264,904,763 +232,070 +0.09% 08.06.2025 23:30
5 264,672,693 +0 +0% 01.06.2025 23:30
6 264,672,693 +0 +0% 25.05.2025 23:30
7 264,672,693 +0 +0% 18.05.2025 23:30
8 264,672,693 +16,300 +0.01% 11.05.2025 23:30
9 264,656,393 -8,246,284 +-3.12% 04.05.2025 23:30
10 272,902,677 +4,292 +0% 27.04.2025 23:30
11 272,898,385 +0 +0% 20.04.2025 23:30
12 272,898,385 +76,575 +0.03% 13.04.2025 23:30
13 272,821,810 +550 +0% 06.04.2025 23:30
14 272,821,260 +22,500 +0.01% 30.03.2025 23:30
15 272,798,760 +50,469 +0.02% 23.03.2025 23:30
16 272,748,291 +200 +0% 16.03.2025 23:30
17 272,748,091 +8,250 +0% 09.03.2025 23:30
18 272,739,841 +22,740 +0.01% 02.03.2025 23:30
19 272,717,101 +99,320 +0.04% 23.02.2025 23:30
20 272,617,781 -4,365,259 +-1.6% 16.02.2025 23:30
21 276,983,040 +3,203,059 +1.16% 09.02.2025 23:30
22 273,779,981 -38,814,535 +-14.18% 02.02.2025 23:30
23 312,594,516 -30,193,143 +-9.66% 26.01.2025 23:30
24 342,787,659 +1,473,143 +0.43% 19.01.2025 23:30
25 341,314,516 -3,757,250 +-1.1% 12.01.2025 23:30
26 345,071,766 -5,835,877 +-1.69% 05.01.2025 23:30
27 350,907,643 -12,719,426 +-3.62% 29.12.2024 23:30
28 363,627,069 -5,576,080 +-1.53% 22.12.2024 23:30
29 369,203,149 -6,943,930 +-1.88% 15.12.2024 23:30
30 376,147,079 -24,336,649 +-6.47% 08.12.2024 23:30
31 400,483,728 +464,335 +0.12% 01.12.2024 23:30
32 400,019,393 +9,721,010 +2.43% 24.11.2024 23:30
33 390,298,383 -7,102,112 +-1.82% 17.11.2024 23:30
34 397,400,495 +10,598,352 +2.67% 10.11.2024 23:30
35 386,802,143 +11,117,368 +2.87% 03.11.2024 23:30
36 375,684,775 +8,672,569 +2.31% 27.10.2024 23:30
37 367,012,206 +4,826,389 +1.32% 20.10.2024 23:30
38 362,185,817 +12,976,899 +3.58% 13.10.2024 23:30
39 349,208,918 +12,449,036 +3.56% 06.10.2024 23:30
40 336,759,882 +11,564,552 +3.43% 29.09.2024 23:30
41 325,195,330 +27,219,982 +8.37% 22.09.2024 23:30
42 297,975,348 +21,574,931 +7.24% 15.09.2024 23:30
43 276,400,417 +19,247,419 +6.96% 08.09.2024 23:30
44 257,152,998 +10,217,555 +3.97% 01.09.2024 23:30
45 246,935,443 +16,544,482 +6.7% 25.08.2024 23:30
46 230,390,961 +8,275,596 +3.59% 18.08.2024 23:30
47 222,115,365 +9,284,196 +4.18% 11.08.2024 23:30
48 212,831,169 +10,073,195 +4.73% 04.08.2024 23:30
49 202,757,974 +6,524,971 +3.22% 28.07.2024 23:30
50 196,233,003 +5,836,248 +2.97% 21.07.2024 23:30
51 190,396,755 -19,661,710 +-10.33% 14.07.2024 23:30
52 210,058,465 +9,830,674 +4.68% 07.07.2024 23:30
53 200,227,791 +5,348,956 +2.67% 30.06.2024 23:30
54 194,878,835 +5,386,797 +2.76% 23.06.2024 23:30
55 189,492,038 +26,134,230 +13.79% 16.06.2024 23:30
56 163,357,808 -2,561,307 +-1.57% 09.06.2024 23:30
57 165,919,115 +2,574,072 +1.55% 02.06.2024 23:30
58 163,345,043 -20,316,737 +-12.44% 26.05.2024 23:30
59 183,661,780 +2,770,540 +1.51% 19.05.2024 23:30
60 180,891,240 +4,471,682 +2.47% 12.05.2024 23:30
61 176,419,558 -7,052,327 +-4% 05.05.2024 23:30
62 183,471,885 +2,897,101 +1.58% 28.04.2024 23:30
63 180,574,784 +4,623,167 +2.56% 21.04.2024 23:30
64 175,951,617 +2,908,552 +1.65% 14.04.2024 23:30
65 173,043,065 +3,241,487 +1.87% 07.04.2024 23:30
66 169,801,578 -12,490,627 +-7.36% 31.03.2024 23:30
67 182,292,205 +1,489,672 +0.82% 24.03.2024 23:30
68 180,802,533 +4,752,899 +2.63% 17.03.2024 23:30
69 176,049,634 +8,072,661 +4.59% 10.03.2024 20:00
70 167,976,973 +9,605,672 +5.72% 03.03.2024 20:00
71 158,371,301 +3,427,168 +2.16% 25.02.2024 22:00
72 154,944,133 +2,417,950 +1.56% 18.02.2024 22:00
73 152,526,183 +2,086,466 +1.37% 15.02.2024 22:00
74 150,439,717 +3,555,892 +2.36% 04.02.2024 22:00
75 146,883,825 +2,862,281 +1.95% 28.01.2024 22:00
76 144,021,544 +4,281,554 +2.97% 21.01.2024 22:00
77 139,739,990 +2,367,036 +1.69% 15.01.2024 22:00
78 137,372,954 +219,606 +0.16% 01.01.2024 04:28
79 137,153,348 +5,199,330 +3.79% 31.12.2023 15:00
80 131,954,018 +6,581,053 +4.99% 24.12.2023 15:00
81 125,372,965 +832,450 +0.66% 18.12.2023 10:51
82 124,540,515 +451,763 +0.36% 17.12.2023 15:00
83 124,088,752 -282,560 +-0.23% 10.12.2023 15:00
84 124,371,312 +8,002,528 +6.43% 03.12.2023 15:00
85 116,368,784 +508,096 +0.44% 27.11.2023 09:23
86 115,860,688 -9,276,038 +-8.01% 26.11.2023 15:41
87 125,136,726 +1,586,185 +1.27% 19.11.2023 15:19
88 123,550,541 -256,659 +-0.21% 12.11.2023 15:46
89 123,807,200 +4,653,761 +3.76% 05.11.2023 15:14
90 119,153,439 +3,573,482 +3% 29.10.2023 15:11
91 115,579,957 +970,977 +0.84% 22.10.2023 15:27
92 114,608,980 +6,736,126 +5.88% 15.10.2023 15:35
93 107,872,854 +4,818,237 +4.47% 08.10.2023 15:13
94 103,054,617 +2,821,887 +2.74% 01.10.2023 15:14
95 100,232,730 +3,310,065 +3.3% 24.09.2023 15:11
96 96,922,665 +1,648,212 +1.7% 17.09.2023 15:28
97 95,274,453 +2,824,582 +2.96% 10.09.2023 16:05
98 92,449,871 +3,388,301 +3.67% 03.09.2023 15:16
99 89,061,570 +3,756,294 +4.22% 27.08.2023 15:20
100 85,305,276 +4,868,813 +5.71% 20.08.2023 15:15
101 80,436,463 -805,654 +-1% 13.08.2023 15:07
102 81,242,117 +3,258,202 +4.01% 06.08.2023 15:28
103 77,983,915 -1,997,729 +-2.56% 30.07.2023 15:29
104 79,981,644 +79,981,644 +100% 23.07.2023 15:28

Spieler IDs

EEGHUITZ, JRJTAIET, VNTIQJTB, DPFYVPCN, NBLIWLFO, NKBBUIVV, FEVXBOYS, YWTDOTMS, SZTBHMDP, CBBHUMHX, LFCERBXE, QICQGWIX,

Graphische Übersicht