Allgemeine Infos

  • ID AJCSEVZN
  • Name 『DKS』brodiddley
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆171,000,393
  • Account erstellt 03.04.2022 22:12
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 11:00
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 21,650
  • Vorherige Namen 『DKS』brodiddley , DKS★brodiddley , DKS★brodiddley★RIPDF , DKS★brodiddley★RIP , DKS★brodiddley★FTW , DKS★brodiddley★Stuff , DKS★brodiddley★Fuego , DKS★brodiddley , DKS★brodiddley★CCD , DKS★brodiddley★chaos

Clan Info

  • ID VLNIKROP
  • Name<#0006>DARKSEID²<#FFF>
  • Position im Clan heir
  • Mitglieder 49/50
  • Min. Trophäen🏆 9,999,999
  • Trophäen🏆 5,215,247,470
  • Clan Truhe 61,606,087
  • Clan Leader ashley『DKS』 (NNXMLVXW)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 171,000,393 +1,848,978 +1.09% Aktuell (29.06.2025 21:44)
2 169,151,415 +1,484,761 +0.88% 22.06.2025 23:30
3 167,666,654 +603,270 +0.36% 15.06.2025 23:30
4 167,063,384 +1,323,256 +0.79% 08.06.2025 23:30
5 165,740,128 +2,281,416 +1.38% 01.06.2025 23:30
6 163,458,712 +1,588,881 +0.97% 25.05.2025 23:30
7 161,869,831 +1,259,737 +0.78% 18.05.2025 23:30
8 160,610,094 +1,730,052 +1.08% 11.05.2025 23:30
9 158,880,042 +2,521,327 +1.59% 04.05.2025 23:30
10 156,358,715 +1,941,781 +1.24% 27.04.2025 23:30
11 154,416,934 +3,417,372 +2.21% 20.04.2025 23:30
12 150,999,562 +1,426,561 +0.94% 13.04.2025 23:30
13 149,573,001 +3,360,288 +2.25% 06.04.2025 23:30
14 146,212,713 +1,132,157 +0.77% 30.03.2025 23:30
15 145,080,556 +2,811,062 +1.94% 23.03.2025 23:30
16 142,269,494 +929,728 +0.65% 16.03.2025 23:30
17 141,339,766 +1,200,433 +0.85% 09.03.2025 23:30
18 140,139,333 +3,491,310 +2.49% 02.03.2025 23:30
19 136,648,023 +3,748,728 +2.74% 23.02.2025 23:30
20 132,899,295 +1,688,098 +1.27% 16.02.2025 23:30
21 131,211,197 +852,416 +0.65% 09.02.2025 23:30
22 130,358,781 +1,839,278 +1.41% 02.02.2025 23:30
23 128,519,503 +2,626,452 +2.04% 26.01.2025 23:30
24 125,893,051 +4,461,922 +3.54% 19.01.2025 23:30
25 121,431,129 +3,911,808 +3.22% 12.01.2025 23:30
26 117,519,321 +6,040,880 +5.14% 05.01.2025 23:30
27 111,478,441 +3,671,948 +3.29% 29.12.2024 23:30
28 107,806,493 +3,951,744 +3.67% 22.12.2024 23:30
29 103,854,749 +5,625,239 +5.42% 15.12.2024 23:30
30 98,229,510 +4,747,114 +4.83% 08.12.2024 23:30
31 93,482,396 +2,409,063 +2.58% 01.12.2024 23:30
32 91,073,333 +3,462,010 +3.8% 24.11.2024 23:30
33 87,611,323 +2,524,325 +2.88% 17.11.2024 23:30
34 85,086,998 +2,694,806 +3.17% 10.11.2024 23:30
35 82,392,192 +2,177,319 +2.64% 03.11.2024 23:30
36 80,214,873 +4,371,070 +5.45% 27.10.2024 23:30
37 75,843,803 +4,613,493 +6.08% 20.10.2024 23:30
38 71,230,310 +4,264,871 +5.99% 13.10.2024 23:30
39 66,965,439 +2,352,226 +3.51% 06.10.2024 23:30
40 64,613,213 +2,178,326 +3.37% 29.09.2024 23:30
41 62,434,887 +2,385,974 +3.82% 22.09.2024 23:30
42 60,048,913 +1,847,637 +3.08% 15.09.2024 23:30
43 58,201,276 +2,382,904 +4.09% 08.09.2024 23:30
44 55,818,372 +2,392,000 +4.29% 01.09.2024 23:30
45 53,426,372 +3,442,680 +6.44% 25.08.2024 23:30
46 49,983,692 +3,458,211 +6.92% 18.08.2024 23:30
47 46,525,481 +3,446,411 +7.41% 11.08.2024 23:30
48 43,079,070 +3,301,409 +7.66% 04.08.2024 23:30
49 39,777,661 +2,895,860 +7.28% 28.07.2024 23:30
50 36,881,801 +2,487,313 +6.74% 21.07.2024 23:30
51 34,394,488 +2,052,817 +5.97% 14.07.2024 23:30
52 32,341,671 +2,570,127 +7.95% 07.07.2024 23:30
53 29,771,544 +1,488,942 +5% 30.06.2024 23:30
54 28,282,602 +862,899 +3.05% 23.06.2024 23:30
55 27,419,703 +104,772 +0.38% 16.06.2024 23:30
56 27,314,931 +86,124 +0.32% 09.06.2024 23:30
57 27,228,807 +159,648 +0.59% 02.06.2024 23:30
58 27,069,159 +247,381 +0.91% 26.05.2024 23:30
59 26,821,778 +210,920 +0.79% 19.05.2024 23:30
60 26,610,858 +386,184 +1.45% 12.05.2024 23:30
61 26,224,674 +527,878 +2.01% 05.05.2024 23:30
62 25,696,796 +242,995 +0.95% 28.04.2024 23:30
63 25,453,801 +231,400 +0.91% 21.04.2024 23:30
64 25,222,401 +287,252 +1.14% 14.04.2024 23:30
65 24,935,149 +280,300 +1.12% 07.04.2024 23:30
66 24,654,849 +181,961 +0.74% 31.03.2024 23:30
67 24,472,888 +251,750 +1.03% 24.03.2024 23:30
68 24,221,138 +215,235 +0.89% 17.03.2024 23:30
69 24,005,903 +236,881 +0.99% 10.03.2024 20:00
70 23,769,022 +305,048 +1.28% 03.03.2024 20:00
71 23,463,974 +284,250 +1.21% 25.02.2024 22:00
72 23,179,724 +57,900 +0.25% 18.02.2024 22:00
73 23,121,824 +297,400 +1.29% 15.02.2024 22:00
74 22,824,424 +580,452 +2.54% 04.02.2024 22:00
75 22,243,972 +396,747 +1.78% 28.01.2024 22:00
76 21,847,225 +506,300 +2.32% 21.01.2024 22:00
77 21,340,925 +740,700 +3.47% 15.01.2024 22:00
78 20,600,225 +17,400 +0.08% 01.01.2024 04:28
79 20,582,825 +238,989 +1.16% 31.12.2023 15:00
80 20,343,836 +458,295 +2.25% 24.12.2023 15:00
81 19,885,541 +47,500 +0.24% 18.12.2023 10:51
82 19,838,041 +401,809 +2.03% 17.12.2023 15:00
83 19,436,232 +629,600 +3.24% 10.12.2023 15:00
84 18,806,632 +633,992 +3.37% 03.12.2023 15:00
85 18,172,640 +429,150 +2.36% 26.11.2023 15:41
86 17,743,490 +378,150 +2.13% 19.11.2023 15:19
87 17,365,340 +580,350 +3.34% 12.11.2023 15:46
88 16,784,990 +379,842 +2.26% 05.11.2023 15:14
89 16,405,148 +239,600 +1.46% 29.10.2023 15:11
90 16,165,548 +283,200 +1.75% 22.10.2023 15:27
91 15,882,348 +156,050 +0.98% 15.10.2023 15:35
92 15,726,298 +49,100 +0.31% 08.10.2023 15:13
93 15,677,198 +309,929 +1.98% 01.10.2023 15:14
94 15,367,269 +323,400 +2.1% 24.09.2023 15:11
95 15,043,869 +321,300 +2.14% 17.09.2023 15:28
96 14,722,569 +341,600 +2.32% 10.09.2023 16:05
97 14,380,969 +414,700 +2.88% 03.09.2023 15:16
98 13,966,269 +516,011 +3.69% 27.08.2023 15:20
99 13,450,258 +484,280 +3.6% 20.08.2023 15:15
100 12,965,978 +479,600 +3.7% 13.08.2023 15:07
101 12,486,378 +352,800 +2.83% 06.08.2023 15:28
102 12,133,578 +309,850 +2.55% 30.07.2023 15:29
103 11,823,728 +11,823,728 +100% 23.07.2023 15:28

Graphische Übersicht