Allgemeine Infos

  • ID BNKQIUNG
  • Name [GF] MeinCtutW
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆7,361,966
  • Account erstellt 03.03.2022 02:03
  • Zuletzt eingeloggt 28.06.2025 23:09
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 18,500
  • Vorherige Namen [GF] MeinCtutW , MeinCtutW , MeinCtutW Fire 1,2,4

Clan Info

  • ID SVDLWKQB
  • Name<u><#777>GERMAN <#C00>FIGHTERS
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 49/50
  • Min. Trophäen🏆 9,999,999
  • Trophäen🏆 1,450,010,947
  • Clan Truhe 17,600,724
  • Clan Leader GF || KRypto (QDNKMXCF)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 7,361,966 +9,100 +0.12% Aktuell (29.06.2025 15:29)
2 7,352,866 +5,800 +0.08% 22.06.2025 23:31
3 7,347,066 +0 +0% 15.06.2025 23:31
4 7,347,066 +45,200 +0.62% 08.06.2025 23:30
5 7,301,866 +62,150 +0.85% 01.06.2025 23:31
6 7,239,716 +3,500 +0.05% 25.05.2025 23:30
7 7,236,216 +0 +0% 18.05.2025 23:30
8 7,236,216 +63,000 +0.87% 11.05.2025 23:30
9 7,173,216 +180,650 +2.52% 04.05.2025 23:30
10 6,992,566 +65,910 +0.94% 27.04.2025 23:30
11 6,926,656 +194,975 +2.81% 20.04.2025 23:30
12 6,731,681 +16,500 +0.25% 13.04.2025 23:30
13 6,715,181 +48,875 +0.73% 06.04.2025 23:31
14 6,666,306 +23,050 +0.35% 30.03.2025 23:30
15 6,643,256 +0 +0% 23.03.2025 23:30
16 6,643,256 +0 +0% 16.03.2025 23:30
17 6,643,256 +11,150 +0.17% 09.03.2025 23:31
18 6,632,106 +85,225 +1.29% 02.03.2025 23:30
19 6,546,881 +151,534 +2.31% 23.02.2025 23:30
20 6,395,347 +146,060 +2.28% 16.02.2025 23:30
21 6,249,287 +38,330 +0.61% 09.02.2025 23:30
22 6,210,957 +160,703 +2.59% 02.02.2025 23:30
23 6,050,254 +176,945 +2.92% 26.01.2025 23:30
24 5,873,309 +11,150 +0.19% 19.01.2025 23:30
25 5,862,159 +0 +0% 12.01.2025 23:30
26 5,862,159 +0 +0% 05.01.2025 23:30
27 5,862,159 +29,658 +0.51% 29.12.2024 23:30
28 5,832,501 +72,239 +1.24% 22.12.2024 23:30
29 5,760,262 +80,570 +1.4% 15.12.2024 23:31
30 5,679,692 +496,555 +8.74% 08.12.2024 23:30
31 5,183,137 +102,335 +1.97% 01.12.2024 23:30
32 5,080,802 +110,000 +2.17% 24.11.2024 23:30
33 4,970,802 +19,750 +0.4% 17.11.2024 23:30
34 4,951,052 +292,270 +5.9% 10.11.2024 23:30
35 4,658,782 +215,450 +4.62% 03.11.2024 23:30
36 4,443,332 +0 +0% 27.10.2024 23:30
37 4,443,332 +0 +0% 20.10.2024 23:30
38 4,443,332 +0 +0% 13.10.2024 23:30
39 4,443,332 +0 +0% 06.10.2024 23:30
40 4,443,332 +0 +0% 29.09.2024 23:30
41 4,443,332 +0 +0% 22.09.2024 23:30
42 4,443,332 +0 +0% 15.09.2024 23:30
43 4,443,332 +0 +0% 08.09.2024 23:30
44 4,443,332 +0 +0% 01.09.2024 23:30
45 4,443,332 +0 +0% 25.08.2024 23:30
46 4,443,332 +0 +0% 18.08.2024 23:30
47 4,443,332 +0 +0% 11.08.2024 23:30
48 4,443,332 +0 +0% 04.08.2024 23:30
49 4,443,332 +0 +0% 28.07.2024 23:30
50 4,443,332 +0 +0% 21.07.2024 23:30
51 4,443,332 +20,850 +0.47% 14.07.2024 23:30
52 4,422,482 +82,900 +1.87% 07.07.2024 23:30
53 4,339,582 +0 +0% 30.06.2024 23:30
54 4,339,582 +169,965 +3.92% 23.06.2024 23:30
55 4,169,617 +0 +0% 16.06.2024 23:30
56 4,169,617 +0 +0% 09.06.2024 23:30
57 4,169,617 +0 +0% 02.06.2024 23:30
58 4,169,617 +0 +0% 26.05.2024 23:30
59 4,169,617 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 4,169,617 +0 +0% 12.05.2024 23:30
61 4,169,617 +0 +0% 05.05.2024 23:30
62 4,169,617 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 4,169,617 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 4,169,617 +0 +0% 14.04.2024 23:30
65 4,169,617 +0 +0% 07.04.2024 23:30
66 4,169,617 +18,590 +0.45% 31.03.2024 23:30
67 4,151,027 +0 +0% 24.03.2024 23:30
68 4,151,027 +0 +0% 17.03.2024 23:30
69 4,151,027 +0 +0% 10.03.2024 20:00
70 4,151,027 +0 +0% 03.03.2024 20:00
71 4,151,027 +0 +0% 25.02.2024 22:00
72 4,151,027 +0 +0% 18.02.2024 22:00
73 4,151,027 +9,870 +0.24% 15.02.2024 22:00
74 4,141,157 +18,255 +0.44% 04.02.2024 22:00
75 4,122,902 +0 +0% 28.01.2024 22:00
76 4,122,902 +0 +0% 21.01.2024 22:00
77 4,122,902 +0 +0% 15.01.2024 22:00
78 4,122,902 +0 +0% 01.01.2024 04:28
79 4,122,902 +29,736 +0.72% 31.12.2023 15:00
80 4,093,166 +19,050 +0.47% 24.12.2023 15:00
81 4,074,116 +900 +0.02% 18.12.2023 10:51
82 4,073,216 +13,900 +0.34% 17.12.2023 15:00
83 4,059,316 +0 +0% 10.12.2023 15:00
84 4,059,316 +0 +0% 03.12.2023 15:00
85 4,059,316 +0 +0% 26.11.2023 15:42
86 4,059,316 +91,500 +2.25% 19.11.2023 15:19
87 3,967,816 +28,900 +0.73% 12.11.2023 15:46
88 3,938,916 +7,300 +0.19% 05.11.2023 15:14
89 3,931,616 +115,050 +2.93% 29.10.2023 15:11
90 3,816,566 +193,500 +5.07% 22.10.2023 15:28
91 3,623,066 +220,150 +6.08% 15.10.2023 15:35
92 3,402,916 +100,900 +2.97% 08.10.2023 15:13
93 3,302,016 +144,900 +4.39% 01.10.2023 15:14
94 3,157,116 +1,100 +0.03% 24.09.2023 15:11
95 3,156,016 +100,000 +3.17% 17.09.2023 15:28
96 3,056,016 +14,900 +0.49% 10.09.2023 16:05
97 3,041,116 +149,438 +4.91% 03.09.2023 15:16
98 2,891,678 +182,400 +6.31% 27.08.2023 15:20
99 2,709,278 +34,600 +1.28% 20.08.2023 15:15
100 2,674,678 +331,986 +12.41% 13.08.2023 15:07
101 2,342,692 +280,078 +11.96% 06.08.2023 15:28
102 2,062,614 +144,231 +6.99% 30.07.2023 15:29
103 1,918,383 +2,700 +0.14% 23.07.2023 15:29
104 1,915,683 +48,485 +2.53% 16.07.2023 15:15
105 1,867,198 +30,812 +1.65% 09.07.2023 13:57
106 1,836,386 +33,703 +1.84% 02.07.2023 22:20
107 1,802,683 +0 +0% 25.06.2023 15:33
108 1,802,683 +0 +0% 18.06.2023 15:02
109 1,802,683 +0 +0% 11.06.2023 15:17
110 1,802,683 +9,975 +0.55% 04.06.2023 15:13
111 1,792,708 +0 +0% 28.05.2023 15:34
112 1,792,708 +0 +0% 21.05.2023 15:38
113 1,792,708 +1,500 +0.08% 14.05.2023 15:20
114 1,791,208 +0 +0% 07.05.2023 15:46
115 1,791,208 +0 +0% 30.04.2023 15:49
116 1,791,208 +0 +0% 23.04.2023 15:43
117 1,791,208 +21 +0% 16.04.2023 15:28
118 1,791,187 +9,226 +0.52% 09.04.2023 15:10
119 1,781,961 +0 +0% 02.04.2023 15:11
120 1,781,961 +3,900 +0.22% 26.03.2023 15:16
121 1,778,061 +6,555 +0.37% 19.03.2023 15:20
122 1,771,506 +5,585 +0.32% 12.03.2023 15:04
123 1,765,921 +1,765,921 +100% 05.03.2023 14:58

Graphische Übersicht