Allgemeine Infos

  • ID DSLEFPOO
  • Name =|Suppe|=|soon 20K|
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆17,382,977
  • Account erstellt 18.07.2022 03:00
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 18:52
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 18,800
  • Vorherige Namen =|Suppe|=|soon 20K| , =|Suppe|=|soon 18K| , =|Suppe|=|soon 18K|= , =|Suppe|=|soon 15K|= , =|Suppe|=|soon 14K|= , =|Suppe|=|12fire45|= , =|Suppe|=|2fire4|= , =|Suppe|=|fire|= , =|Suppe|=|no fire|=

Clan Info

  • ID QQCDJTLQ
  • Name<#ff0000> Nemesis </color>
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 150,000
  • Trophäen🏆 865,949,241
  • Clan Truhe 12,739,938
  • Clan Leader Natha (XWKBWTVT)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 17,382,977 +299,337 +1.75% Aktuell (29.06.2025 22:01)
2 17,083,640 +403,435 +2.36% 22.06.2025 23:33
3 16,680,205 +211,400 +1.27% 15.06.2025 23:33
4 16,468,805 +33,367 +0.2% 08.06.2025 23:30
5 16,435,438 +75,065 +0.46% 01.06.2025 23:32
6 16,360,373 +90,054 +0.55% 25.05.2025 23:30
7 16,270,319 +163,000 +1% 18.05.2025 23:33
8 16,107,319 +42,929 +0.27% 11.05.2025 23:30
9 16,064,390 +45,000 +0.28% 04.05.2025 23:30
10 16,019,390 +26,316 +0.16% 27.04.2025 23:30
11 15,993,074 +112,610 +0.7% 20.04.2025 23:30
12 15,880,464 +89,892 +0.57% 13.04.2025 23:30
13 15,790,572 +63,775 +0.4% 06.04.2025 23:33
14 15,726,797 +46,080 +0.29% 30.03.2025 23:30
15 15,680,717 +92,041 +0.59% 23.03.2025 23:30
16 15,588,676 +180,014 +1.15% 16.03.2025 23:30
17 15,408,662 +157,604 +1.02% 09.03.2025 23:33
18 15,251,058 +29,703 +0.19% 02.03.2025 23:30
19 15,221,355 +123,947 +0.81% 23.02.2025 23:30
20 15,097,408 +164,150 +1.09% 16.02.2025 23:30
21 14,933,258 +100,510 +0.67% 09.02.2025 23:30
22 14,832,748 +83,500 +0.56% 02.02.2025 23:30
23 14,749,248 +55,680 +0.38% 26.01.2025 23:30
24 14,693,568 +45,400 +0.31% 19.01.2025 23:32
25 14,648,168 +52,525 +0.36% 12.01.2025 23:30
26 14,595,643 +473,475 +3.24% 05.01.2025 23:30
27 14,122,168 +422,655 +2.99% 29.12.2024 23:30
28 13,699,513 +745,435 +5.44% 22.12.2024 23:30
29 12,954,078 +430,648 +3.32% 15.12.2024 23:33
30 12,523,430 +563,773 +4.5% 08.12.2024 23:32
31 11,959,657 +146,258 +1.22% 01.12.2024 23:30
32 11,813,399 +499,355 +4.23% 24.11.2024 23:32
33 11,314,044 +377,650 +3.34% 17.11.2024 23:30
34 10,936,394 +489,862 +4.48% 10.11.2024 23:30
35 10,446,532 +406,524 +3.89% 03.11.2024 23:30
36 10,040,008 +190,313 +1.9% 27.10.2024 23:32
37 9,849,695 +304,240 +3.09% 20.10.2024 23:32
38 9,545,455 +211,413 +2.21% 13.10.2024 23:32
39 9,334,042 +401,730 +4.3% 06.10.2024 23:32
40 8,932,312 +334,135 +3.74% 29.09.2024 23:30
41 8,598,177 +207,478 +2.41% 22.09.2024 23:30
42 8,390,699 +359,098 +4.28% 15.09.2024 23:30
43 8,031,601 +223,978 +2.79% 08.09.2024 23:30
44 7,807,623 +302,725 +3.88% 01.09.2024 23:30
45 7,504,898 +130,138 +1.73% 25.08.2024 23:30
46 7,374,760 +156,089 +2.12% 18.08.2024 23:30
47 7,218,671 +112,283 +1.56% 11.08.2024 23:32
48 7,106,388 +35,057 +0.49% 04.08.2024 23:30
49 7,071,331 +106,567 +1.51% 28.07.2024 23:30
50 6,964,764 +284,463 +4.08% 21.07.2024 23:32
51 6,680,301 +55,325 +0.83% 14.07.2024 23:30
52 6,624,976 +22,107 +0.33% 07.07.2024 23:30
53 6,602,869 +59,450 +0.9% 30.06.2024 23:32
54 6,543,419 +43,025 +0.66% 23.06.2024 23:30
55 6,500,394 +45,542 +0.7% 16.06.2024 23:30
56 6,454,852 +32,100 +0.5% 09.06.2024 23:30
57 6,422,752 +85,135 +1.33% 02.06.2024 23:30
58 6,337,617 +90,573 +1.43% 26.05.2024 23:30
59 6,247,044 +128,375 +2.05% 19.05.2024 23:30
60 6,118,669 +77,700 +1.27% 12.05.2024 23:32
61 6,040,969 +94,765 +1.57% 05.05.2024 23:30
62 5,946,204 +58,495 +0.98% 28.04.2024 23:30
63 5,887,709 +58,065 +0.99% 21.04.2024 23:30
64 5,829,644 +53,775 +0.92% 14.04.2024 23:30
65 5,775,869 +86,975 +1.51% 07.04.2024 23:30
66 5,688,894 +126,645 +2.23% 31.03.2024 23:30
67 5,562,249 +127,870 +2.3% 24.03.2024 23:30
68 5,434,379 +108,280 +1.99% 17.03.2024 23:30
69 5,326,099 +80,850 +1.52% 10.03.2024 20:02
70 5,245,249 +69,500 +1.33% 03.03.2024 20:01
71 5,175,749 +118,325 +2.29% 25.02.2024 22:01
72 5,057,424 +63,550 +1.26% 18.02.2024 22:01
73 4,993,874 +152,835 +3.06% 15.02.2024 22:00
74 4,841,039 +136,495 +2.82% 04.02.2024 22:00
75 4,704,544 +117,565 +2.5% 28.01.2024 22:01
76 4,586,979 +51,500 +1.12% 21.01.2024 22:02
77 4,535,479 +163,050 +3.59% 15.01.2024 22:00
78 4,372,429 +8,000 +0.18% 01.01.2024 04:28
79 4,364,429 +139,000 +3.18% 31.12.2023 15:00
80 4,225,429 +67,050 +1.59% 24.12.2023 15:01
81 4,158,379 +12,400 +0.3% 18.12.2023 10:51
82 4,145,979 +106,200 +2.56% 17.12.2023 15:00
83 4,039,779 +57,050 +1.41% 10.12.2023 15:00
84 3,982,729 +45,760 +1.15% 03.12.2023 15:00
85 3,936,969 +88,250 +2.24% 26.11.2023 15:42
86 3,848,719 +100,820 +2.62% 19.11.2023 15:19
87 3,747,899 +103,850 +2.77% 12.11.2023 15:47
88 3,644,049 +279,470 +7.67% 05.11.2023 15:14
89 3,364,579 +276,780 +8.23% 29.10.2023 15:11
90 3,087,799 +141,210 +4.57% 22.10.2023 15:28
91 2,946,589 +106,633 +3.62% 15.10.2023 15:35
92 2,839,956 +206,841 +7.28% 08.10.2023 15:14
93 2,633,115 +57,785 +2.19% 01.10.2023 15:14
94 2,575,330 +51,475 +2% 24.09.2023 15:12
95 2,523,855 +57,755 +2.29% 17.09.2023 15:28
96 2,466,100 +55,423 +2.25% 10.09.2023 16:05
97 2,410,677 +32,949 +1.37% 03.09.2023 15:16
98 2,377,728 +106,025 +4.46% 27.08.2023 15:20
99 2,271,703 +103,390 +4.55% 20.08.2023 15:16
100 2,168,313 +81,285 +3.75% 13.08.2023 15:07
101 2,087,028 +157,065 +7.53% 06.08.2023 15:28
102 1,929,963 +86,151 +4.46% 30.07.2023 15:30
103 1,843,812 +48,500 +2.63% 23.07.2023 15:29
104 1,795,312 +50,085 +2.79% 16.07.2023 15:15
105 1,745,227 +31,895 +1.83% 09.07.2023 13:57
106 1,713,332 +51,620 +3.01% 02.07.2023 22:20
107 1,661,712 +68,775 +4.14% 25.06.2023 15:33
108 1,592,937 +35,765 +2.25% 18.06.2023 15:02
109 1,557,172 +64,125 +4.12% 11.06.2023 15:17
110 1,493,047 +39,394 +2.64% 04.06.2023 15:14
111 1,453,653 +58,980 +4.06% 28.05.2023 15:34
112 1,394,673 +68,258 +4.89% 21.05.2023 15:39
113 1,326,415 +62,850 +4.74% 14.05.2023 15:20
114 1,263,565 +80,674 +6.38% 07.05.2023 15:46
115 1,182,891 +33,685 +2.85% 30.04.2023 15:50
116 1,149,206 +34,050 +2.96% 23.04.2023 15:44
117 1,115,156 +60,775 +5.45% 16.04.2023 15:29
118 1,054,381 +50,280 +4.77% 09.04.2023 15:10
119 1,004,101 +43,030 +4.29% 02.04.2023 15:12
120 961,071 +961,071 +100% 26.03.2023 15:17

Graphische Übersicht