Allgemeine Infos

  • ID JODRYJWB
  • Name Dₐₙₒₗ | DKS
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆153,486,949
  • Account erstellt 22.08.2023 17:26
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 21:21
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 26,165
  • Vorherige Namen Dₐₙₒₗ | DKS , Dₐₙₒₗ|DKS , Dₐₙₒₗ『Dₖₛ』 , Dₐₙₒₗ 『Dₖₛ』 , Dₐₙₒₗ 『Dₖₛ』 , Dₐₙₒₗ 『Dₖₛ』 , りム刀のレ 『DKS』 , りム刀のレ *DKS * , りム刀のレ , りム刀のレ , D̸͇̥͑̆̒̎̆̽͠ą̴̗͈̙̉n , Đ₳₦ØⱠ『DKS』 , Dαησℓ 『DKS』 , Dαησℓ , Dαησℓ 『DKS』 , Dαησℓ 『DKS』 , Dαησℓ 「Ⓓķⓢ」 , Danol , MK|Danol , MK | Danol , Danol , {¿} Danol

Clan Info

  • ID BNOEKJFT
  • Name<#0006>DARKSEID<#FFF>
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 9,999,999
  • Trophäen🏆 5,743,056,830
  • Clan Truhe 75,170,748
  • Clan Leader Jae『DKS』 (QQZMDIEO)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 153,486,949 +7,383,753 +5.05% Aktuell (29.06.2025 21:54)
2 146,103,196 +5,286,750 +3.62% 22.06.2025 23:35
3 140,816,446 +2,166,222 +1.54% 15.06.2025 23:37
4 138,650,224 +1,168,841 +0.84% 08.06.2025 23:35
5 137,481,383 +1,805,615 +1.31% 01.06.2025 23:33
6 135,675,768 +3,020,308 +2.23% 25.05.2025 23:30
7 132,655,460 +3,270,369 +2.47% 18.05.2025 23:37
8 129,385,091 +2,971,132 +2.3% 11.05.2025 23:30
9 126,413,959 +1,321,273 +1.05% 04.05.2025 23:33
10 125,092,686 +3,496,535 +2.8% 27.04.2025 23:30
11 121,596,151 +2,188,162 +1.8% 20.04.2025 23:32
12 119,407,989 +1,447,773 +1.21% 13.04.2025 23:32
13 117,960,216 +1,418,694 +1.2% 06.04.2025 23:37
14 116,541,522 +1,922,004 +1.65% 30.03.2025 23:30
15 114,619,518 +3,035,542 +2.65% 23.03.2025 23:35
16 111,583,976 +2,567,100 +2.3% 16.03.2025 23:32
17 109,016,876 +2,546,498 +2.34% 09.03.2025 23:37
18 106,470,378 +2,214,548 +2.08% 02.03.2025 23:32
19 104,255,830 +2,426,466 +2.33% 23.02.2025 23:31
20 101,829,364 +2,625,810 +2.58% 16.02.2025 23:30
21 99,203,554 +2,618,982 +2.64% 09.02.2025 23:33
22 96,584,572 +2,242,186 +2.32% 02.02.2025 23:30
23 94,342,386 +2,150,874 +2.28% 26.01.2025 23:30
24 92,191,512 +3,875,258 +4.2% 19.01.2025 23:32
25 88,316,254 +3,774,453 +4.27% 12.01.2025 23:32
26 84,541,801 +3,052,001 +3.61% 05.01.2025 23:31
27 81,489,800 +4,103,160 +5.04% 29.12.2024 23:31
28 77,386,640 +4,490,457 +5.8% 22.12.2024 23:31
29 72,896,183 +4,792,107 +6.57% 15.12.2024 23:36
30 68,104,076 +4,495,080 +6.6% 08.12.2024 23:33
31 63,608,996 +3,315,880 +5.21% 01.12.2024 23:30
32 60,293,116 +2,963,127 +4.91% 24.11.2024 23:36
33 57,329,989 +2,980,902 +5.2% 17.11.2024 23:31
34 54,349,087 +3,577,475 +6.58% 10.11.2024 23:30
35 50,771,612 +2,695,265 +5.31% 03.11.2024 23:30
36 48,076,347 +2,636,131 +5.48% 27.10.2024 23:32
37 45,440,216 +3,110,888 +6.85% 20.10.2024 23:33
38 42,329,328 +3,361,117 +7.94% 13.10.2024 23:32
39 38,968,211 +2,499,342 +6.41% 06.10.2024 23:35
40 36,468,869 +1,901,082 +5.21% 29.09.2024 23:31
41 34,567,787 +1,762,225 +5.1% 22.09.2024 23:30
42 32,805,562 +3,021,902 +9.21% 15.09.2024 23:30
43 29,783,660 +2,603,466 +8.74% 08.09.2024 23:32
44 27,180,194 +2,473,607 +9.1% 01.09.2024 23:31
45 24,706,587 +2,313,873 +9.37% 25.08.2024 23:30
46 22,392,714 +1,624,592 +7.26% 18.08.2024 23:30
47 20,768,122 +1,101,075 +5.3% 11.08.2024 23:32
48 19,667,047 +1,819,801 +9.25% 04.08.2024 23:30
49 17,847,246 +2,081,067 +11.66% 28.07.2024 23:32
50 15,766,179 +1,468,606 +9.31% 21.07.2024 23:34
51 14,297,573 +1,300,003 +9.09% 14.07.2024 23:30
52 12,997,570 +851,954 +6.55% 07.07.2024 23:30
53 12,145,616 +653,313 +5.38% 30.06.2024 23:35
54 11,492,303 +353,740 +3.08% 23.06.2024 23:30
55 11,138,563 +166,724 +1.5% 16.06.2024 23:30
56 10,971,839 +66,610 +0.61% 09.06.2024 23:33
57 10,905,229 +198,910 +1.82% 02.06.2024 23:30
58 10,706,319 +326,900 +3.05% 26.05.2024 23:30
59 10,379,419 +236,903 +2.28% 19.05.2024 23:30
60 10,142,516 +205,399 +2.03% 12.05.2024 23:34
61 9,937,117 +194,356 +1.96% 05.05.2024 23:30
62 9,742,761 +261,364 +2.68% 28.04.2024 23:30
63 9,481,397 +123,314 +1.3% 21.04.2024 23:30
64 9,358,083 +258,199 +2.76% 14.04.2024 23:30
65 9,099,884 +338,730 +3.72% 07.04.2024 23:30
66 8,761,154 +280,858 +3.21% 31.03.2024 23:30
67 8,480,296 +386,091 +4.55% 24.03.2024 23:32
68 8,094,205 +637,038 +7.87% 17.03.2024 23:30
69 7,457,167 +803,590 +10.78% 10.03.2024 20:04
70 6,653,577 +823,385 +12.38% 03.03.2024 20:03
71 5,830,192 +402,948 +6.91% 25.02.2024 22:03
72 5,427,244 +112,962 +2.08% 18.02.2024 22:02
73 5,314,282 +413,151 +7.77% 15.02.2024 22:00
74 4,901,131 +436,339 +8.9% 04.02.2024 22:00
75 4,464,792 +328,637 +7.36% 28.01.2024 22:04
76 4,136,155 +321,620 +7.78% 21.01.2024 22:05
77 3,814,535 +587,012 +15.39% 15.01.2024 22:00
78 3,227,523 +16,000 +0.5% 01.01.2024 04:30
79 3,211,523 +409,000 +12.74% 31.12.2023 15:00
80 2,802,523 +399,678 +14.26% 24.12.2023 15:03
81 2,402,845 +32,748 +1.36% 18.12.2023 10:52
82 2,370,097 +240,994 +10.17% 17.12.2023 15:00
83 2,129,103 +318,483 +14.96% 10.12.2023 15:00
84 1,810,620 +1,810,620 +100% 03.12.2023 15:01

Graphische Übersicht