Allgemeine Infos

  • ID NNNHYMFN
  • Name [NEM]MOOĐY1•2•4
  • Status Im Spiel
  • Ort
  • Trophäen 🏆15,157,551
  • Account erstellt 24.12.2022 15:03
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 21:52
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 17,090
  • Vorherige Namen [NEM]MOOĐY1•2•4 , [NEM]SuNshiiNe1•2•4 , 『NEM』SuNshiiNe1•2•4 , SuNshiiNe 1•2•4•5 , WR•SuNshiiNe 1•2•4•5 , WR•SuNshiiNe / F , ☆AT☆SuNshiiNe / F , ☆AT☆SuNshiiNe , ☆AT☆SuNshiiNe NO F

Clan Info

  • ID QQCDJTLQ
  • Name<#ff0000> Nemesis </color>
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 150,000
  • Trophäen🏆 865,949,241
  • Clan Truhe 12,739,938
  • Clan Leader Natha (XWKBWTVT)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 15,157,551 +303,722 +2.04% Aktuell (29.06.2025 22:01)
2 14,853,829 +116,000 +0.78% 22.06.2025 23:36
3 14,737,829 +301,160 +2.04% 15.06.2025 23:37
4 14,436,669 +782,875 +5.42% 08.06.2025 23:35
5 13,653,794 +856,703 +6.27% 01.06.2025 23:34
6 12,797,091 +141,373 +1.1% 25.05.2025 23:31
7 12,655,718 +0 +0% 18.05.2025 23:40
8 12,655,718 +66,556 +0.53% 11.05.2025 23:32
9 12,589,162 +263,805 +2.1% 04.05.2025 23:34
10 12,325,357 +611,924 +4.96% 27.04.2025 23:31
11 11,713,433 +392,175 +3.35% 20.04.2025 23:32
12 11,321,258 +124,214 +1.1% 13.04.2025 23:34
13 11,197,044 +609,403 +5.44% 06.04.2025 23:40
14 10,587,641 +609,256 +5.75% 30.03.2025 23:31
15 9,978,385 +648,419 +6.5% 23.03.2025 23:37
16 9,329,966 +724,861 +7.77% 16.03.2025 23:35
17 8,605,105 +520,680 +6.05% 09.03.2025 23:38
18 8,084,425 +724,207 +8.96% 02.03.2025 23:33
19 7,360,218 +340,506 +4.63% 23.02.2025 23:31
20 7,019,712 +234,054 +3.33% 16.02.2025 23:31
21 6,785,658 +319,738 +4.71% 09.02.2025 23:33
22 6,465,920 +527,507 +8.16% 02.02.2025 23:31
23 5,938,413 +238,330 +4.01% 26.01.2025 23:31
24 5,700,083 +552,820 +9.7% 19.01.2025 23:32
25 5,147,263 +327,950 +6.37% 12.01.2025 23:34
26 4,819,313 +641,246 +13.31% 05.01.2025 23:33
27 4,178,067 +285,175 +6.83% 29.12.2024 23:34
28 3,892,892 +256,738 +6.6% 22.12.2024 23:33
29 3,636,154 +97,142 +2.67% 15.12.2024 23:36
30 3,539,012 +59,653 +1.69% 08.12.2024 23:33
31 3,479,359 +0 +0% 01.12.2024 23:30
32 3,479,359 +0 +0% 24.11.2024 23:38
33 3,479,359 +0 +0% 17.11.2024 23:33
34 3,479,359 +0 +0% 10.11.2024 23:31
35 3,479,359 +0 +0% 03.11.2024 23:30
36 3,479,359 +0 +0% 27.10.2024 23:32
37 3,479,359 +0 +0% 20.10.2024 23:34
38 3,479,359 +0 +0% 13.10.2024 23:33
39 3,479,359 +0 +0% 06.10.2024 23:37
40 3,479,359 +0 +0% 29.09.2024 23:33
41 3,479,359 +0 +0% 22.09.2024 23:30
42 3,479,359 +0 +0% 15.09.2024 23:30
43 3,479,359 +0 +0% 08.09.2024 23:32
44 3,479,359 +0 +0% 01.09.2024 23:31
45 3,479,359 +0 +0% 25.08.2024 23:30
46 3,479,359 +0 +0% 18.08.2024 23:30
47 3,479,359 +0 +0% 11.08.2024 23:32
48 3,479,359 +0 +0% 04.08.2024 23:31
49 3,479,359 +0 +0% 28.07.2024 23:34
50 3,479,359 +0 +0% 21.07.2024 23:34
51 3,479,359 +0 +0% 14.07.2024 23:30
52 3,479,359 +0 +0% 07.07.2024 23:30
53 3,479,359 +0 +0% 30.06.2024 23:35
54 3,479,359 +0 +0% 23.06.2024 23:30
55 3,479,359 +0 +0% 16.06.2024 23:30
56 3,479,359 +0 +0% 09.06.2024 23:35
57 3,479,359 +0 +0% 02.06.2024 23:32
58 3,479,359 +0 +0% 26.05.2024 23:31
59 3,479,359 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 3,479,359 +0 +0% 12.05.2024 23:34
61 3,479,359 +0 +0% 05.05.2024 23:30
62 3,479,359 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 3,479,359 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 3,479,359 +0 +0% 14.04.2024 23:30
65 3,479,359 +0 +0% 07.04.2024 23:31
66 3,479,359 +0 +0% 31.03.2024 23:30
67 3,479,359 +0 +0% 24.03.2024 23:32
68 3,479,359 +0 +0% 17.03.2024 23:30
69 3,479,359 +9,700 +0.28% 10.03.2024 20:06
70 3,469,659 +43,743 +1.26% 03.03.2024 20:03
71 3,425,916 +109,500 +3.2% 25.02.2024 22:03
72 3,316,416 +28,000 +0.84% 18.02.2024 22:02
73 3,288,416 +38,856 +1.18% 15.02.2024 22:02
74 3,249,560 +64,870 +2% 04.02.2024 22:00
75 3,184,690 +21,700 +0.68% 28.01.2024 22:04
76 3,162,990 +8,800 +0.28% 21.01.2024 22:07
77 3,154,190 +384,309 +12.18% 15.01.2024 22:00
78 2,769,881 +0 +0% 01.01.2024 04:31
79 2,769,881 +25,555 +0.92% 31.12.2023 15:01
80 2,744,326 +36,658 +1.34% 24.12.2023 15:04
81 2,707,668 +2,150 +0.08% 18.12.2023 10:52
82 2,705,518 +169,600 +6.27% 17.12.2023 15:00
83 2,535,918 +191,790 +7.56% 10.12.2023 15:01
84 2,344,128 +113,371 +4.84% 03.12.2023 15:01
85 2,230,757 +35,258 +1.58% 26.11.2023 15:42
86 2,195,499 +98,556 +4.49% 19.11.2023 15:19
87 2,096,943 +32,221 +1.54% 12.11.2023 15:47
88 2,064,722 +134,493 +6.51% 05.11.2023 15:15
89 1,930,229 +151,123 +7.83% 29.10.2023 15:11
90 1,779,106 +124,733 +7.01% 22.10.2023 15:28
91 1,654,373 +54,050 +3.27% 15.10.2023 15:35
92 1,600,323 +29,800 +1.86% 08.10.2023 15:17
93 1,570,523 +43,822 +2.79% 01.10.2023 15:16
94 1,526,701 +78,672 +5.15% 24.09.2023 15:15
95 1,448,029 +48,700 +3.36% 17.09.2023 15:28
96 1,399,329 +77,485 +5.54% 10.09.2023 16:05
97 1,321,844 +24,600 +1.86% 03.09.2023 15:16
98 1,297,244 +123,577 +9.53% 27.08.2023 15:20
99 1,173,667 +113,280 +9.65% 20.08.2023 15:18
100 1,060,387 +20,604 +1.94% 13.08.2023 15:07
101 1,039,783 +37,625 +3.62% 06.08.2023 15:29
102 1,002,158 +15,034 +1.5% 30.07.2023 15:32
103 987,124 +14,686 +1.49% 23.07.2023 15:29
104 972,438 +0 +0% 16.07.2023 15:17
105 972,438 +400 +0.04% 09.07.2023 13:57
106 972,038 +8,236 +0.85% 02.07.2023 22:21
107 963,802 +11,438 +1.19% 25.06.2023 15:33
108 952,364 +28,531 +3% 18.06.2023 15:03
109 923,833 +19,736 +2.14% 11.06.2023 15:17
110 904,097 +10,743 +1.19% 04.06.2023 15:15
111 893,354 +59,840 +6.7% 28.05.2023 15:34
112 833,514 +58,957 +7.07% 21.05.2023 15:39
113 774,557 +98,638 +12.73% 14.05.2023 15:20
114 675,919 +79,817 +11.81% 07.05.2023 15:46
115 596,102 +69,012 +11.58% 30.04.2023 15:53
116 527,090 +32,396 +6.15% 23.04.2023 15:48
117 494,694 +83,465 +16.87% 16.04.2023 15:32
118 411,229 +50,038 +12.17% 09.04.2023 15:13
119 361,191 +36,035 +9.98% 02.04.2023 15:15
120 325,156 +28,144 +8.66% 26.03.2023 15:21
121 297,012 +26,668 +8.98% 19.03.2023 15:23
122 270,344 +10,745 +3.97% 12.03.2023 15:07
123 259,599 +28,610 +11.02% 05.03.2023 14:58
124 230,989 +13,151 +5.69% 26.02.2023 15:43
125 217,838 +24,782 +11.38% 19.02.2023 15:09
126 193,056 +23,302 +12.07% 12.02.2023 15:07
127 169,754 +32,268 +19.01% 05.02.2023 15:10
128 137,486 +137,486 +100% 29.01.2023 17:32

Graphische Übersicht