Allgemeine Infos

  • ID OQDTOIQK
  • Name ☆Majong☆ DKS
  • Status Im Spiel
  • Ort
  • Trophäen 🏆120,563,812
  • Account erstellt 16.01.2023 19:21
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 21:50
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 22,850
  • Vorherige Namen ☆Majong☆ DKS , LC | ☆Majong☆ , | ☆Majong☆ , MK | ☆Majong☆ , MK|~Majong~ , MK|~WolfiforChamp~ , MK|~WolfiforChamp️~ , MK|~WolfiforChamp~ , MK|♡Majong♡ , ♡Majong♡ , Maj♡ng

Clan Info

  • ID BNOEKJFT
  • Name<#0006>DARKSEID<#FFF>
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 9,999,999
  • Trophäen🏆 5,743,056,830
  • Clan Truhe 75,170,748
  • Clan Leader Jae『DKS』 (QQZMDIEO)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 120,563,812 +4,268,517 +3.67% Aktuell (29.06.2025 21:54)
2 116,295,295 +5,200,798 +4.47% 22.06.2025 23:36
3 111,094,497 +3,357,393 +3.02% 15.06.2025 23:37
4 107,737,104 +5,738,353 +5.33% 08.06.2025 23:35
5 101,998,751 +4,561,070 +4.47% 01.06.2025 23:34
6 97,437,681 +2,672,809 +2.74% 25.05.2025 23:31
7 94,764,872 +2,314,477 +2.44% 18.05.2025 23:40
8 92,450,395 +3,167,215 +3.43% 11.05.2025 23:32
9 89,283,180 +3,825,292 +4.28% 04.05.2025 23:35
10 85,457,888 +1,717,926 +2.01% 27.04.2025 23:31
11 83,739,962 +1,319,168 +1.58% 20.04.2025 23:33
12 82,420,794 +926,506 +1.12% 13.04.2025 23:34
13 81,494,288 +499,556 +0.61% 06.04.2025 23:40
14 80,994,732 +693,146 +0.86% 30.03.2025 23:31
15 80,301,586 +650,225 +0.81% 23.03.2025 23:38
16 79,651,361 +661,181 +0.83% 16.03.2025 23:35
17 78,990,180 +708,349 +0.9% 09.03.2025 23:38
18 78,281,831 +1,394,415 +1.78% 02.03.2025 23:33
19 76,887,416 +1,559,079 +2.03% 23.02.2025 23:31
20 75,328,337 +2,064,288 +2.74% 16.02.2025 23:31
21 73,264,049 +2,965,196 +4.05% 09.02.2025 23:33
22 70,298,853 +2,722,655 +3.87% 02.02.2025 23:31
23 67,576,198 +3,392,181 +5.02% 26.01.2025 23:31
24 64,184,017 +2,251,524 +3.51% 19.01.2025 23:32
25 61,932,493 +2,368,329 +3.82% 12.01.2025 23:35
26 59,564,164 +3,115,956 +5.23% 05.01.2025 23:34
27 56,448,208 +1,682,997 +2.98% 29.12.2024 23:34
28 54,765,211 +2,203,298 +4.02% 22.12.2024 23:34
29 52,561,913 +2,594,984 +4.94% 15.12.2024 23:36
30 49,966,929 +3,205,646 +6.42% 08.12.2024 23:33
31 46,761,283 +3,367,574 +7.2% 01.12.2024 23:30
32 43,393,709 +1,842,334 +4.25% 24.11.2024 23:38
33 41,551,375 +2,999,959 +7.22% 17.11.2024 23:33
34 38,551,416 +5,255,693 +13.63% 10.11.2024 23:32
35 33,295,723 +4,441,429 +13.34% 03.11.2024 23:30
36 28,854,294 +1,514,699 +5.25% 27.10.2024 23:32
37 27,339,595 +2,227,685 +8.15% 20.10.2024 23:34
38 25,111,910 +2,064,217 +8.22% 13.10.2024 23:33
39 23,047,693 +2,833,675 +12.29% 06.10.2024 23:38
40 20,214,018 +1,252,086 +6.19% 29.09.2024 23:34
41 18,961,932 +1,106,575 +5.84% 22.09.2024 23:30
42 17,855,357 +881,519 +4.94% 15.09.2024 23:30
43 16,973,838 +623,792 +3.68% 08.09.2024 23:32
44 16,350,046 +857,104 +5.24% 01.09.2024 23:31
45 15,492,942 +1,252,285 +8.08% 25.08.2024 23:30
46 14,240,657 +1,051,681 +7.39% 18.08.2024 23:30
47 13,188,976 +365,968 +2.77% 11.08.2024 23:32
48 12,823,008 +211,976 +1.65% 04.08.2024 23:32
49 12,611,032 +318,759 +2.53% 28.07.2024 23:35
50 12,292,273 +225,558 +1.83% 21.07.2024 23:34
51 12,066,715 +249,130 +2.06% 14.07.2024 23:30
52 11,817,585 +191,735 +1.62% 07.07.2024 23:30
53 11,625,850 +217,803 +1.87% 30.06.2024 23:35
54 11,408,047 +252,991 +2.22% 23.06.2024 23:30
55 11,155,056 +129,457 +1.16% 16.06.2024 23:30
56 11,025,599 +288,379 +2.62% 09.06.2024 23:35
57 10,737,220 +387,355 +3.61% 02.06.2024 23:32
58 10,349,865 +250,389 +2.42% 26.05.2024 23:32
59 10,099,476 +170,096 +1.68% 19.05.2024 23:30
60 9,929,380 +633,245 +6.38% 12.05.2024 23:34
61 9,296,135 +251,493 +2.71% 05.05.2024 23:30
62 9,044,642 +97,242 +1.08% 28.04.2024 23:30
63 8,947,400 +95,062 +1.06% 21.04.2024 23:30
64 8,852,338 +83,676 +0.95% 14.04.2024 23:30
65 8,768,662 +111,189 +1.27% 07.04.2024 23:32
66 8,657,473 +69,044 +0.8% 31.03.2024 23:30
67 8,588,429 +108,502 +1.26% 24.03.2024 23:32
68 8,479,927 +198,567 +2.34% 17.03.2024 23:30
69 8,281,360 +74,933 +0.9% 10.03.2024 20:07
70 8,206,427 +368,429 +4.49% 03.03.2024 20:03
71 7,837,998 +481,103 +6.14% 25.02.2024 22:03
72 7,356,895 +356,088 +4.84% 18.02.2024 22:02
73 7,000,807 +1,156,083 +16.51% 15.02.2024 22:02
74 5,844,724 +807,221 +13.81% 04.02.2024 22:00
75 5,037,503 +490,171 +9.73% 28.01.2024 22:05
76 4,547,332 +97,155 +2.14% 21.01.2024 22:07
77 4,450,177 +336,271 +7.56% 15.01.2024 22:00
78 4,113,906 +8,325 +0.2% 01.01.2024 04:32
79 4,105,581 +139,420 +3.4% 31.12.2023 15:01
80 3,966,161 +152,533 +3.85% 24.12.2023 15:05
81 3,813,628 +12,862 +0.34% 18.12.2023 10:52
82 3,800,766 +111,358 +2.93% 17.12.2023 15:00
83 3,689,408 +156,728 +4.25% 10.12.2023 15:01
84 3,532,680 +109,997 +3.11% 03.12.2023 15:01
85 3,422,683 +105,289 +3.08% 26.11.2023 15:42
86 3,317,394 +230,311 +6.94% 19.11.2023 15:19
87 3,087,083 +227,914 +7.38% 12.11.2023 15:47
88 2,859,169 +418,358 +14.63% 05.11.2023 15:15
89 2,440,811 +47,916 +1.96% 29.10.2023 15:11
90 2,392,895 +68,421 +2.86% 22.10.2023 15:28
91 2,324,474 +132,251 +5.69% 15.10.2023 15:35
92 2,192,223 +45,645 +2.08% 08.10.2023 15:17
93 2,146,578 +137,391 +6.4% 01.10.2023 15:16
94 2,009,187 +120,210 +5.98% 24.09.2023 15:15
95 1,888,977 +274,551 +14.53% 17.09.2023 15:28
96 1,614,426 +71,344 +4.42% 10.09.2023 16:05
97 1,543,082 +124,682 +8.08% 03.09.2023 15:16
98 1,418,400 +77,385 +5.46% 27.08.2023 15:20
99 1,341,015 +179,230 +13.37% 20.08.2023 15:19
100 1,161,785 +251,302 +21.63% 13.08.2023 15:07
101 910,483 +95,699 +10.51% 06.08.2023 15:29
102 814,784 +98,753 +12.12% 30.07.2023 15:33
103 716,031 +112,425 +15.7% 23.07.2023 15:29
104 603,606 +91,146 +15.1% 16.07.2023 15:17
105 512,460 +40,304 +7.86% 09.07.2023 13:57
106 472,156 +89,540 +18.96% 02.07.2023 22:21
107 382,616 +70,524 +18.43% 25.06.2023 15:33
108 312,092 +54,923 +17.6% 18.06.2023 15:03
109 257,169 +103,704 +40.33% 11.06.2023 15:17
110 153,465 +153,465 +100% 04.06.2023 15:15

Graphische Übersicht