Allgemeine Infos

  • ID WADYJECJ
  • Name wieverrückt18Earth/F
  • Status Im Spiel
  • Ort
  • Trophäen 🏆27,955,057
  • Account erstellt 16.11.2021 02:31
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 22:34
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 18,000
  • Vorherige Namen wieverrückt18Earth/F , wieverrückt16Earth/F , wieverrückt 16EarthF , wieverrückt 16P/14F , wieverrückt 16k , wieverrückt 14k , wieverrückt 13k , wieverrückt 10k F/P , wieverrückt9,5F/9,5P , wieverrückt9,3F/8,5P , wieverrückt9,3F/8,4P , wieverrückt9,3F/8,8P , wieverrückt9,0F/8,5P , wieverrückt9,0F/8,0P , wieverrückt8,6F/8,0P , wieverrückt8,6F/7,8P

Clan Info

  • ID SCDOLLDG
  • Name<#00ff00>JÄGERMEISTER
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 47/50
  • Min. Trophäen🏆 1,500,000
  • Trophäen🏆 476,754,008
  • Clan Truhe 1,165,559
  • Clan Leader Vulperias (UJBIZIPZ)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 27,955,057 +624,550 +2.29% Aktuell (29.06.2025 22:41)
2 27,330,507 +983,022 +3.6% 22.06.2025 23:37
3 26,347,485 +933,478 +3.54% 15.06.2025 23:38
4 25,414,007 +616,994 +2.43% 08.06.2025 23:40
5 24,797,013 +494,436 +1.99% 01.06.2025 23:36
6 24,302,577 +586,907 +2.41% 25.05.2025 23:33
7 23,715,670 +432,687 +1.82% 18.05.2025 23:42
8 23,282,983 +98,055 +0.42% 11.05.2025 23:37
9 23,184,928 +324,243 +1.4% 04.05.2025 23:39
10 22,860,685 +249,737 +1.09% 27.04.2025 23:32
11 22,610,948 +173,704 +0.77% 20.04.2025 23:39
12 22,437,244 +287,826 +1.28% 13.04.2025 23:36
13 22,149,418 +477,729 +2.16% 06.04.2025 23:44
14 21,671,689 +310,995 +1.44% 30.03.2025 23:35
15 21,360,694 +654,378 +3.06% 23.03.2025 23:42
16 20,706,316 +276,458 +1.34% 16.03.2025 23:41
17 20,429,858 +535,265 +2.62% 09.03.2025 23:39
18 19,894,593 +479,404 +2.41% 02.03.2025 23:36
19 19,415,189 +415,285 +2.14% 23.02.2025 23:33
20 18,999,904 +472,661 +2.49% 16.02.2025 23:31
21 18,527,243 +166,537 +0.9% 09.02.2025 23:35
22 18,360,706 +209,716 +1.14% 02.02.2025 23:32
23 18,150,990 +291,075 +1.6% 26.01.2025 23:31
24 17,859,915 +164,000 +0.92% 19.01.2025 23:34
25 17,695,915 +353,887 +2% 12.01.2025 23:40
26 17,342,028 +252,730 +1.46% 05.01.2025 23:40
27 17,089,298 +303,635 +1.78% 29.12.2024 23:38
28 16,785,663 +465,771 +2.77% 22.12.2024 23:39
29 16,319,892 +346,849 +2.13% 15.12.2024 23:36
30 15,973,043 +258,062 +1.62% 08.12.2024 23:35
31 15,714,981 +316,029 +2.01% 01.12.2024 23:32
32 15,398,952 +154,407 +1% 24.11.2024 23:39
33 15,244,545 +253,725 +1.66% 17.11.2024 23:38
34 14,990,820 +164,164 +1.1% 10.11.2024 23:37
35 14,826,656 +289,245 +1.95% 03.11.2024 23:33
36 14,537,411 +198,583 +1.37% 27.10.2024 23:32
37 14,338,828 +397,567 +2.77% 20.10.2024 23:34
38 13,941,261 +339,100 +2.43% 13.10.2024 23:33
39 13,602,161 +384,023 +2.82% 06.10.2024 23:40
40 13,218,138 +251,163 +1.9% 29.09.2024 23:35
41 12,966,975 +260,758 +2.01% 22.09.2024 23:35
42 12,706,217 +231,215 +1.82% 15.09.2024 23:35
43 12,475,002 +195,695 +1.57% 08.09.2024 23:37
44 12,279,307 +178,820 +1.46% 01.09.2024 23:32
45 12,100,487 +341,326 +2.82% 25.08.2024 23:34
46 11,759,161 +227,245 +1.93% 18.08.2024 23:33
47 11,531,916 +180,758 +1.57% 11.08.2024 23:32
48 11,351,158 +52,160 +0.46% 04.08.2024 23:33
49 11,298,998 +136,120 +1.2% 28.07.2024 23:37
50 11,162,878 +129,385 +1.16% 21.07.2024 23:34
51 11,033,493 +147,396 +1.34% 14.07.2024 23:32
52 10,886,097 +166,246 +1.53% 07.07.2024 23:32
53 10,719,851 +167,964 +1.57% 30.06.2024 23:40
54 10,551,887 +121,137 +1.15% 23.06.2024 23:30
55 10,430,750 +170,460 +1.63% 16.06.2024 23:34
56 10,260,290 +153,550 +1.5% 09.06.2024 23:39
57 10,106,740 +162,294 +1.61% 02.06.2024 23:36
58 9,944,446 +152,030 +1.53% 26.05.2024 23:36
59 9,792,416 +203,454 +2.08% 19.05.2024 23:30
60 9,588,962 +220,996 +2.3% 12.05.2024 23:34
61 9,367,966 +226,231 +2.41% 05.05.2024 23:30
62 9,141,735 +9,141,735 +100% 28.04.2024 23:30

Graphische Übersicht