Allgemeine Infos

  • ID IFUWJSQJ
  • Name {¿} J☆K€R29☆
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆12,083,601
  • Account erstellt 12.05.2022 12:43
  • Zuletzt eingeloggt 26.11.2024 23:15
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 8,850
  • Vorherige Namen

Clan Info

  • ID HYWEPSVR
  • Name《☆((WolfsBrüder))☆》
  • Position im Clan heir
  • Mitglieder 4/50
  • Min. Trophäen🏆 100,000
  • Trophäen🏆 16,738,464
  • Clan Truhe 0
  • Clan Leader {¿}☆HarleyQueen23☆ (ACJTMFZV)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 12,083,601 +0 +0% Aktuell (30.06.2025 03:21)
2 12,083,601 +0 +0% 29.06.2025 23:30
3 12,083,601 +0 +0% 22.06.2025 23:35
4 12,083,601 +0 +0% 15.06.2025 23:36
5 12,083,601 +0 +0% 08.06.2025 23:34
6 12,083,601 +0 +0% 01.06.2025 23:33
7 12,083,601 +0 +0% 25.05.2025 23:30
8 12,083,601 +0 +0% 18.05.2025 23:36
9 12,083,601 +0 +0% 11.05.2025 23:30
10 12,083,601 +0 +0% 04.05.2025 23:32
11 12,083,601 +0 +0% 27.04.2025 23:30
12 12,083,601 +0 +0% 20.04.2025 23:31
13 12,083,601 +0 +0% 13.04.2025 23:31
14 12,083,601 +0 +0% 06.04.2025 23:36
15 12,083,601 +0 +0% 30.03.2025 23:30
16 12,083,601 +0 +0% 23.03.2025 23:34
17 12,083,601 +0 +0% 16.03.2025 23:31
18 12,083,601 +0 +0% 09.03.2025 23:36
19 12,083,601 +0 +0% 02.03.2025 23:31
20 12,083,601 +0 +0% 23.02.2025 23:31
21 12,083,601 +0 +0% 16.02.2025 23:30
22 12,083,601 +0 +0% 09.02.2025 23:33
23 12,083,601 +0 +0% 02.02.2025 23:30
24 12,083,601 +0 +0% 26.01.2025 23:30
25 12,083,601 +0 +0% 19.01.2025 23:32
26 12,083,601 +0 +0% 12.01.2025 23:31
27 12,083,601 +0 +0% 05.01.2025 23:30
28 12,083,601 +0 +0% 29.12.2024 23:30
29 12,083,601 +0 +0% 22.12.2024 23:30
30 12,083,601 +0 +0% 15.12.2024 23:35
31 12,083,601 +0 +0% 08.12.2024 23:33
32 12,083,601 +1,550 +0.01% 01.12.2024 23:30
33 12,082,051 +0 +0% 24.11.2024 23:35
34 12,082,051 +0 +0% 17.11.2024 23:30
35 12,082,051 +0 +0% 10.11.2024 23:30
36 12,082,051 +0 +0% 03.11.2024 23:30
37 12,082,051 +0 +0% 27.10.2024 23:32
38 12,082,051 +0 +0% 20.10.2024 23:33
39 12,082,051 +0 +0% 13.10.2024 23:32
40 12,082,051 +0 +0% 06.10.2024 23:35
41 12,082,051 +0 +0% 29.09.2024 23:30
42 12,082,051 +0 +0% 22.09.2024 23:30
43 12,082,051 +0 +0% 15.09.2024 23:30
44 12,082,051 +0 +0% 08.09.2024 23:32
45 12,082,051 +0 +0% 01.09.2024 23:31
46 12,082,051 +0 +0% 25.08.2024 23:30
47 12,082,051 +0 +0% 18.08.2024 23:30
48 12,082,051 +0 +0% 11.08.2024 23:32
49 12,082,051 +0 +0% 04.08.2024 23:30
50 12,082,051 +0 +0% 28.07.2024 23:31
51 12,082,051 +0 +0% 21.07.2024 23:34
52 12,082,051 +0 +0% 14.07.2024 23:30
53 12,082,051 +0 +0% 07.07.2024 23:30
54 12,082,051 +0 +0% 30.06.2024 23:35
55 12,082,051 +0 +0% 23.06.2024 23:30
56 12,082,051 +0 +0% 16.06.2024 23:30
57 12,082,051 +0 +0% 09.06.2024 23:32
58 12,082,051 +0 +0% 02.06.2024 23:30
59 12,082,051 +0 +0% 26.05.2024 23:30
60 12,082,051 +0 +0% 19.05.2024 23:30
61 12,082,051 +0 +0% 12.05.2024 23:34
62 12,082,051 +0 +0% 05.05.2024 23:30
63 12,082,051 +0 +0% 28.04.2024 23:30
64 12,082,051 +0 +0% 21.04.2024 23:30
65 12,082,051 +0 +0% 14.04.2024 23:30
66 12,082,051 +12,400 +0.1% 07.04.2024 23:30
67 12,069,651 +0 +0% 31.03.2024 23:30
68 12,069,651 +0 +0% 24.03.2024 23:31
69 12,069,651 +0 +0% 17.03.2024 23:30
70 12,069,651 +0 +0% 10.03.2024 20:04
71 12,069,651 +0 +0% 03.03.2024 20:02
72 12,069,651 +200 +0% 25.02.2024 22:03
73 12,069,451 +0 +0% 18.02.2024 22:02
74 12,069,451 +24,150 +0.2% 15.02.2024 22:00
75 12,045,301 +0 +0% 04.02.2024 22:00
76 12,045,301 +0 +0% 28.01.2024 22:03
77 12,045,301 +0 +0% 21.01.2024 22:05
78 12,045,301 +0 +0% 15.01.2024 22:00
79 12,045,301 +0 +0% 01.01.2024 04:30
80 12,045,301 +0 +0% 31.12.2023 15:00
81 12,045,301 +0 +0% 24.12.2023 15:03
82 12,045,301 +0 +0% 18.12.2023 10:51
83 12,045,301 +0 +0% 17.12.2023 15:00
84 12,045,301 +0 +0% 10.12.2023 15:00
85 12,045,301 +0 +0% 03.12.2023 15:01
86 12,045,301 +0 +0% 26.11.2023 15:42
87 12,045,301 +0 +0% 19.11.2023 15:19
88 12,045,301 +0 +0% 12.11.2023 15:47
89 12,045,301 +0 +0% 05.11.2023 15:15
90 12,045,301 +0 +0% 29.10.2023 15:11
91 12,045,301 +0 +0% 22.10.2023 15:28
92 12,045,301 +0 +0% 15.10.2023 15:35
93 12,045,301 +0 +0% 08.10.2023 15:16
94 12,045,301 +0 +0% 01.10.2023 15:15
95 12,045,301 +0 +0% 24.09.2023 15:14
96 12,045,301 +0 +0% 17.09.2023 15:28
97 12,045,301 +0 +0% 10.09.2023 16:05
98 12,045,301 +47,638 +0.4% 03.09.2023 15:16
99 11,997,663 +4,000 +0.03% 27.08.2023 15:20
100 11,993,663 +4,133 +0.03% 20.08.2023 15:17
101 11,989,530 +154 +0% 13.08.2023 15:07
102 11,989,376 +83,355 +0.7% 06.08.2023 15:28
103 11,906,021 +22,570 +0.19% 30.07.2023 15:31
104 11,883,451 +9,700 +0.08% 23.07.2023 15:29
105 11,873,751 +98,787 +0.83% 16.07.2023 15:16
106 11,774,964 +25,256 +0.21% 09.07.2023 13:57
107 11,749,708 +4,136 +0.04% 02.07.2023 22:21
108 11,745,572 +74,066 +0.63% 25.06.2023 15:33
109 11,671,506 +12,441 +0.11% 18.06.2023 15:02
110 11,659,065 +30,700 +0.26% 11.06.2023 15:17
111 11,628,365 +8,333 +0.07% 04.06.2023 15:14
112 11,620,032 +4,000 +0.03% 28.05.2023 15:34
113 11,616,032 +24,400 +0.21% 21.05.2023 15:39
114 11,591,632 +220,925 +1.91% 14.05.2023 15:20
115 11,370,707 +21,225 +0.19% 07.05.2023 15:46
116 11,349,482 +51,168 +0.45% 30.04.2023 15:51
117 11,298,314 +102,708 +0.91% 23.04.2023 15:46
118 11,195,606 +9,500 +0.08% 16.04.2023 15:30
119 11,186,106 +9,106 +0.08% 09.04.2023 15:12
120 11,177,000 +5,704 +0.05% 02.04.2023 15:13
121 11,171,296 +42,540 +0.38% 26.03.2023 15:19
122 11,128,756 +16,200 +0.15% 19.03.2023 15:22
123 11,112,556 +61,575 +0.55% 12.03.2023 15:06
124 11,050,981 +206,485 +1.87% 05.03.2023 14:58
125 10,844,496 +332,351 +3.06% 26.02.2023 15:42
126 10,512,145 +454,390 +4.32% 19.02.2023 15:08
127 10,057,755 +168,814 +1.68% 12.02.2023 15:06
128 9,888,941 +1,186,824 +12% 05.02.2023 15:09
129 8,702,117 +8,702,117 +100% 29.01.2023 17:32

Graphische Übersicht