Allgemeine Infos

  • ID IGTAHCVW
  • Name 『 DarKSeid 』 J
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆181,848,579
  • Account erstellt 17.06.2021 23:17
  • Zuletzt eingeloggt 16.06.2025 23:18
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 23,340
  • Vorherige Namen 『 DarKSeid 』 J , 제이『DKS』 J , ════『DKS』 J ════ , ═══『DKS』 J ═══ , ════『DKS』 J ════ , 『DKS』 J, CCD , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 『DKS』 J ミぷ , 『DKS』 J ミぷ , 『DKS』 J ミぷ》》》》》 , 『DKS』 J ミぷ , 『DKS』 J ミぷ》》》》》》》 , 『DKS』 J , 『DKS』Prof. J , 『DKS』J , 『DKS』J ,WTF_update , 『DKS』J , 『DKS』J, DF fire , 『DKS』J , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 『DKS』 J , 「DKS」 J , 「DKS」 J _now study , 「DKS」 J , {TS} J , {TS} J -Çhaøś , {TS} J -Çhãøś , TS| J -Çhãøś , TS| J - Çhãøś , TS| J | Çhãøś , TS| J |Çhãøś , |TS| J , |TS| J / Fire 火 , |TS| J / Fire Heal , |TS| J / 1245 Fire

Clan Info

  • ID VLNIKROP
  • Name<#0006>DARKSEID²<#FFF>
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 9,999,999
  • Trophäen🏆 5,456,736,910
  • Clan Truhe 70,955,244
  • Clan Leader ashley『DKS』 (NNXMLVXW)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 181,848,579 +0 +0% Aktuell (30.06.2025 09:52)
2 181,848,579 +0 +0% 29.06.2025 23:30
3 181,848,579 +3,419 +0% 22.06.2025 23:35
4 181,845,160 +36,114 +0.02% 15.06.2025 23:36
5 181,809,046 +615,301 +0.34% 08.06.2025 23:34
6 181,193,745 +1,493,633 +0.82% 01.06.2025 23:33
7 179,700,112 +1,712,856 +0.95% 25.05.2025 23:30
8 177,987,256 +2,342,905 +1.32% 18.05.2025 23:36
9 175,644,351 +3,211,190 +1.83% 11.05.2025 23:30
10 172,433,161 +1,955,002 +1.13% 04.05.2025 23:32
11 170,478,159 +2,591,636 +1.52% 27.04.2025 23:30
12 167,886,523 +4,167,746 +2.48% 20.04.2025 23:31
13 163,718,777 +3,600,180 +2.2% 13.04.2025 23:31
14 160,118,597 +4,029,556 +2.52% 06.04.2025 23:36
15 156,089,041 +3,433,741 +2.2% 30.03.2025 23:30
16 152,655,300 +3,306,934 +2.17% 23.03.2025 23:34
17 149,348,366 +3,569,472 +2.39% 16.03.2025 23:31
18 145,778,894 +3,471,174 +2.38% 09.03.2025 23:36
19 142,307,720 +3,735,431 +2.62% 02.03.2025 23:31
20 138,572,289 +2,653,001 +1.91% 23.02.2025 23:31
21 135,919,288 +8,587,252 +6.32% 16.02.2025 23:30
22 127,332,036 +6,808,018 +5.35% 09.02.2025 23:33
23 120,524,018 +6,699,460 +5.56% 02.02.2025 23:30
24 113,824,558 +7,454,259 +6.55% 26.01.2025 23:30
25 106,370,299 +6,193,919 +5.82% 19.01.2025 23:32
26 100,176,380 +6,949,306 +6.94% 12.01.2025 23:31
27 93,227,074 +6,658,038 +7.14% 05.01.2025 23:30
28 86,569,036 +7,696,253 +8.89% 29.12.2024 23:30
29 78,872,783 +5,895,988 +7.48% 22.12.2024 23:30
30 72,976,795 +6,781,138 +9.29% 15.12.2024 23:35
31 66,195,657 +7,926,505 +11.97% 08.12.2024 23:33
32 58,269,152 +3,692,689 +6.34% 01.12.2024 23:30
33 54,576,463 +2,950,546 +5.41% 24.11.2024 23:35
34 51,625,917 +3,282,716 +6.36% 17.11.2024 23:30
35 48,343,201 +1,548,978 +3.2% 10.11.2024 23:30
36 46,794,223 +3,350,743 +7.16% 03.11.2024 23:30
37 43,443,480 +803,815 +1.85% 27.10.2024 23:32
38 42,639,665 +502,498 +1.18% 20.10.2024 23:33
39 42,137,167 +2,070,126 +4.91% 13.10.2024 23:32
40 40,067,041 +1,421,055 +3.55% 06.10.2024 23:35
41 38,645,986 +1,529,875 +3.96% 29.09.2024 23:30
42 37,116,111 +2,279,004 +6.14% 22.09.2024 23:30
43 34,837,107 +503,633 +1.45% 15.09.2024 23:30
44 34,333,474 +1,531,088 +4.46% 08.09.2024 23:32
45 32,802,386 +2,389,665 +7.29% 01.09.2024 23:31
46 30,412,721 +1,354,330 +4.45% 25.08.2024 23:30
47 29,058,391 +3,368,561 +11.59% 18.08.2024 23:30
48 25,689,830 +876,422 +3.41% 11.08.2024 23:32
49 24,813,408 +506,359 +2.04% 04.08.2024 23:30
50 24,307,049 +1,723,405 +7.09% 28.07.2024 23:31
51 22,583,644 +1,930,900 +8.55% 21.07.2024 23:34
52 20,652,744 +1,688,793 +8.18% 14.07.2024 23:30
53 18,963,951 +1,586,243 +8.36% 07.07.2024 23:30
54 17,377,708 +514,415 +2.96% 30.06.2024 23:35
55 16,863,293 +393,639 +2.33% 23.06.2024 23:30
56 16,469,654 +314,712 +1.91% 16.06.2024 23:30
57 16,154,942 +99,050 +0.61% 09.06.2024 23:32
58 16,055,892 +72,050 +0.45% 02.06.2024 23:30
59 15,983,842 +199,196 +1.25% 26.05.2024 23:30
60 15,784,646 +207,798 +1.32% 19.05.2024 23:30
61 15,576,848 +18,230 +0.12% 12.05.2024 23:34
62 15,558,618 +23,562 +0.15% 05.05.2024 23:30
63 15,535,056 +97,452 +0.63% 28.04.2024 23:30
64 15,437,604 +47,443 +0.31% 21.04.2024 23:30
65 15,390,161 +7,500 +0.05% 14.04.2024 23:30
66 15,382,661 +36,770 +0.24% 07.04.2024 23:30
67 15,345,891 +34,060 +0.22% 31.03.2024 23:30
68 15,311,831 +35,340 +0.23% 24.03.2024 23:31
69 15,276,491 +64,680 +0.42% 17.03.2024 23:30
70 15,211,811 +117,060 +0.77% 10.03.2024 20:04
71 15,094,751 +94,420 +0.63% 03.03.2024 20:02
72 15,000,331 +75,930 +0.51% 25.02.2024 22:03
73 14,924,401 +126,675 +0.85% 18.02.2024 22:02
74 14,797,726 +550,850 +3.72% 15.02.2024 22:00
75 14,246,876 +292,255 +2.05% 04.02.2024 22:00
76 13,954,621 +192,200 +1.38% 28.01.2024 22:03
77 13,762,421 +143,848 +1.05% 21.01.2024 22:05
78 13,618,573 +499,770 +3.67% 15.01.2024 22:00
79 13,118,803 +0 +0% 01.01.2024 04:30
80 13,118,803 +40,449 +0.31% 31.12.2023 15:00
81 13,078,354 +208,632 +1.6% 24.12.2023 15:03
82 12,869,722 +0 +0% 18.12.2023 10:51
83 12,869,722 +329,523 +2.56% 17.12.2023 15:00
84 12,540,199 +176,828 +1.41% 10.12.2023 15:00
85 12,363,371 +248,650 +2.01% 03.12.2023 15:01
86 12,114,721 +271,530 +2.24% 26.11.2023 15:42
87 11,843,191 +306,212 +2.59% 19.11.2023 15:19
88 11,536,979 +454,229 +3.94% 12.11.2023 15:47
89 11,082,750 +239,284 +2.16% 05.11.2023 15:15
90 10,843,466 +121,659 +1.12% 29.10.2023 15:11
91 10,721,807 +140,408 +1.31% 22.10.2023 15:28
92 10,581,399 +149,406 +1.41% 15.10.2023 15:35
93 10,431,993 +232,510 +2.23% 08.10.2023 15:16
94 10,199,483 +198,394 +1.95% 01.10.2023 15:15
95 10,001,089 +223,013 +2.23% 24.09.2023 15:14
96 9,778,076 +328,644 +3.36% 17.09.2023 15:28
97 9,449,432 +632,887 +6.7% 10.09.2023 16:05
98 8,816,545 +692,090 +7.85% 03.09.2023 15:16
99 8,124,455 +259,819 +3.2% 27.08.2023 15:20
100 7,864,636 +203,726 +2.59% 20.08.2023 15:17
101 7,660,910 +190,426 +2.49% 13.08.2023 15:07
102 7,470,484 +233,062 +3.12% 06.08.2023 15:28
103 7,237,422 +241,389 +3.34% 30.07.2023 15:31
104 6,996,033 +198,121 +2.83% 23.07.2023 15:29
105 6,797,912 +445,302 +6.55% 16.07.2023 15:16
106 6,352,610 +6,352,610 +100% 09.07.2023 13:57

Graphische Übersicht