Allgemeine Infos

  • ID SDPVLBJT
  • Name Bendor 8k
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆877,763
  • Account erstellt 10.04.2021 18:27
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 19:35
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 8,250
  • Vorherige Namen Bendor 8k , Bendor , 『RMK』Bendor , 『RMK』no other set , 『RMK』Bendor , 『RMK』Bendor nofire

Clan Info

  • ID QSTFUZKK
  • Name<#9e2a2a>Wolfsrudel</color>
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 33/50
  • Min. Trophäen🏆 500,000
  • Trophäen🏆 354,241,284
  • Clan Truhe 3,307,842
  • Clan Leader WR neontiger (GQEIBYFQ)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 877,763 +0 +0% Aktuell (30.06.2025 03:55)
2 877,763 +54,101 +6.16% 29.06.2025 23:31
3 823,662 +15,500 +1.88% 22.06.2025 23:36
4 808,162 +7,050 +0.87% 15.06.2025 23:38
5 801,112 +16,071 +2.01% 08.06.2025 23:37
6 785,041 +3,266 +0.42% 01.06.2025 23:35
7 781,775 +22,295 +2.85% 25.05.2025 23:31
8 759,480 +427 +0.06% 18.05.2025 23:42
9 759,053 +31,700 +4.18% 11.05.2025 23:34
10 727,353 +5,227 +0.72% 04.05.2025 23:36
11 722,126 +11,064 +1.53% 27.04.2025 23:32
12 711,062 +104 +0.01% 20.04.2025 23:36
13 710,958 +4,593 +0.65% 13.04.2025 23:34
14 706,365 +275 +0.04% 06.04.2025 23:43
15 706,090 +4,141 +0.59% 30.03.2025 23:32
16 701,949 +6,215 +0.89% 23.03.2025 23:40
17 695,734 +4,330 +0.62% 16.03.2025 23:38
18 691,404 +6,873 +0.99% 09.03.2025 23:39
19 684,531 +7,330 +1.07% 02.03.2025 23:34
20 677,201 +20,366 +3.01% 23.02.2025 23:31
21 656,835 +386 +0.06% 16.02.2025 23:31
22 656,449 +4,650 +0.71% 09.02.2025 23:33
23 651,799 +14,139 +2.17% 02.02.2025 23:31
24 637,660 +4,449 +0.7% 26.01.2025 23:31
25 633,211 +5,100 +0.81% 19.01.2025 23:33
26 628,111 +12,139 +1.93% 12.01.2025 23:38
27 615,972 +4,229 +0.69% 05.01.2025 23:37
28 611,743 +128 +0.02% 29.12.2024 23:35
29 611,615 +282 +0.05% 22.12.2024 23:37
30 611,333 +21,216 +3.47% 15.12.2024 23:36
31 590,117 +30,520 +5.17% 08.12.2024 23:34
32 559,597 +0 +0% 01.12.2024 23:32
33 559,597 +670 +0.12% 24.11.2024 23:39
34 558,927 +13,658 +2.44% 17.11.2024 23:36
35 545,269 +29,186 +5.35% 10.11.2024 23:34
36 516,083 +352 +0.07% 03.11.2024 23:31
37 515,731 +20,202 +3.92% 27.10.2024 23:32
38 495,529 +0 +0% 20.10.2024 23:34
39 495,529 +1,022 +0.21% 13.10.2024 23:33
40 494,507 +4,890 +0.99% 06.10.2024 23:40
41 489,617 +26,783 +5.47% 29.09.2024 23:34
42 462,834 +13,192 +2.85% 22.09.2024 23:32
43 449,642 +1,900 +0.42% 15.09.2024 23:33
44 447,742 +9,789 +2.19% 08.09.2024 23:34
45 437,953 +8,934 +2.04% 01.09.2024 23:31
46 429,019 +4,200 +0.98% 25.08.2024 23:31
47 424,819 +15,853 +3.73% 18.08.2024 23:31
48 408,966 +8,162 +2% 11.08.2024 23:32
49 400,804 +12,560 +3.13% 04.08.2024 23:33
50 388,244 +376 +0.1% 28.07.2024 23:37
51 387,868 +15,439 +3.98% 21.07.2024 23:34
52 372,429 +1,296 +0.35% 14.07.2024 23:30
53 371,133 +3,000 +0.81% 07.07.2024 23:30
54 368,133 +9,454 +2.57% 30.06.2024 23:38
55 358,679 +1,671 +0.47% 23.06.2024 23:30
56 357,008 +1,436 +0.4% 16.06.2024 23:32
57 355,572 +2,617 +0.74% 09.06.2024 23:37
58 352,955 +7,743 +2.19% 02.06.2024 23:34
59 345,212 +594 +0.17% 26.05.2024 23:34
60 344,618 +1,149 +0.33% 19.05.2024 23:30
61 343,469 +7,908 +2.3% 12.05.2024 23:34
62 335,561 +2,137 +0.64% 05.05.2024 23:30
63 333,424 +286 +0.09% 28.04.2024 23:30
64 333,138 +1,866 +0.56% 21.04.2024 23:30
65 331,272 +0 +0% 14.04.2024 23:31
66 331,272 +8,300 +2.51% 07.04.2024 23:32
67 322,972 +0 +0% 31.03.2024 23:32
68 322,972 +5,157 +1.6% 24.03.2024 23:32
69 317,815 +6,194 +1.95% 17.03.2024 23:30
70 311,621 +4,130 +1.33% 10.03.2024 20:07
71 307,491 +3,358 +1.09% 03.03.2024 20:03
72 304,133 +192 +0.06% 25.02.2024 22:03
73 303,941 +3,585 +1.18% 18.02.2024 22:02
74 300,356 +7,312 +2.43% 15.02.2024 22:04
75 293,044 +10,650 +3.63% 04.02.2024 22:00
76 282,394 +3,850 +1.36% 28.01.2024 22:05
77 278,544 +11,919 +4.28% 21.01.2024 22:07
78 266,625 +14,190 +5.32% 15.01.2024 22:00
79 252,435 +0 +0% 01.01.2024 04:33
80 252,435 +11,606 +4.6% 31.12.2023 15:01
81 240,829 +903 +0.37% 24.12.2023 15:06
82 239,926 +6,250 +2.6% 18.12.2023 10:52
83 233,676 +4,856 +2.08% 17.12.2023 15:00
84 228,820 +6,840 +2.99% 10.12.2023 15:03
85 221,980 +5,875 +2.65% 03.12.2023 15:01
86 216,105 +16,750 +7.75% 26.11.2023 15:42
87 199,355 +4,050 +2.03% 19.11.2023 15:19
88 195,305 +15,568 +7.97% 12.11.2023 15:47
89 179,737 +14,254 +7.93% 05.11.2023 15:16
90 165,483 +4,510 +2.73% 29.10.2023 15:11
91 160,973 +3,127 +1.94% 22.10.2023 15:28
92 157,846 +2,750 +1.74% 15.10.2023 15:35
93 155,096 +4,139 +2.67% 08.10.2023 15:17
94 150,957 +2,444 +1.62% 01.10.2023 15:16
95 148,513 +1,363 +0.92% 24.09.2023 15:15
96 147,150 +4,870 +3.31% 17.09.2023 15:28
97 142,280 +1,800 +1.27% 10.09.2023 16:05
98 140,480 +3,801 +2.71% 03.09.2023 15:16
99 136,679 +4,560 +3.34% 27.08.2023 15:20
100 132,119 +2,900 +2.19% 20.08.2023 15:19
101 129,219 +2,750 +2.13% 13.08.2023 15:07
102 126,469 +2,430 +1.92% 06.08.2023 15:29
103 124,039 +200 +0.16% 30.07.2023 15:33
104 123,839 +123,839 +100% 23.07.2023 15:29

Graphische Übersicht