Allgemeine Infos

  • ID ZCNEOIYB
  • Name Ü30 | BiberSohn 2-4F
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆1,828,128
  • Account erstellt 08.02.2023 18:47
  • Zuletzt eingeloggt 03.01.2025 17:14
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 7,650
  • Vorherige Namen Ü30 | BiberSohn 2-4F , GF | BiberSohn 2-4F , | BiberSohn All F , | BiberSohn 2-4F , Ü30 | BiberSohn 2-4F , Ü30| ♤ BiberSohn ♤ , ♤ BiberSohn ♤ , BM | ♤ BiberSohn ♤ , 多i多ersohŇ , TNO | 多i多ersohŇ , TNO | , TNO | {SHÆDØW} , TNO | Demon Slayer , TNO BiberSohn , {RB} Demon Slayer

Clan Info

  • ID GXZPRFIA
  • Name<#ccc><i>Deutsche<#e11>Kämpfer
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 0
  • Trophäen🏆 45,163,502
  • Clan Truhe 0
  • Clan Leader Hans-Landa (YRSBSXYO)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 1,828,128 +0 +0% Aktuell (30.06.2025 10:45)
2 1,828,128 +0 +0% 29.06.2025 23:34
3 1,828,128 +0 +0% 22.06.2025 23:39
4 1,828,128 +0 +0% 15.06.2025 23:40
5 1,828,128 +0 +0% 08.06.2025 23:42
6 1,828,128 +0 +0% 01.06.2025 23:39
7 1,828,128 +0 +0% 25.05.2025 23:36
8 1,828,128 +0 +0% 18.05.2025 23:44
9 1,828,128 +0 +0% 11.05.2025 23:39
10 1,828,128 +0 +0% 04.05.2025 23:41
11 1,828,128 +0 +0% 27.04.2025 23:35
12 1,828,128 +0 +0% 20.04.2025 23:41
13 1,828,128 +0 +0% 13.04.2025 23:38
14 1,828,128 +0 +0% 06.04.2025 23:46
15 1,828,128 +0 +0% 30.03.2025 23:37
16 1,828,128 +0 +0% 23.03.2025 23:44
17 1,828,128 +0 +0% 16.03.2025 23:43
18 1,828,128 +0 +0% 09.03.2025 23:42
19 1,828,128 +0 +0% 02.03.2025 23:38
20 1,828,128 +0 +0% 23.02.2025 23:36
21 1,828,128 +0 +0% 16.02.2025 23:33
22 1,828,128 +0 +0% 09.02.2025 23:37
23 1,828,128 +0 +0% 02.02.2025 23:35
24 1,828,128 +0 +0% 26.01.2025 23:33
25 1,828,128 +0 +0% 19.01.2025 23:36
26 1,828,128 +0 +0% 12.01.2025 23:42
27 1,828,128 +31,639 +1.73% 05.01.2025 23:42
28 1,796,489 +0 +0% 29.12.2024 23:40
29 1,796,489 +0 +0% 22.12.2024 23:42
30 1,796,489 +3,116 +0.17% 15.12.2024 23:36
31 1,793,373 +0 +0% 08.12.2024 23:37
32 1,793,373 +0 +0% 01.12.2024 23:32
33 1,793,373 +13,470 +0.75% 24.11.2024 23:39
34 1,779,903 +39,941 +2.24% 17.11.2024 23:40
35 1,739,962 +0 +0% 10.11.2024 23:38
36 1,739,962 +0 +0% 03.11.2024 23:35
37 1,739,962 +0 +0% 27.10.2024 23:32
38 1,739,962 +0 +0% 20.10.2024 23:34
39 1,739,962 +0 +0% 13.10.2024 23:33
40 1,739,962 +0 +0% 06.10.2024 23:40
41 1,739,962 +0 +0% 29.09.2024 23:37
42 1,739,962 +0 +0% 22.09.2024 23:37
43 1,739,962 +0 +0% 15.09.2024 23:37
44 1,739,962 +0 +0% 08.09.2024 23:39
45 1,739,962 +0 +0% 01.09.2024 23:32
46 1,739,962 +0 +0% 25.08.2024 23:36
47 1,739,962 +0 +0% 18.08.2024 23:35
48 1,739,962 +0 +0% 11.08.2024 23:32
49 1,739,962 +0 +0% 04.08.2024 23:33
50 1,739,962 +0 +0% 28.07.2024 23:37
51 1,739,962 +0 +0% 21.07.2024 23:35
52 1,739,962 +377 +0.02% 14.07.2024 23:34
53 1,739,585 +29,586 +1.7% 07.07.2024 23:34
54 1,709,999 +11,073 +0.65% 30.06.2024 23:42
55 1,698,926 +63,778 +3.75% 23.06.2024 23:31
56 1,635,148 +14,995 +0.92% 16.06.2024 23:36
57 1,620,153 +0 +0% 09.06.2024 23:41
58 1,620,153 +0 +0% 02.06.2024 23:38
59 1,620,153 +0 +0% 26.05.2024 23:37
60 1,620,153 +0 +0% 19.05.2024 23:31
61 1,620,153 +0 +0% 12.05.2024 23:35
62 1,620,153 +0 +0% 05.05.2024 23:30
63 1,620,153 +0 +0% 28.04.2024 23:30
64 1,620,153 +0 +0% 21.04.2024 23:31
65 1,620,153 +0 +0% 14.04.2024 23:35
66 1,620,153 +0 +0% 07.04.2024 23:34
67 1,620,153 +0 +0% 31.03.2024 23:33
68 1,620,153 +0 +0% 24.03.2024 23:32
69 1,620,153 +0 +0% 17.03.2024 23:33
70 1,620,153 +0 +0% 10.03.2024 20:07
71 1,620,153 +0 +0% 03.03.2024 20:03
72 1,620,153 +6,310 +0.39% 25.02.2024 22:03
73 1,613,843 +0 +0% 18.02.2024 22:02
74 1,613,843 +0 +0% 15.02.2024 22:07
75 1,613,843 +0 +0% 04.02.2024 22:00
76 1,613,843 +0 +0% 28.01.2024 22:05
77 1,613,843 +0 +0% 21.01.2024 22:07
78 1,613,843 +650 +0.04% 15.01.2024 22:00
79 1,613,193 +0 +0% 01.01.2024 04:36
80 1,613,193 +27 +0% 31.12.2023 15:03
81 1,613,166 +48,829 +3.03% 24.12.2023 15:08
82 1,564,337 +0 +0% 18.12.2023 10:52
83 1,564,337 +12,009 +0.77% 17.12.2023 15:00
84 1,552,328 +16,005 +1.03% 10.12.2023 15:05
85 1,536,323 +0 +0% 03.12.2023 15:01
86 1,536,323 +0 +0% 26.11.2023 15:42
87 1,536,323 +31,859 +2.07% 19.11.2023 15:21
88 1,504,464 +20,950 +1.39% 12.11.2023 15:48
89 1,483,514 +43,834 +2.95% 05.11.2023 15:16
90 1,439,680 +2,080 +0.14% 29.10.2023 15:12
91 1,437,600 +595 +0.04% 22.10.2023 15:29
92 1,437,005 +22,370 +1.56% 15.10.2023 15:36
93 1,414,635 +30 +0% 08.10.2023 15:17
94 1,414,605 +14,302 +1.01% 01.10.2023 15:18
95 1,400,303 +18,088 +1.29% 24.09.2023 15:15
96 1,382,215 +50,327 +3.64% 17.09.2023 15:29
97 1,331,888 +29,026 +2.18% 10.09.2023 16:05
98 1,302,862 +54,287 +4.17% 03.09.2023 15:17
99 1,248,575 +23,676 +1.9% 27.08.2023 15:20
100 1,224,899 +207,190 +16.91% 20.08.2023 15:21
101 1,017,709 +51,259 +5.04% 13.08.2023 15:07
102 966,450 +88,442 +9.15% 06.08.2023 15:29
103 878,008 +73,269 +8.34% 30.07.2023 15:33
104 804,739 +67,828 +8.43% 23.07.2023 15:29
105 736,911 +6,525 +0.89% 16.07.2023 15:20
106 730,386 +71,009 +9.72% 09.07.2023 13:57
107 659,377 +37,089 +5.62% 02.07.2023 22:21
108 622,288 +29,660 +4.77% 25.06.2023 15:34
109 592,628 +13,556 +2.29% 18.06.2023 15:03
110 579,072 +53,513 +9.24% 11.06.2023 15:17
111 525,559 +46,917 +8.93% 04.06.2023 15:17
112 478,642 +46,311 +9.68% 28.05.2023 15:35
113 432,331 +41,127 +9.51% 21.05.2023 15:39
114 391,204 +15,084 +3.86% 14.05.2023 15:20
115 376,120 +29,480 +7.84% 07.05.2023 15:46
116 346,640 +72,244 +20.84% 30.04.2023 15:58
117 274,396 +35,668 +13% 23.04.2023 15:52
118 238,728 +238,728 +100% 16.04.2023 15:36

Graphische Übersicht