<#FF00FF> Ü30 Germany

Für alle aktiven. Kein minimum am WE. Keine Clan-Tag Pflicht. Eine Woche ohne Abmeldung = Kick. Wir suchen Verstärkung!

Clan Info

  • ID DPAAZVAA
  • Clan Leader Ü30 | Bennog (TQRIZNXE)
  • Mitglieder 50/50
  • Trophäen 🏆 1,425,344,094
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆5,000,000
  • Gründungsdatum 27.06.2021
  • Währung 🪙 168,450
  • Währung verbraucht 🪙 44,100

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

10,389,157 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 Ü30 | big bear heir 74,490,891 72,833,030 1,657,861 +2.23% 29.06.2025 15:30
2 Ü30 | feelthemob heir 67,877,702 65,342,770 2,534,932 +3.73% 29.06.2025 15:30
3 Ü30 | Bennog leader 56,562,830 55,533,376 1,029,454 +1.82% 29.06.2025 15:30
4 Ü30 | Richy (25) heir 50,179,491 50,068,987 110,504 +0.22% 29.06.2025 15:30
5 © Floki member 27,017,349 26,331,304 686,045 +2.54% 29.06.2025 15:30
6 Gorgotha member 23,177,969 23,177,743 226 +0% 29.06.2025 15:30
7 BENZON [E] officer 23,026,440 23,020,940 5,500 +0.02% 29.06.2025 15:30
8 Pilsbier officer 21,154,783 21,050,486 104,297 +0.49% 29.06.2025 14:37
9 Ü30 | Reskar officer 18,681,278 17,584,090 1,097,188 +5.87% 29.06.2025 16:20
10 Sethos officer 18,294,305 17,875,096 419,209 +2.29% 29.06.2025 15:30
11 Milila officer 17,978,082 17,966,932 11,150 +0.06% 29.06.2025 15:30
12 Ü30| Why so serious officer 17,125,598 16,689,590 436,008 +2.55% 29.06.2025 15:30
13 Ü30 | Kevin heir 15,856,046 15,223,314 632,732 +3.99% 29.06.2025 15:30
14 Ü30|L3nZz member 15,707,288 15,580,072 127,216 +0.81% 29.06.2025 15:30
15 Wurstbacke officer 12,796,287 12,577,484 218,803 +1.71% 29.06.2025 15:30
16 Köpenicker officer 12,536,932 12,536,932 0 +0% 29.06.2025 15:30
17 Ü30 | Cooper officer 11,877,635 11,877,635 0 +0% 29.06.2025 15:30
18 avicularia 18k officer 11,250,372 11,250,372 0 +0% 29.06.2025 15:30
19 Samurai officer 10,979,945 10,883,492 96,453 +0.88% 29.06.2025 15:30
20 [Fire]BigBadWolf officer 10,682,193 10,680,693 1,500 +0.01% 29.06.2025 15:30
21 Ü30| Bauamt officer 10,614,179 10,581,604 32,575 +0.31% 29.06.2025 15:57
22 MK | Leroy member 9,596,475 9,531,647 64,828 +0.68% 29.06.2025 15:30
23 [Ü30]Chapoo member 8,884,282 8,845,571 38,711 +0.44% 29.06.2025 15:50
24 Siggi member 7,247,088 7,231,088 16,000 +0.22% 29.06.2025 15:30
25 Mensch member 6,863,706 6,239,232 624,474 +9.1% 29.06.2025 15:30
26 SHANTINAN officer 6,311,589 6,287,151 24,438 +0.39% 29.06.2025 14:37
27 Ü30 | Beodin officer 3,583,091 3,489,091 94,000 +2.62% 29.06.2025 14:57

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 1,425,344,094 +76,956,016 +5.71% Aktuell (29.06.2025 15:57)
2 1,348,388,078 +35,242,063 +2.61% 22.06.2025 23:30
3 1,313,146,015 +27,288,101 +2.08% 15.06.2025 23:30
4 1,285,857,914 +56,052,429 +4.36% 08.06.2025 23:30
5 1,229,805,485 +23,350,241 +1.9% 01.06.2025 23:30
6 1,206,455,244 +48,011,828 +3.98% 25.05.2025 23:30
7 1,158,443,416 +28,394,226 +2.45% 18.05.2025 23:30
8 1,130,049,190 +32,727,506 +2.9% 11.05.2025 23:30
9 1,097,321,684 +35,086,766 +3.2% 04.05.2025 23:30
10 1,062,234,918 +19,836,255 +1.87% 27.04.2025 23:30
11 1,042,398,663 +12,666,432 +1.22% 20.04.2025 23:30
12 1,029,732,231 +83,343,387 +8.09% 13.04.2025 23:30
13 946,388,844 +876,393 +0.09% 06.04.2025 23:30
14 945,512,451 +39,615,858 +4.19% 30.03.2025 23:30
15 905,896,593 +15,375,702 +1.7% 23.03.2025 23:30
16 890,520,891 +14,969,674 +1.68% 16.03.2025 23:30
17 875,551,217 +43,901,261 +5.01% 09.03.2025 23:30
18 831,649,956 +12,094,787 +1.45% 02.03.2025 23:30
19 819,555,169 +57,700,517 +7.04% 23.02.2025 23:30
20 761,854,652 +63,201,822 +8.3% 16.02.2025 23:30
21 698,652,830 -4,290,242 +-0.61% 09.02.2025 23:30
22 702,943,072 -7,017,157 +-1% 02.02.2025 23:30
23 709,960,229 +22,628,011 +3.19% 26.01.2025 23:30
24 687,332,218 +18,707,388 +2.72% 19.01.2025 23:30
25 668,624,830 +10,325,525 +1.54% 12.01.2025 23:30
26 658,299,305 +22,210,029 +3.37% 05.01.2025 23:30
27 636,089,276 +22,685,217 +3.57% 29.12.2024 23:30
28 613,404,059 +9,770,549 +1.59% 22.12.2024 23:30
29 603,633,510 +25,502,198 +4.22% 15.12.2024 23:30
30 578,131,312 -1,861,927 +-0.32% 08.12.2024 23:30
31 579,993,239 +31,530,111 +5.44% 01.12.2024 23:30
32 548,463,128 +36,771,095 +6.7% 24.11.2024 23:30
33 511,692,033 +17,618,199 +3.44% 17.11.2024 23:30
34 494,073,834 +36,811,847 +7.45% 10.11.2024 23:30
35 457,261,987 +23,812,589 +5.21% 03.11.2024 23:30
36 433,449,398 +19,241,420 +4.44% 27.10.2024 23:30
37 414,207,978 +22,776,781 +5.5% 20.10.2024 23:30
38 391,431,197 +28,734,955 +7.34% 13.10.2024 23:30
39 362,696,242 +18,677,831 +5.15% 06.10.2024 23:30
40 344,018,411 +10,044,834 +2.92% 29.09.2024 23:30
41 333,973,577 +2,614,477 +0.78% 22.09.2024 23:30
42 331,359,100 +24,402,256 +7.36% 15.09.2024 23:30
43 306,956,844 +15,286,725 +4.98% 08.09.2024 23:30
44 291,670,119 +14,483,079 +4.97% 01.09.2024 23:30
45 277,187,040 +11,826,355 +4.27% 25.08.2024 23:30
46 265,360,685 +11,185,503 +4.22% 18.08.2024 23:30
47 254,175,182 -371,925 +-0.15% 11.08.2024 23:30
48 254,547,107 +7,449,172 +2.93% 04.08.2024 23:30
49 247,097,935 +5,932,960 +2.4% 28.07.2024 23:30
50 241,164,975 +5,677,091 +2.35% 21.07.2024 23:30
51 235,487,884 -1,750,486 +-0.74% 14.07.2024 23:30
52 237,238,370 +5,280,981 +2.23% 07.07.2024 23:30
53 231,957,389 +4,170,794 +1.8% 30.06.2024 23:30
54 227,786,595 +4,386,182 +1.93% 23.06.2024 23:30
55 223,400,413 +3,217,123 +1.44% 16.06.2024 23:30
56 220,183,290 +2,628,503 +1.19% 09.06.2024 23:30
57 217,554,787 +5,533,849 +2.54% 02.06.2024 23:30
58 212,020,938 -2,737,338 +-1.29% 26.05.2024 23:30
59 214,758,276 +2,669,891 +1.24% 19.05.2024 23:30
60 212,088,385 +3,380,569 +1.59% 12.05.2024 23:30
61 208,707,816 +3,746,458 +1.8% 05.05.2024 23:30
62 204,961,358 +2,179,824 +1.06% 28.04.2024 23:30
63 202,781,534 -119,749 +-0.06% 21.04.2024 23:30
64 202,901,283 +3,000,658 +1.48% 14.04.2024 23:30
65 199,900,625 +1,961,293 +0.98% 07.04.2024 23:30
66 197,939,332 +909,468 +0.46% 31.03.2024 23:30
67 197,029,864 +4,000,917 +2.03% 24.03.2024 23:30
68 193,028,947 +3,025,371 +1.57% 17.03.2024 23:30
69 190,003,576 +3,344,236 +1.76% 10.03.2024 20:00
70 186,659,340 +15,691,887 +8.41% 03.03.2024 20:00
71 170,967,453 +4,509,209 +2.64% 25.02.2024 22:00
72 166,458,244 -726,489 +-0.44% 18.02.2024 22:00
73 167,184,733 +5,547,170 +3.32% 15.02.2024 22:00
74 161,637,563 +2,173,756 +1.34% 04.02.2024 22:00
75 159,463,807 +2,087,951 +1.31% 28.01.2024 22:00
76 157,375,856 +2,825,153 +1.8% 21.01.2024 22:00
77 154,550,703 +3,536,501 +2.29% 15.01.2024 22:00
78 151,014,202 +159,145 +0.11% 01.01.2024 04:28
79 150,855,057 +2,601,480 +1.72% 31.12.2023 15:00
80 148,253,577 +422,351 +0.28% 24.12.2023 15:00
81 147,831,226 +474,405 +0.32% 18.12.2023 10:51
82 147,356,821 +4,780,061 +3.24% 17.12.2023 15:00
83 142,576,760 -1,420,008 +-1% 10.12.2023 15:00
84 143,996,768 +488,408 +0.34% 03.12.2023 15:00
85 143,508,360 +260,704 +0.18% 27.11.2023 09:23
86 143,247,656 -886,732 +-0.62% 26.11.2023 15:41
87 144,134,388 -173,770 +-0.12% 19.11.2023 15:19
88 144,308,158 +5,991,861 +4.15% 12.11.2023 15:46
89 138,316,297 +3,555,434 +2.57% 05.11.2023 15:14
90 134,760,863 +264,260 +0.2% 29.10.2023 15:11
91 134,496,603 +3,419,931 +2.54% 22.10.2023 15:27
92 131,076,672 +2,192,388 +1.67% 15.10.2023 15:35
93 128,884,284 +4,489,018 +3.48% 08.10.2023 15:13
94 124,395,266 -800,605 +-0.64% 01.10.2023 15:14
95 125,195,871 -1,880,863 +-1.5% 24.09.2023 15:11
96 127,076,734 +4,210,031 +3.31% 17.09.2023 15:28
97 122,866,703 +1,930,889 +1.57% 10.09.2023 16:05
98 120,935,814 +3,971,703 +3.28% 03.09.2023 15:16
99 116,964,111 +1,894,782 +1.62% 27.08.2023 15:20
100 115,069,329 +1,805,950 +1.57% 20.08.2023 15:15
101 113,263,379 +3,783,536 +3.34% 13.08.2023 15:07
102 109,479,843 +1,966,378 +1.8% 06.08.2023 15:28
103 107,513,465 +6,396,439 +5.95% 30.07.2023 15:29
104 101,117,026 +3,557,217 +3.52% 23.07.2023 15:28
105 97,559,809 +5,872,823 +6.02% 16.07.2023 15:14
106 91,686,986 -592,372 +-0.65% 09.07.2023 13:57
107 92,279,358 +3,371,625 +3.65% 02.07.2023 22:20
108 88,907,733 +1,567,330 +1.76% 25.06.2023 15:33
109 87,340,403 +2,641,410 +3.02% 18.06.2023 15:02
110 84,698,993 +12,102,549 +14.29% 11.06.2023 15:17
111 72,596,444 -694,318 +-0.96% 04.06.2023 15:13
112 73,290,762 +2,225,982 +3.04% 28.05.2023 15:34
113 71,064,780 +2,817,492 +3.96% 21.05.2023 15:38
114 68,247,288 +3,940,991 +5.77% 14.05.2023 15:20
115 64,306,297 +970,229 +1.51% 07.05.2023 15:46
116 63,336,068 +2,925,142 +4.62% 30.04.2023 15:49
117 60,410,926 +60,410,926 +100% 23.04.2023 15:43

Spieler IDs

SEXSFPWC, CDTWGKEK, TQRIZNXE, PIONDPRQ, YPSCTQZM, GXBUEOVG, ROFHOJWG, IZKETPWZ, USJLCRYH, WUGXUHCH, XDNSCBSZ, QHQOTOUJ, LHJTOVJH, XBEADNTF, PIZBQUIX, BOEDSAYS, TXBUSSKN, MXDVVDOA, UUXEUWYE, LPFCOULT, BIFKCBWF, ZLBIXVXI, PPXXDPRG, DHXIHZOH, SMYVUVPY, DBVTFNGD, BPULDAGW,

Graphische Übersicht