Allgemeine Infos

  • ID BPULDAGW
  • Name Ü30 | Beodin
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆3,583,091
  • Account erstellt 15.09.2022 20:21
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 18:44
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 12,620
  • Vorherige Namen

Clan Info

  • ID DPAAZVAA
  • Name<#FF00FF> Ü30 Germany
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 50/50
  • Min. Trophäen🏆 5,000,000
  • Trophäen🏆 1,426,657,014
  • Clan Truhe 11,696,107
  • Clan Leader Ü30 | Bennog (TQRIZNXE)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 3,583,091 +94,000 +2.69% Aktuell (29.06.2025 22:01)
2 3,489,091 +44,800 +1.28% 22.06.2025 23:31
3 3,444,291 +267,600 +7.77% 15.06.2025 23:31
4 3,176,691 +44,000 +1.39% 08.06.2025 23:30
5 3,132,691 +40,650 +1.3% 01.06.2025 23:31
6 3,092,041 +23,000 +0.74% 25.05.2025 23:30
7 3,069,041 +24,150 +0.79% 18.05.2025 23:31
8 3,044,891 +32,500 +1.07% 11.05.2025 23:30
9 3,012,391 +69,850 +2.32% 04.05.2025 23:30
10 2,942,541 +20,650 +0.7% 27.04.2025 23:30
11 2,921,891 +29,500 +1.01% 20.04.2025 23:30
12 2,892,391 +15,950 +0.55% 13.04.2025 23:30
13 2,876,441 +16,500 +0.57% 06.04.2025 23:31
14 2,859,941 +24,350 +0.85% 30.03.2025 23:30
15 2,835,591 +53,850 +1.9% 23.03.2025 23:30
16 2,781,741 +39,800 +1.43% 16.03.2025 23:30
17 2,741,941 +10,550 +0.38% 09.03.2025 23:31
18 2,731,391 +25,700 +0.94% 02.03.2025 23:30
19 2,705,691 +8,150 +0.3% 23.02.2025 23:30
20 2,697,541 +17,550 +0.65% 16.02.2025 23:30
21 2,679,991 +12,550 +0.47% 09.02.2025 23:30
22 2,667,441 +17,675 +0.66% 02.02.2025 23:30
23 2,649,766 +15,475 +0.58% 26.01.2025 23:30
24 2,634,291 +27,000 +1.02% 19.01.2025 23:30
25 2,607,291 +33,550 +1.29% 12.01.2025 23:30
26 2,573,741 +18,250 +0.71% 05.01.2025 23:30
27 2,555,491 +17,700 +0.69% 29.12.2024 23:30
28 2,537,791 +26,900 +1.06% 22.12.2024 23:30
29 2,510,891 +16,400 +0.65% 15.12.2024 23:31
30 2,494,491 +19,200 +0.77% 08.12.2024 23:31
31 2,475,291 +21,550 +0.87% 01.12.2024 23:30
32 2,453,741 +30,450 +1.24% 24.11.2024 23:30
33 2,423,291 +35,450 +1.46% 17.11.2024 23:30
34 2,387,841 +21,500 +0.9% 10.11.2024 23:30
35 2,366,341 +22,250 +0.94% 03.11.2024 23:30
36 2,344,091 +42,200 +1.8% 27.10.2024 23:31
37 2,301,891 +36,800 +1.6% 20.10.2024 23:30
38 2,265,091 +30,500 +1.35% 13.10.2024 23:30
39 2,234,591 +14,250 +0.64% 06.10.2024 23:30
40 2,220,341 +23,450 +1.06% 29.09.2024 23:30
41 2,196,891 +21,900 +1% 22.09.2024 23:30
42 2,174,991 +16,000 +0.74% 15.09.2024 23:30
43 2,158,991 +24,800 +1.15% 08.09.2024 23:30
44 2,134,191 +35,675 +1.67% 01.09.2024 23:30
45 2,098,516 +31,100 +1.48% 25.08.2024 23:30
46 2,067,416 +18,060 +0.87% 18.08.2024 23:30
47 2,049,356 +31,250 +1.52% 11.08.2024 23:30
48 2,018,106 +28,700 +1.42% 04.08.2024 23:30
49 1,989,406 +37,000 +1.86% 28.07.2024 23:30
50 1,952,406 +16,000 +0.82% 21.07.2024 23:30
51 1,936,406 +22,250 +1.15% 14.07.2024 23:30
52 1,914,156 +19,100 +1% 07.07.2024 23:30
53 1,895,056 +10,625 +0.56% 30.06.2024 23:30
54 1,884,431 +22,085 +1.17% 23.06.2024 23:30
55 1,862,346 +17,150 +0.92% 16.06.2024 23:30
56 1,845,196 +16,000 +0.87% 09.06.2024 23:30
57 1,829,196 +17,200 +0.94% 02.06.2024 23:30
58 1,811,996 +29,500 +1.63% 26.05.2024 23:30
59 1,782,496 +28,000 +1.57% 19.05.2024 23:30
60 1,754,496 +63,650 +3.63% 12.05.2024 23:30
61 1,690,846 +153,218 +9.06% 05.05.2024 23:30
62 1,537,628 +62,043 +4.03% 28.04.2024 23:30
63 1,475,585 +34,350 +2.33% 21.04.2024 23:30
64 1,441,235 +75,450 +5.24% 14.04.2024 23:30
65 1,365,785 +59,071 +4.33% 07.04.2024 23:30
66 1,306,714 +40,400 +3.09% 31.03.2024 23:30
67 1,266,314 +10,800 +0.85% 24.03.2024 23:30
68 1,255,514 +15,000 +1.19% 17.03.2024 23:30
69 1,240,514 +21,600 +1.74% 10.03.2024 20:00
70 1,218,914 +14,614 +1.2% 03.03.2024 20:00
71 1,204,300 +16,600 +1.38% 25.02.2024 22:00
72 1,187,700 +8,600 +0.72% 18.02.2024 22:00
73 1,179,100 +21,950 +1.86% 15.02.2024 22:00
74 1,157,150 +18,400 +1.59% 04.02.2024 22:00
75 1,138,750 +18,000 +1.58% 28.01.2024 22:00
76 1,120,750 +26,900 +2.4% 21.01.2024 22:00
77 1,093,850 +108,500 +9.92% 15.01.2024 22:00
78 985,350 +0 +0% 01.01.2024 04:28
79 985,350 +11,978 +1.22% 31.12.2023 15:00
80 973,372 +16,900 +1.74% 24.12.2023 15:00
81 956,472 +0 +0% 18.12.2023 10:51
82 956,472 +14,336 +1.5% 17.12.2023 15:00
83 942,136 +25,200 +2.67% 10.12.2023 15:00
84 916,936 +14,389 +1.57% 03.12.2023 15:00
85 902,547 +11,450 +1.27% 26.11.2023 15:42
86 891,097 +12,638 +1.42% 19.11.2023 15:19
87 878,459 +13,600 +1.55% 12.11.2023 15:46
88 864,859 +32,219 +3.73% 05.11.2023 15:14
89 832,640 +70,657 +8.49% 29.10.2023 15:11
90 761,983 +89,047 +11.69% 22.10.2023 15:28
91 672,936 +29,625 +4.4% 15.10.2023 15:35
92 643,311 +52,743 +8.2% 08.10.2023 15:13
93 590,568 +20,524 +3.48% 01.10.2023 15:14
94 570,044 +16,858 +2.96% 24.09.2023 15:11
95 553,186 +15,175 +2.74% 17.09.2023 15:28
96 538,011 +7,500 +1.39% 10.09.2023 16:05
97 530,511 +9,000 +1.7% 03.09.2023 15:16
98 521,511 +2,700 +0.52% 27.08.2023 15:20
99 518,811 +4,800 +0.93% 20.08.2023 15:15
100 514,011 +3,000 +0.58% 13.08.2023 15:07
101 511,011 +1,200 +0.23% 06.08.2023 15:28
102 509,811 +7,751 +1.52% 30.07.2023 15:29
103 502,060 +2,700 +0.54% 23.07.2023 15:29
104 499,360 +3,900 +0.78% 16.07.2023 15:15
105 495,460 +6,600 +1.33% 09.07.2023 13:57
106 488,860 +7,692 +1.57% 02.07.2023 22:20
107 481,168 +6,053 +1.26% 25.06.2023 15:33
108 475,115 +5,975 +1.26% 18.06.2023 15:02
109 469,140 +12,300 +2.62% 11.06.2023 15:17
110 456,840 +4,344 +0.95% 04.06.2023 15:13
111 452,496 +10,586 +2.34% 28.05.2023 15:34
112 441,910 +4,150 +0.94% 21.05.2023 15:38
113 437,760 +3,454 +0.79% 14.05.2023 15:20
114 434,306 +2,717 +0.63% 07.05.2023 15:46
115 431,589 +1,091 +0.25% 30.04.2023 15:49
116 430,498 +430,498 +100% 23.04.2023 15:43

Graphische Übersicht