<#000>Too <#f00>Strong

25k trophy for cc 7.5k+ gs & AM ready tag |TS| disc: jinx.1312 to join. Join Bossfights and upgrade clanperks

Clan Info

  • ID IYZVIWMZ
  • Clan Leader TS_ Blind (PFCGLPSR)
  • Mitglieder 16/50
  • Trophäen 🏆 134,939,537
  • Clan Skillung19,581 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆1,000,000
  • Gründungsdatum 25.06.2021
  • Währung 🪙 143,100
  • Währung verbraucht 🪙 45,600

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

0 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 TS| Łøû¡sprõ | Chaos heir 12,802,740 12,802,740 0 +0% 29.06.2025 15:50
2 |TS| ƙãřĺăñ officer 12,493,557 12,493,557 0 +0% 29.06.2025 13:20
3 • Watub • FIRE heir 12,125,829 12,125,829 0 +0% 29.06.2025 16:30
4 (⁠・⁠o⁠・⁠)TS, KANALOA officer 8,804,424 8,804,424 0 +0% 29.06.2025 15:40
5 |TS|☆kleines☆ officer 7,761,931 7,761,931 0 +0% 29.06.2025 16:20
6 ¦TS¦ Dr34mer5 W0rld officer 7,032,452 7,032,452 0 +0% 29.06.2025 13:57
7 TS_ Blind leader 5,765,991 5,742,291 23,700 +0.41% 29.06.2025 15:20
8 | TS | ⒷⒺⒶⓉⓇⒾⒸⒺ officer 5,519,388 5,519,388 0 +0% 29.06.2025 16:30
9 |TS| HoaX Fire 1245 officer 2,650,351 2,650,351 0 +0% 29.06.2025 16:09

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 134,939,537 +-6,067,802 +-4.3% Aktuell (29.06.2025 16:09)
2 141,007,339 +0 +0% 22.06.2025 23:30
3 141,007,339 +0 +0% 15.06.2025 23:30
4 141,007,339 +22,583 +0.02% 08.06.2025 23:30
5 140,984,756 +0 +0% 01.06.2025 23:30
6 140,984,756 +27,534 +0.02% 25.05.2025 23:30
7 140,957,222 +0 +0% 18.05.2025 23:30
8 140,957,222 +0 +0% 11.05.2025 23:30
9 140,957,222 +0 +0% 04.05.2025 23:30
10 140,957,222 +4,250 +0% 27.04.2025 23:30
11 140,952,972 +0 +0% 20.04.2025 23:30
12 140,952,972 +0 +0% 13.04.2025 23:30
13 140,952,972 +0 +0% 06.04.2025 23:30
14 140,952,972 -1,544,281 +-1.1% 30.03.2025 23:30
15 142,497,253 +77,716 +0.05% 23.03.2025 23:30
16 142,419,537 +0 +0% 16.03.2025 23:30
17 142,419,537 +0 +0% 09.03.2025 23:30
18 142,419,537 +0 +0% 02.03.2025 23:30
19 142,419,537 +0 +0% 23.02.2025 23:30
20 142,419,537 +0 +0% 16.02.2025 23:30
21 142,419,537 +0 +0% 09.02.2025 23:30
22 142,419,537 +0 +0% 02.02.2025 23:30
23 142,419,537 +0 +0% 26.01.2025 23:30
24 142,419,537 +0 +0% 19.01.2025 23:30
25 142,419,537 +0 +0% 12.01.2025 23:30
26 142,419,537 +0 +0% 05.01.2025 23:30
27 142,419,537 +0 +0% 29.12.2024 23:30
28 142,419,537 -29,057,710 +-20.4% 22.12.2024 23:30
29 171,477,247 +35,330 +0.02% 15.12.2024 23:30
30 171,441,917 +0 +0% 08.12.2024 23:30
31 171,441,917 +9,500 +0.01% 01.12.2024 23:30
32 171,432,417 -9,220,660 +-5.38% 24.11.2024 23:30
33 180,653,077 +10,810 +0.01% 17.11.2024 23:30
34 180,642,267 +61,525 +0.03% 10.11.2024 23:30
35 180,580,742 +128,675 +0.07% 03.11.2024 23:30
36 180,452,067 -1,015,057 +-0.56% 27.10.2024 23:30
37 181,467,124 +21,800 +0.01% 20.10.2024 23:30
38 181,445,324 +9,500 +0.01% 13.10.2024 23:30
39 181,435,824 +6,600 +0% 06.10.2024 23:30
40 181,429,224 +13,000 +0.01% 29.09.2024 23:30
41 181,416,224 +19,800 +0.01% 22.09.2024 23:30
42 181,396,424 +22,000 +0.01% 15.09.2024 23:30
43 181,374,424 +68,620 +0.04% 08.09.2024 23:30
44 181,305,804 +10,520 +0.01% 01.09.2024 23:30
45 181,295,284 +0 +0% 25.08.2024 23:30
46 181,295,284 +12,085 +0.01% 18.08.2024 23:30
47 181,283,199 -14,649,248 +-8.08% 11.08.2024 23:30
48 195,932,447 -20,618,855 +-10.52% 04.08.2024 23:30
49 216,551,302 -5,843,874 +-2.7% 28.07.2024 23:30
50 222,395,176 -6,711,471 +-3.02% 21.07.2024 23:30
51 229,106,647 +728,287 +0.32% 14.07.2024 23:30
52 228,378,360 -8,969,908 +-3.93% 07.07.2024 23:30
53 237,348,268 +534,792 +0.23% 30.06.2024 23:30
54 236,813,476 -10,997,569 +-4.64% 23.06.2024 23:30
55 247,811,045 -12,127,686 +-4.89% 16.06.2024 23:30
56 259,938,731 -411,359 +-0.16% 09.06.2024 23:30
57 260,350,090 -4,736,986 +-1.82% 02.06.2024 23:30
58 265,087,076 +480,671 +0.18% 26.05.2024 23:30
59 264,606,405 +868,074 +0.33% 19.05.2024 23:30
60 263,738,331 -2,201,328 +-0.83% 12.05.2024 23:30
61 265,939,659 +10,035,509 +3.77% 05.05.2024 23:30
62 255,904,150 +1,595,959 +0.62% 28.04.2024 23:30
63 254,308,191 +1,116,455 +0.44% 21.04.2024 23:30
64 253,191,736 -11,366,886 +-4.49% 14.04.2024 23:30
65 264,558,622 +4,971,586 +1.88% 07.04.2024 23:30
66 259,587,036 +1,756,169 +0.68% 31.03.2024 23:30
67 257,830,867 +7,712,655 +2.99% 24.03.2024 23:30
68 250,118,212 -6,690,131 +-2.67% 17.03.2024 23:30
69 256,808,343 +10,224,792 +3.98% 10.03.2024 20:00
70 246,583,551 -2,815,763 +-1.14% 03.03.2024 20:00
71 249,399,314 -12,172,048 +-4.88% 25.02.2024 22:00
72 261,571,362 -2,774,121 +-1.06% 18.02.2024 22:00
73 264,345,483 +7,361,284 +2.78% 15.02.2024 22:00
74 256,984,199 -8,301,216 +-3.23% 04.02.2024 22:00
75 265,285,415 -19,557,856 +-7.37% 28.01.2024 22:00
76 284,843,271 +1,955,410 +0.69% 21.01.2024 22:00
77 282,887,861 -21,096,858 +-7.46% 15.01.2024 22:00
78 303,984,719 +268,260 +0.09% 01.01.2024 04:28
79 303,716,459 -6,395,552 +-2.11% 31.12.2023 15:00
80 310,112,011 +11,155,399 +3.6% 24.12.2023 15:00
81 298,956,612 +5,425,826 +1.81% 18.12.2023 10:51
82 293,530,786 +2,172,241 +0.74% 17.12.2023 15:00
83 291,358,545 +2,928,431 +1.01% 10.12.2023 15:00
84 288,430,114 -197,264 +-0.07% 03.12.2023 15:00
85 288,627,378 +392,278 +0.14% 27.11.2023 09:23
86 288,235,100 +3,707,425 +1.29% 26.11.2023 15:41
87 284,527,675 +3,134,915 +1.1% 19.11.2023 15:19
88 281,392,760 +3,869,755 +1.38% 12.11.2023 15:46
89 277,523,005 -14,809,260 +-5.34% 05.11.2023 15:14
90 292,332,265 +9,908,147 +3.39% 29.10.2023 15:11
91 282,424,118 +2,967,748 +1.05% 22.10.2023 15:27
92 279,456,370 +4,093,876 +1.46% 15.10.2023 15:35
93 275,362,494 +7,166,205 +2.6% 08.10.2023 15:13
94 268,196,289 -1,989,405 +-0.74% 01.10.2023 15:14
95 270,185,694 -2,239,403 +-0.83% 24.09.2023 15:11
96 272,425,097 -1,180,095 +-0.43% 17.09.2023 15:28
97 273,605,192 +7,944,035 +2.9% 10.09.2023 16:05
98 265,661,157 +14,574,805 +5.49% 03.09.2023 15:16
99 251,086,352 -5,949,012 +-2.37% 27.08.2023 15:20
100 257,035,364 +11,528,440 +4.49% 20.08.2023 15:15
101 245,506,924 +8,677,891 +3.53% 13.08.2023 15:07
102 236,829,033 -1,492,882 +-0.63% 06.08.2023 15:28
103 238,321,915 -8,839,065 +-3.71% 30.07.2023 15:29
104 247,160,980 -1,284,608 +-0.52% 23.07.2023 15:28
105 248,445,588 +22,723,196 +9.15% 16.07.2023 15:14
106 225,722,392 -3,393,068 +-1.5% 09.07.2023 13:57
107 229,115,460 -23,932,415 +-10.45% 02.07.2023 22:20
108 253,047,875 +16,737,944 +6.61% 25.06.2023 15:33
109 236,309,931 -7,246,425 +-3.07% 18.06.2023 15:02
110 243,556,356 -1,644,444 +-0.68% 11.06.2023 15:17
111 245,200,800 +32,497,349 +13.25% 04.06.2023 15:13
112 212,703,451 -26,166,796 +-12.3% 28.05.2023 15:34
113 238,870,247 -4,320,966 +-1.81% 21.05.2023 15:38
114 243,191,213 +6,267,665 +2.58% 14.05.2023 15:20
115 236,923,548 -11,950,280 +-5.04% 07.05.2023 15:46
116 248,873,828 -1,681,437 +-0.68% 30.04.2023 15:49
117 250,555,265 +692,496 +0.28% 23.04.2023 15:43
118 249,862,769 -21,359,510 +-8.55% 16.04.2023 15:28
119 271,222,279 +6,419,879 +2.37% 09.04.2023 15:09
120 264,802,400 +7,670,098 +2.9% 02.04.2023 15:11
121 257,132,302 +14,973,067 +5.82% 26.03.2023 15:15
122 242,159,235 +6,857,933 +2.83% 19.03.2023 15:20
123 235,301,302 +5,661,990 +2.41% 12.03.2023 15:03
124 229,639,312 +229,639,312 +100% 05.03.2023 14:58

Spieler IDs

ZVANFJLQ, OMORPJPH, TYAQEVZV, YWBEVSJZ, LUYTGUWL, OARGTZBP, PFCGLPSR, KOBFFCNH, EWVXYSSF,

Graphische Übersicht