Allgemeine Infos

  • ID OMORPJPH
  • Name |TS| ƙãřĺăñ
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆12,493,557
  • Account erstellt 23.12.2021 12:29
  • Zuletzt eingeloggt 10.05.2024 15:18
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 11,150
  • Vorherige Namen |TS| ƙãřĺăñ

Clan Info

  • ID IYZVIWMZ
  • Name<#000>Too <#f00>Strong
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 16/50
  • Min. Trophäen🏆 1,000,000
  • Trophäen🏆 134,939,537
  • Clan Truhe 0
  • Clan Leader TS_ Blind (PFCGLPSR)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 12,493,557 +0 +0% Aktuell (29.06.2025 22:26)
2 12,493,557 +0 +0% 22.06.2025 23:36
3 12,493,557 +0 +0% 15.06.2025 23:37
4 12,493,557 +0 +0% 08.06.2025 23:35
5 12,493,557 +0 +0% 01.06.2025 23:34
6 12,493,557 +0 +0% 25.05.2025 23:31
7 12,493,557 +0 +0% 18.05.2025 23:40
8 12,493,557 +0 +0% 11.05.2025 23:32
9 12,493,557 +0 +0% 04.05.2025 23:35
10 12,493,557 +0 +0% 27.04.2025 23:31
11 12,493,557 +0 +0% 20.04.2025 23:33
12 12,493,557 +0 +0% 13.04.2025 23:34
13 12,493,557 +0 +0% 06.04.2025 23:40
14 12,493,557 +0 +0% 30.03.2025 23:31
15 12,493,557 +0 +0% 23.03.2025 23:38
16 12,493,557 +0 +0% 16.03.2025 23:35
17 12,493,557 +0 +0% 09.03.2025 23:38
18 12,493,557 +0 +0% 02.03.2025 23:33
19 12,493,557 +0 +0% 23.02.2025 23:31
20 12,493,557 +0 +0% 16.02.2025 23:31
21 12,493,557 +0 +0% 09.02.2025 23:33
22 12,493,557 +0 +0% 02.02.2025 23:31
23 12,493,557 +0 +0% 26.01.2025 23:31
24 12,493,557 +0 +0% 19.01.2025 23:32
25 12,493,557 +0 +0% 12.01.2025 23:35
26 12,493,557 +0 +0% 05.01.2025 23:34
27 12,493,557 +0 +0% 29.12.2024 23:34
28 12,493,557 +0 +0% 22.12.2024 23:34
29 12,493,557 +0 +0% 15.12.2024 23:36
30 12,493,557 +0 +0% 08.12.2024 23:33
31 12,493,557 +0 +0% 01.12.2024 23:30
32 12,493,557 +0 +0% 24.11.2024 23:38
33 12,493,557 +0 +0% 17.11.2024 23:33
34 12,493,557 +0 +0% 10.11.2024 23:32
35 12,493,557 +0 +0% 03.11.2024 23:30
36 12,493,557 +0 +0% 27.10.2024 23:32
37 12,493,557 +0 +0% 20.10.2024 23:34
38 12,493,557 +0 +0% 13.10.2024 23:33
39 12,493,557 +0 +0% 06.10.2024 23:38
40 12,493,557 +0 +0% 29.09.2024 23:34
41 12,493,557 +0 +0% 22.09.2024 23:30
42 12,493,557 +0 +0% 15.09.2024 23:30
43 12,493,557 +0 +0% 08.09.2024 23:32
44 12,493,557 +0 +0% 01.09.2024 23:31
45 12,493,557 +0 +0% 25.08.2024 23:30
46 12,493,557 +0 +0% 18.08.2024 23:30
47 12,493,557 +0 +0% 11.08.2024 23:32
48 12,493,557 +0 +0% 04.08.2024 23:32
49 12,493,557 +0 +0% 28.07.2024 23:35
50 12,493,557 +0 +0% 21.07.2024 23:34
51 12,493,557 +0 +0% 14.07.2024 23:30
52 12,493,557 +0 +0% 07.07.2024 23:30
53 12,493,557 +0 +0% 30.06.2024 23:35
54 12,493,557 +0 +0% 23.06.2024 23:30
55 12,493,557 +0 +0% 16.06.2024 23:30
56 12,493,557 +0 +0% 09.06.2024 23:35
57 12,493,557 +0 +0% 02.06.2024 23:32
58 12,493,557 +0 +0% 26.05.2024 23:32
59 12,493,557 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 12,493,557 +68,900 +0.55% 12.05.2024 23:34
61 12,424,657 +101,593 +0.82% 05.05.2024 23:30
62 12,323,064 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 12,323,064 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 12,323,064 +67,117 +0.54% 14.04.2024 23:30
65 12,255,947 +69,470 +0.57% 07.04.2024 23:32
66 12,186,477 +131,252 +1.08% 31.03.2024 23:30
67 12,055,225 +97,771 +0.81% 24.03.2024 23:32
68 11,957,454 +280,676 +2.35% 17.03.2024 23:30
69 11,676,778 +181,450 +1.55% 10.03.2024 20:07
70 11,495,328 +254,640 +2.22% 03.03.2024 20:03
71 11,240,688 +125,232 +1.11% 25.02.2024 22:03
72 11,115,456 +6,500 +0.06% 18.02.2024 22:02
73 11,108,956 +337,432 +3.04% 15.02.2024 22:02
74 10,771,524 +71,114 +0.66% 04.02.2024 22:00
75 10,700,410 +115,043 +1.08% 28.01.2024 22:05
76 10,585,367 +152,735 +1.44% 21.01.2024 22:07
77 10,432,632 +835,048 +8% 15.01.2024 22:00
78 9,597,584 +42,955 +0.45% 01.01.2024 04:32
79 9,554,629 +341,296 +3.57% 31.12.2023 15:01
80 9,213,333 +294,225 +3.19% 24.12.2023 15:05
81 8,919,108 +27,500 +0.31% 18.12.2023 10:52
82 8,891,608 +339,379 +3.82% 17.12.2023 15:00
83 8,552,229 +407,591 +4.77% 10.12.2023 15:01
84 8,144,638 +225,828 +2.77% 03.12.2023 15:01
85 7,918,810 +127,600 +1.61% 26.11.2023 15:42
86 7,791,210 +99,435 +1.28% 19.11.2023 15:19
87 7,691,775 +264,937 +3.44% 12.11.2023 15:47
88 7,426,838 +304,999 +4.11% 05.11.2023 15:15
89 7,121,839 +214,250 +3.01% 29.10.2023 15:11
90 6,907,589 +190,750 +2.76% 22.10.2023 15:28
91 6,716,839 +159,500 +2.37% 15.10.2023 15:35
92 6,557,339 +228,300 +3.48% 08.10.2023 15:17
93 6,329,039 +208,064 +3.29% 01.10.2023 15:16
94 6,120,975 +302,266 +4.94% 24.09.2023 15:15
95 5,818,709 +137,426 +2.36% 17.09.2023 15:28
96 5,681,283 +141,784 +2.5% 10.09.2023 16:05
97 5,539,499 +155,354 +2.8% 03.09.2023 15:16
98 5,384,145 +64,926 +1.21% 27.08.2023 15:20
99 5,319,219 +215,258 +4.05% 20.08.2023 15:19
100 5,103,961 +308,472 +6.04% 13.08.2023 15:07
101 4,795,489 +316,094 +6.59% 06.08.2023 15:29
102 4,479,395 +132,608 +2.96% 30.07.2023 15:33
103 4,346,787 +253,541 +5.83% 23.07.2023 15:29
104 4,093,246 +303,147 +7.41% 16.07.2023 15:17
105 3,790,099 +3,790,099 +100% 09.07.2023 13:57

Graphische Übersicht