DER OLYMP

Aktiver Clan|CC MAX|Upgrades MAX|Keine Anforderungen, nur Aktiv sein| Bewerbungen an: Poseidon1599

Clan Info

  • ID YIEXXMQO
  • Clan Leader  0Axiomatic0 (BMMIFQMJ)
  • Mitglieder 23/50
  • Trophäen 🏆 339,159,434
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆1,500,000
  • Gründungsdatum 21.11.2022
  • Währung 🪙 137,800
  • Währung verbraucht 🪙 62,620

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

0 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 17.08 23:38 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 [Ω]xErzEngelx[Ω] officer 53,244,432 53,244,432 0 +0% 22.08.2025 09:40
2 [Ω] CookieSlayer [Ω] officer 42,532,971 42,532,971 0 +0% 22.08.2025 09:40
3 [Ω]Apollon[Ω] officer 31,104,923 31,104,923 0 +0% 22.08.2025 10:50
4 [Ω] iSpeakNoEnglish officer 30,626,313 30,626,313 0 +0% 22.08.2025 12:40
5 [Ω] Tartaros [Ω] officer 29,906,926 29,906,926 0 +0% 22.08.2025 11:10
6 RJXXD member 19,962,965 19,962,965 0 +0% 22.08.2025 11:00
7 ☁Madara Ω Uchiha☁ member 16,296,039 16,296,039 0 +0% 22.08.2025 12:40
8 [Ω]MrNize[Ω] officer 14,000,779 14,000,779 0 +0% 22.08.2025 11:40
9 [Ω]Adraas[Ω] officer 12,337,919 12,337,919 0 +0% 22.08.2025 11:40
10 [Ω] ˢᵖᵃˡᵗᵉ [Ω]GS 9k officer 11,432,153 11,432,153 0 +0% 22.08.2025 10:00
11 [Ω]Numb[Ω] officer 9,252,007 9,252,007 0 +0% 22.08.2025 10:50
12 [Ω]Fr3Ak43V3r officer 8,869,300 8,869,300 0 +0% 22.08.2025 11:10
13 [Ω] やsℽςђơ [Ω] officer 8,348,932 8,348,932 0 +0% 22.08.2025 09:00
14 [Ω] Geheimnils [Ω] member 8,241,294 8,241,294 0 +0% 22.08.2025 11:50
15 [ Ω] Maik [Ω] member 5,380,927 5,380,927 0 +0% 22.08.2025 11:10
16 SHURIII member 4,453,751 4,453,751 0 +0% 22.08.2025 11:00

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 339,159,434 +0 +0% Aktuell (22.08.2025 11:40)
2 339,159,434 +0 +0% 17.08.2025 23:30
3 339,159,434 +0 +0% 10.08.2025 23:30
4 339,159,434 +0 +0% 08.08.2025 20:21
5 339,159,434 +0 +0% 03.08.2025 23:30
6 339,159,434 +0 +0% 27.07.2025 23:30
7 339,159,434 +0 +0% 26.07.2025 22:26
8 339,159,434 +195,350 +0.06% 20.07.2025 23:30
9 338,964,084 +2,535,632 +0.75% 13.07.2025 23:30
10 336,428,452 -9,780,258 +-2.91% 06.07.2025 23:30
11 346,208,710 +4,338,361 +1.25% 29.06.2025 23:30
12 341,870,349 +5,979,108 +1.75% 22.06.2025 23:30
13 335,891,241 -17,119,213 +-5.1% 15.06.2025 23:30
14 353,010,454 +4,036,749 +1.14% 08.06.2025 23:30
15 348,973,705 +7,192,686 +2.06% 01.06.2025 23:30
16 341,781,019 +3,569,639 +1.04% 25.05.2025 23:30
17 338,211,380 +2,609,420 +0.77% 18.05.2025 23:30
18 335,601,960 +4,923,496 +1.47% 11.05.2025 23:30
19 330,678,464 +5,282,755 +1.6% 04.05.2025 23:30
20 325,395,709 +4,361,800 +1.34% 27.04.2025 23:30
21 321,033,909 +3,615,081 +1.13% 20.04.2025 23:30
22 317,418,828 +4,113,147 +1.3% 13.04.2025 23:30
23 313,305,681 +2,210,666 +0.71% 06.04.2025 23:30
24 311,095,015 -3,330,489 +-1.07% 30.03.2025 23:30
25 314,425,504 +2,402,110 +0.76% 23.03.2025 23:30
26 312,023,394 +2,028,995 +0.65% 16.03.2025 23:30
27 309,994,399 -97,662,638 +-31.5% 09.03.2025 23:30
28 407,657,037 +6,573,372 +1.61% 02.03.2025 23:30
29 401,083,665 -28,858,339 +-7.2% 23.02.2025 23:30
30 429,942,004 -3,167,238 +-0.74% 16.02.2025 23:30
31 433,109,242 -117,800,803 +-27.2% 09.02.2025 23:30
32 550,910,045 +11,678,490 +2.12% 02.02.2025 23:30
33 539,231,555 +18,289,930 +3.39% 26.01.2025 23:30
34 520,941,625 +5,724,267 +1.1% 19.01.2025 23:30
35 515,217,358 -9,665,514 +-1.88% 12.01.2025 23:30
36 524,882,872 -12,623,375 +-2.4% 05.01.2025 23:30
37 537,506,247 +7,716,266 +1.44% 29.12.2024 23:30
38 529,789,981 -2,742,068 +-0.52% 22.12.2024 23:30
39 532,532,049 +7,219,456 +1.36% 15.12.2024 23:30
40 525,312,593 -69,579 +-0.01% 08.12.2024 23:30
41 525,382,172 +11,367,884 +2.16% 01.12.2024 23:30
42 514,014,288 -7,789,657 +-1.52% 24.11.2024 23:30
43 521,803,945 +13,638,397 +2.61% 17.11.2024 23:30
44 508,165,548 +13,756,032 +2.71% 10.11.2024 23:30
45 494,409,516 +16,180,305 +3.27% 03.11.2024 23:30
46 478,229,211 +12,295,342 +2.57% 27.10.2024 23:30
47 465,933,869 +18,569,456 +3.99% 20.10.2024 23:30
48 447,364,413 +15,259,342 +3.41% 13.10.2024 23:30
49 432,105,071 +24,104,447 +5.58% 06.10.2024 23:30
50 408,000,624 +20,785,518 +5.09% 29.09.2024 23:30
51 387,215,106 +20,195,099 +5.22% 22.09.2024 23:30
52 367,020,007 +11,800,126 +3.22% 15.09.2024 23:30
53 355,219,881 +3,765,798 +1.06% 08.09.2024 23:30
54 351,454,083 -10,575,359 +-3.01% 01.09.2024 23:30
55 362,029,442 +14,386,111 +3.97% 25.08.2024 23:30
56 347,643,331 +14,703,471 +4.23% 18.08.2024 23:30
57 332,939,860 +103,046 +0.03% 11.08.2024 23:30
58 332,836,814 +7,267,108 +2.18% 04.08.2024 23:30
59 325,569,706 -11,926,629 +-3.66% 28.07.2024 23:30
60 337,496,335 +3,105,328 +0.92% 21.07.2024 23:30
61 334,391,007 +112,218,263 +33.56% 14.07.2024 23:30
62 222,172,744 +17,908,270 +8.06% 07.07.2024 23:30
63 204,264,474 +17,801,586 +8.71% 30.06.2024 23:30
64 186,462,888 +1,250,906 +0.67% 23.06.2024 23:30
65 185,211,982 +2,725,394 +1.47% 16.06.2024 23:30
66 182,486,588 +1,803,797 +0.99% 09.06.2024 23:30
67 180,682,791 +5,277,443 +2.92% 02.06.2024 23:30
68 175,405,348 -6,287,924 +-3.58% 26.05.2024 23:30
69 181,693,272 -855,148 +-0.47% 19.05.2024 23:30
70 182,548,420 -8,683,083 +-4.76% 12.05.2024 23:30
71 191,231,503 -27,382,749 +-14.32% 05.05.2024 23:30
72 218,614,252 +20,261,718 +9.27% 28.04.2024 23:30
73 198,352,534 -13,649,439 +-6.88% 21.04.2024 23:30
74 212,001,973 +2,053,333 +0.97% 14.04.2024 23:30
75 209,948,640 +6,328,592 +3.01% 07.04.2024 23:30
76 203,620,048 -15,544,042 +-7.63% 31.03.2024 23:30
77 219,164,090 +5,434,807 +2.48% 24.03.2024 23:30
78 213,729,283 +2,380,107 +1.11% 17.03.2024 23:30
79 211,349,176 +3,989,811 +1.89% 10.03.2024 20:00
80 207,359,365 +3,300,070 +1.59% 03.03.2024 20:00
81 204,059,295 +3,326,440 +1.63% 25.02.2024 22:00
82 200,732,855 +1,407,743 +0.7% 18.02.2024 22:00
83 199,325,112 -483,098 +-0.24% 15.02.2024 22:00
84 199,808,210 +5,253,808 +2.63% 04.02.2024 22:00
85 194,554,402 +3,261,408 +1.68% 28.01.2024 22:00
86 191,292,994 +2,064,726 +1.08% 21.01.2024 22:00
87 189,228,268 -17,332,226 +-9.16% 15.01.2024 22:00
88 206,560,494 +192,142 +0.09% 01.01.2024 04:28
89 206,368,352 +3,086,378 +1.5% 31.12.2023 15:00
90 203,281,974 +6,430,618 +3.16% 24.12.2023 15:00
91 196,851,356 +561,416 +0.29% 18.12.2023 10:51
92 196,289,940 +3,613,740 +1.84% 17.12.2023 15:00
93 192,676,200 -9,230,510 +-4.79% 10.12.2023 15:00
94 201,906,710 +6,366,517 +3.15% 03.12.2023 15:00
95 195,540,193 +482,540 +0.25% 27.11.2023 09:23
96 195,057,653 -3,275,452 +-1.68% 26.11.2023 15:41
97 198,333,105 +5,390,585 +2.72% 19.11.2023 15:19
98 192,942,520 +3,857,950 +2% 12.11.2023 15:46
99 189,084,570 +6,547,554 +3.46% 05.11.2023 15:14
100 182,537,016 +16,700,123 +9.15% 29.10.2023 15:11
101 165,836,893 +6,979,576 +4.21% 22.10.2023 15:27
102 158,857,317 -6,904,237 +-4.35% 15.10.2023 15:35
103 165,761,554 +3,726,632 +2.25% 08.10.2023 15:13
104 162,034,922 +4,224,330 +2.61% 01.10.2023 15:14
105 157,810,592 +3,854,746 +2.44% 24.09.2023 15:11
106 153,955,846 -23,212,139 +-15.08% 17.09.2023 15:28
107 177,167,985 +4,320,199 +2.44% 10.09.2023 16:05
108 172,847,786 -1,112,058 +-0.64% 03.09.2023 15:16
109 173,959,844 +2,051,795 +1.18% 27.08.2023 15:20
110 171,908,049 +1,053,637 +0.61% 20.08.2023 15:15
111 170,854,412 +4,593,195 +2.69% 13.08.2023 15:07
112 166,261,217 +2,613,357 +1.57% 06.08.2023 15:28
113 163,647,860 +7,769,483 +4.75% 30.07.2023 15:29
114 155,878,377 +18,568,977 +11.91% 23.07.2023 15:28
115 137,309,400 +2,652,455 +1.93% 16.07.2023 15:14
116 134,656,945 +5,204,604 +3.87% 09.07.2023 13:57
117 129,452,341 -337,946 +-0.26% 02.07.2023 22:20
118 129,790,287 +575,132 +0.44% 25.06.2023 15:33
119 129,215,155 +4,032,043 +3.12% 18.06.2023 15:02
120 125,183,112 +6,925,969 +5.53% 11.06.2023 15:17
121 118,257,143 +12,218,073 +10.33% 04.06.2023 15:13
122 106,039,070 -469,190 +-0.44% 28.05.2023 15:34
123 106,508,260 +2,611,644 +2.45% 21.05.2023 15:38
124 103,896,616 +911,336 +0.88% 14.05.2023 15:20
125 102,985,280 +1,730,618 +1.68% 07.05.2023 15:46
126 101,254,662 +2,673,756 +2.64% 30.04.2023 15:49
127 98,580,906 +4,254,020 +4.32% 23.04.2023 15:43
128 94,326,886 +1,808,229 +1.92% 16.04.2023 15:28
129 92,518,657 +2,403,467 +2.6% 09.04.2023 15:09
130 90,115,190 -2,351,424 +-2.61% 02.04.2023 15:11
131 92,466,614 -1,761,266 +-1.9% 26.03.2023 15:15
132 94,227,880 +1,798,502 +1.91% 19.03.2023 15:20
133 92,429,378 +1,798,901 +1.95% 12.03.2023 15:03
134 90,630,477 +916,041 +1.01% 05.03.2023 14:58
135 89,714,436 +2,726,938 +3.04% 26.02.2023 15:40
136 86,987,498 -12,917,796 +-14.85% 19.02.2023 15:07
137 99,905,294 +782,367 +0.78% 12.02.2023 15:06
138 99,122,927 +5,618,466 +5.67% 05.02.2023 15:07
139 93,504,461 +1,656,675 +1.77% 29.01.2023 17:31
140 91,847,786 +91,847,786 +100% 27.01.2023 14:17

Spieler IDs

DXKQOCOA, NTWQWYAS, XXASVLQA, DMFXVYKX, ZEKUSGCE, HDDNKDKG, HGDQNQVC, DDDOSUUL, ACUQTFBA, QDZUOEBN, CBLXDZUT, LKLAWZXJ, AOJIHTTK, EDGQCIMJ, KBAHFNRW, UDLTHDPA,

Graphische Übersicht