DER OLYMP

Aktiver Clan|CC MAX|Upgrades MAX|Keine Anforderungen, nur Aktiv sein| Bewerbungen an: Poseidon1599

Clan Info

  • ID YIEXXMQO
  • Clan Leader  0Axiomatic0 (BMMIFQMJ)
  • Mitglieder 24/50
  • Trophäen 🏆 345,647,540
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆1,500,000
  • Gründungsdatum 21.11.2022
  • Währung 🪙 134,950
  • Währung verbraucht 🪙 62,620

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

1,615,928 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 [Ω]xErzEngelx[Ω] officer 44,640,832 43,732,531 908,301 +2.03% 29.06.2025 13:00
2 [Ω] CookieSlayer [Ω] officer 36,501,192 35,488,941 1,012,251 +2.77% 29.06.2025 16:30
3 [Ω] iSpeakNoEnglish officer 30,626,313 30,626,313 0 +0% 29.06.2025 12:40
4 [Ω] Tartaros [Ω] officer 25,838,807 25,765,507 73,300 +0.28% 29.06.2025 16:30
5 [Ω]Apollon[Ω] officer 23,187,115 23,119,561 67,554 +0.29% 29.06.2025 14:30
6 RJXXD member 19,940,465 19,914,215 26,250 +0.13% 29.06.2025 13:40
7 ☁Madara Ω Uchiha☁ member 16,166,289 16,166,289 0 +0% 29.06.2025 12:40
8 Mbaprie officer 14,250,526 13,510,373 740,153 +5.19% 29.06.2025 16:30
9 [Ω]MrNize[Ω] officer 14,000,779 14,000,779 0 +0% 29.06.2025 13:40
10 [Ω]Adraas[Ω] officer 11,964,320 11,930,670 33,650 +0.28% 29.06.2025 16:04
11 [Ω] ˢᵖᵃˡᵗᵉ [Ω]GS 9k officer 11,432,153 11,432,153 0 +0% 29.06.2025 15:40
12 [Ω]Numb[Ω] officer 9,013,670 9,013,670 0 +0% 29.06.2025 15:50
13 [Ω]Fr3Ak43V3r officer 8,766,895 8,749,810 17,085 +0.19% 29.06.2025 12:50
14 [Ω] やsℽςђơ [Ω] officer 8,348,932 8,348,932 0 +0% 29.06.2025 12:50
15 [Ω] Geheimnils [Ω] member 8,241,294 8,241,294 0 +0% 29.06.2025 16:00
16 [ Ω] Maik [Ω] member 5,380,927 5,380,927 0 +0% 29.06.2025 16:00
17 SHURIII member 4,425,501 4,425,501 0 +0% 29.06.2025 16:30

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 345,647,540 +3,777,191 +1.1% Aktuell (29.06.2025 16:04)
2 341,870,349 +5,979,108 +1.75% 22.06.2025 23:30
3 335,891,241 -17,119,213 +-5.1% 15.06.2025 23:30
4 353,010,454 +4,036,749 +1.14% 08.06.2025 23:30
5 348,973,705 +7,192,686 +2.06% 01.06.2025 23:30
6 341,781,019 +3,569,639 +1.04% 25.05.2025 23:30
7 338,211,380 +2,609,420 +0.77% 18.05.2025 23:30
8 335,601,960 +4,923,496 +1.47% 11.05.2025 23:30
9 330,678,464 +5,282,755 +1.6% 04.05.2025 23:30
10 325,395,709 +4,361,800 +1.34% 27.04.2025 23:30
11 321,033,909 +3,615,081 +1.13% 20.04.2025 23:30
12 317,418,828 +4,113,147 +1.3% 13.04.2025 23:30
13 313,305,681 +2,210,666 +0.71% 06.04.2025 23:30
14 311,095,015 -3,330,489 +-1.07% 30.03.2025 23:30
15 314,425,504 +2,402,110 +0.76% 23.03.2025 23:30
16 312,023,394 +2,028,995 +0.65% 16.03.2025 23:30
17 309,994,399 -97,662,638 +-31.5% 09.03.2025 23:30
18 407,657,037 +6,573,372 +1.61% 02.03.2025 23:30
19 401,083,665 -28,858,339 +-7.2% 23.02.2025 23:30
20 429,942,004 -3,167,238 +-0.74% 16.02.2025 23:30
21 433,109,242 -117,800,803 +-27.2% 09.02.2025 23:30
22 550,910,045 +11,678,490 +2.12% 02.02.2025 23:30
23 539,231,555 +18,289,930 +3.39% 26.01.2025 23:30
24 520,941,625 +5,724,267 +1.1% 19.01.2025 23:30
25 515,217,358 -9,665,514 +-1.88% 12.01.2025 23:30
26 524,882,872 -12,623,375 +-2.4% 05.01.2025 23:30
27 537,506,247 +7,716,266 +1.44% 29.12.2024 23:30
28 529,789,981 -2,742,068 +-0.52% 22.12.2024 23:30
29 532,532,049 +7,219,456 +1.36% 15.12.2024 23:30
30 525,312,593 -69,579 +-0.01% 08.12.2024 23:30
31 525,382,172 +11,367,884 +2.16% 01.12.2024 23:30
32 514,014,288 -7,789,657 +-1.52% 24.11.2024 23:30
33 521,803,945 +13,638,397 +2.61% 17.11.2024 23:30
34 508,165,548 +13,756,032 +2.71% 10.11.2024 23:30
35 494,409,516 +16,180,305 +3.27% 03.11.2024 23:30
36 478,229,211 +12,295,342 +2.57% 27.10.2024 23:30
37 465,933,869 +18,569,456 +3.99% 20.10.2024 23:30
38 447,364,413 +15,259,342 +3.41% 13.10.2024 23:30
39 432,105,071 +24,104,447 +5.58% 06.10.2024 23:30
40 408,000,624 +20,785,518 +5.09% 29.09.2024 23:30
41 387,215,106 +20,195,099 +5.22% 22.09.2024 23:30
42 367,020,007 +11,800,126 +3.22% 15.09.2024 23:30
43 355,219,881 +3,765,798 +1.06% 08.09.2024 23:30
44 351,454,083 -10,575,359 +-3.01% 01.09.2024 23:30
45 362,029,442 +14,386,111 +3.97% 25.08.2024 23:30
46 347,643,331 +14,703,471 +4.23% 18.08.2024 23:30
47 332,939,860 +103,046 +0.03% 11.08.2024 23:30
48 332,836,814 +7,267,108 +2.18% 04.08.2024 23:30
49 325,569,706 -11,926,629 +-3.66% 28.07.2024 23:30
50 337,496,335 +3,105,328 +0.92% 21.07.2024 23:30
51 334,391,007 +112,218,263 +33.56% 14.07.2024 23:30
52 222,172,744 +17,908,270 +8.06% 07.07.2024 23:30
53 204,264,474 +17,801,586 +8.71% 30.06.2024 23:30
54 186,462,888 +1,250,906 +0.67% 23.06.2024 23:30
55 185,211,982 +2,725,394 +1.47% 16.06.2024 23:30
56 182,486,588 +1,803,797 +0.99% 09.06.2024 23:30
57 180,682,791 +5,277,443 +2.92% 02.06.2024 23:30
58 175,405,348 -6,287,924 +-3.58% 26.05.2024 23:30
59 181,693,272 -855,148 +-0.47% 19.05.2024 23:30
60 182,548,420 -8,683,083 +-4.76% 12.05.2024 23:30
61 191,231,503 -27,382,749 +-14.32% 05.05.2024 23:30
62 218,614,252 +20,261,718 +9.27% 28.04.2024 23:30
63 198,352,534 -13,649,439 +-6.88% 21.04.2024 23:30
64 212,001,973 +2,053,333 +0.97% 14.04.2024 23:30
65 209,948,640 +6,328,592 +3.01% 07.04.2024 23:30
66 203,620,048 -15,544,042 +-7.63% 31.03.2024 23:30
67 219,164,090 +5,434,807 +2.48% 24.03.2024 23:30
68 213,729,283 +2,380,107 +1.11% 17.03.2024 23:30
69 211,349,176 +3,989,811 +1.89% 10.03.2024 20:00
70 207,359,365 +3,300,070 +1.59% 03.03.2024 20:00
71 204,059,295 +3,326,440 +1.63% 25.02.2024 22:00
72 200,732,855 +1,407,743 +0.7% 18.02.2024 22:00
73 199,325,112 -483,098 +-0.24% 15.02.2024 22:00
74 199,808,210 +5,253,808 +2.63% 04.02.2024 22:00
75 194,554,402 +3,261,408 +1.68% 28.01.2024 22:00
76 191,292,994 +2,064,726 +1.08% 21.01.2024 22:00
77 189,228,268 -17,332,226 +-9.16% 15.01.2024 22:00
78 206,560,494 +192,142 +0.09% 01.01.2024 04:28
79 206,368,352 +3,086,378 +1.5% 31.12.2023 15:00
80 203,281,974 +6,430,618 +3.16% 24.12.2023 15:00
81 196,851,356 +561,416 +0.29% 18.12.2023 10:51
82 196,289,940 +3,613,740 +1.84% 17.12.2023 15:00
83 192,676,200 -9,230,510 +-4.79% 10.12.2023 15:00
84 201,906,710 +6,366,517 +3.15% 03.12.2023 15:00
85 195,540,193 +482,540 +0.25% 27.11.2023 09:23
86 195,057,653 -3,275,452 +-1.68% 26.11.2023 15:41
87 198,333,105 +5,390,585 +2.72% 19.11.2023 15:19
88 192,942,520 +3,857,950 +2% 12.11.2023 15:46
89 189,084,570 +6,547,554 +3.46% 05.11.2023 15:14
90 182,537,016 +16,700,123 +9.15% 29.10.2023 15:11
91 165,836,893 +6,979,576 +4.21% 22.10.2023 15:27
92 158,857,317 -6,904,237 +-4.35% 15.10.2023 15:35
93 165,761,554 +3,726,632 +2.25% 08.10.2023 15:13
94 162,034,922 +4,224,330 +2.61% 01.10.2023 15:14
95 157,810,592 +3,854,746 +2.44% 24.09.2023 15:11
96 153,955,846 -23,212,139 +-15.08% 17.09.2023 15:28
97 177,167,985 +4,320,199 +2.44% 10.09.2023 16:05
98 172,847,786 -1,112,058 +-0.64% 03.09.2023 15:16
99 173,959,844 +2,051,795 +1.18% 27.08.2023 15:20
100 171,908,049 +1,053,637 +0.61% 20.08.2023 15:15
101 170,854,412 +4,593,195 +2.69% 13.08.2023 15:07
102 166,261,217 +2,613,357 +1.57% 06.08.2023 15:28
103 163,647,860 +7,769,483 +4.75% 30.07.2023 15:29
104 155,878,377 +18,568,977 +11.91% 23.07.2023 15:28
105 137,309,400 +2,652,455 +1.93% 16.07.2023 15:14
106 134,656,945 +5,204,604 +3.87% 09.07.2023 13:57
107 129,452,341 -337,946 +-0.26% 02.07.2023 22:20
108 129,790,287 +575,132 +0.44% 25.06.2023 15:33
109 129,215,155 +4,032,043 +3.12% 18.06.2023 15:02
110 125,183,112 +6,925,969 +5.53% 11.06.2023 15:17
111 118,257,143 +12,218,073 +10.33% 04.06.2023 15:13
112 106,039,070 -469,190 +-0.44% 28.05.2023 15:34
113 106,508,260 +2,611,644 +2.45% 21.05.2023 15:38
114 103,896,616 +911,336 +0.88% 14.05.2023 15:20
115 102,985,280 +1,730,618 +1.68% 07.05.2023 15:46
116 101,254,662 +2,673,756 +2.64% 30.04.2023 15:49
117 98,580,906 +4,254,020 +4.32% 23.04.2023 15:43
118 94,326,886 +1,808,229 +1.92% 16.04.2023 15:28
119 92,518,657 +2,403,467 +2.6% 09.04.2023 15:09
120 90,115,190 -2,351,424 +-2.61% 02.04.2023 15:11
121 92,466,614 -1,761,266 +-1.9% 26.03.2023 15:15
122 94,227,880 +1,798,502 +1.91% 19.03.2023 15:20
123 92,429,378 +1,798,901 +1.95% 12.03.2023 15:03
124 90,630,477 +916,041 +1.01% 05.03.2023 14:58
125 89,714,436 +2,726,938 +3.04% 26.02.2023 15:40
126 86,987,498 -12,917,796 +-14.85% 19.02.2023 15:07
127 99,905,294 +782,367 +0.78% 12.02.2023 15:06
128 99,122,927 +5,618,466 +5.67% 05.02.2023 15:07
129 93,504,461 +1,656,675 +1.77% 29.01.2023 17:31
130 91,847,786 +91,847,786 +100% 27.01.2023 14:17

Spieler IDs

DXKQOCOA, NTWQWYAS, DMFXVYKX, ZEKUSGCE, XXASVLQA, HDDNKDKG, HGDQNQVC, DNTLCOSO, DDDOSUUL, ACUQTFBA, QDZUOEBN, CBLXDZUT, LKLAWZXJ, AOJIHTTK, EDGQCIMJ, KBAHFNRW, UDLTHDPA,

Graphische Übersicht