DER OLYMP
Aktiver Clan|CC MAX|Upgrades MAX|Keine Anforderungen, nur Aktiv sein| Bewerbungen an: Poseidon1599
Clan Info
- ID YIEXXMQO
- Clan Leader 0Axiomatic0 (BMMIFQMJ)
- Mitglieder 23/50
- Trophäen 🏆 339,159,434
- Clan Skillung22,015 / 22,015
- Ort
- Min. Trophäen 🏆1,500,000
- Gründungsdatum 21.11.2022
- Währung 🪙 137,800
- Währung verbraucht 🪙 62,620
Clan Skillung
Aktuelle Clantruhe
0 🏆Mitglieder
# | Name | Position | Trophäen Aktuell | Trophäen 17.08 23:38 | Zuwachs | Zuwachs % | Zuletzt aktualisiert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [Ω]xErzEngelx[Ω] | officer | 53,244,432 | 53,244,432 | 0 | +0% | 22.08.2025 09:40 | |
2 | [Ω] CookieSlayer [Ω] | officer | 42,532,971 | 42,532,971 | 0 | +0% | 22.08.2025 09:40 | |
3 | [Ω]Apollon[Ω] | officer | 31,104,923 | 31,104,923 | 0 | +0% | 22.08.2025 10:50 | |
4 | [Ω] iSpeakNoEnglish | officer | 30,626,313 | 30,626,313 | 0 | +0% | 22.08.2025 12:40 | |
5 | [Ω] Tartaros [Ω] | officer | 29,906,926 | 29,906,926 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:10 | |
6 | RJXXD | member | 19,962,965 | 19,962,965 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:00 | |
7 | ☁Madara Ω Uchiha☁ | member | 16,296,039 | 16,296,039 | 0 | +0% | 22.08.2025 12:40 | |
8 | [Ω]MrNize[Ω] | officer | 14,000,779 | 14,000,779 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:40 | |
9 | [Ω]Adraas[Ω] | officer | 12,337,919 | 12,337,919 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:40 | |
10 | [Ω] ˢᵖᵃˡᵗᵉ [Ω]GS 9k | officer | 11,432,153 | 11,432,153 | 0 | +0% | 22.08.2025 10:00 | |
11 | [Ω]Numb[Ω] | officer | 9,252,007 | 9,252,007 | 0 | +0% | 22.08.2025 10:50 | |
12 | [Ω]Fr3Ak43V3r | officer | 8,869,300 | 8,869,300 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:10 | |
13 | [Ω] やsℽςђơ [Ω] | officer | 8,348,932 | 8,348,932 | 0 | +0% | 22.08.2025 09:00 | |
14 | [Ω] Geheimnils [Ω] | member | 8,241,294 | 8,241,294 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:50 | |
15 | [ Ω] Maik [Ω] | member | 5,380,927 | 5,380,927 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:10 | |
16 | SHURIII | member | 4,453,751 | 4,453,751 | 0 | +0% | 22.08.2025 11:00 |
Übersicht
Spieler IDs
DXKQOCOA,
NTWQWYAS,
XXASVLQA,
DMFXVYKX,
ZEKUSGCE,
HDDNKDKG,
HGDQNQVC,
DDDOSUUL,
ACUQTFBA,
QDZUOEBN,
CBLXDZUT,
LKLAWZXJ,
AOJIHTTK,
EDGQCIMJ,
KBAHFNRW,
UDLTHDPA,