Allgemeine Infos

  • ID UDLTHDPA
  • Name SHURIII
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆4,425,501
  • Account erstellt 30.10.2021 16:10
  • Zuletzt eingeloggt 30.01.2025 07:29
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 11,345
  • Vorherige Namen SHURIII , ZORRO/GPS , ERWARNIEWEG , NatsuDragneel , ☁NatsuDragneel☁ , ☁JackyCola☁ , ☁FürSergej ☁

Clan Info

  • ID YIEXXMQO
  • NameDER OLYMP
  • Position im Clan member
  • Mitglieder 24/50
  • Min. Trophäen🏆 1,500,000
  • Trophäen🏆 346,208,710
  • Clan Truhe 2,180,604
  • Clan Leader  0Axiomatic0 (BMMIFQMJ)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 4,425,501 +0 +0% Aktuell (29.06.2025 22:00)
2 4,425,501 +0 +0% 22.06.2025 23:36
3 4,425,501 +0 +0% 15.06.2025 23:38
4 4,425,501 +0 +0% 08.06.2025 23:39
5 4,425,501 +0 +0% 01.06.2025 23:36
6 4,425,501 +0 +0% 25.05.2025 23:32
7 4,425,501 +0 +0% 18.05.2025 23:42
8 4,425,501 +0 +0% 11.05.2025 23:35
9 4,425,501 +0 +0% 04.05.2025 23:38
10 4,425,501 +0 +0% 27.04.2025 23:32
11 4,425,501 +0 +0% 20.04.2025 23:38
12 4,425,501 +0 +0% 13.04.2025 23:35
13 4,425,501 +0 +0% 06.04.2025 23:44
14 4,425,501 +0 +0% 30.03.2025 23:34
15 4,425,501 +0 +0% 23.03.2025 23:40
16 4,425,501 +0 +0% 16.03.2025 23:40
17 4,425,501 +0 +0% 09.03.2025 23:39
18 4,425,501 +0 +0% 02.03.2025 23:34
19 4,425,501 +0 +0% 23.02.2025 23:32
20 4,425,501 +0 +0% 16.02.2025 23:31
21 4,425,501 +0 +0% 09.02.2025 23:34
22 4,425,501 +0 +0% 02.02.2025 23:31
23 4,425,501 +0 +0% 26.01.2025 23:31
24 4,425,501 +0 +0% 19.01.2025 23:33
25 4,425,501 +0 +0% 12.01.2025 23:39
26 4,425,501 +0 +0% 05.01.2025 23:39
27 4,425,501 +33,060 +0.75% 29.12.2024 23:37
28 4,392,441 +16,500 +0.38% 22.12.2024 23:38
29 4,375,941 +17,850 +0.41% 15.12.2024 23:36
30 4,358,091 +60 +0% 08.12.2024 23:34
31 4,358,031 +47,617 +1.09% 01.12.2024 23:32
32 4,310,414 +159,210 +3.69% 24.11.2024 23:39
33 4,151,204 +103,012 +2.48% 17.11.2024 23:37
34 4,048,192 +74,200 +1.83% 10.11.2024 23:36
35 3,973,992 +44,650 +1.12% 03.11.2024 23:32
36 3,929,342 +293,495 +7.47% 27.10.2024 23:32
37 3,635,847 +471,359 +12.96% 20.10.2024 23:34
38 3,164,488 +291,347 +9.21% 13.10.2024 23:33
39 2,873,141 +427,930 +14.89% 06.10.2024 23:40
40 2,445,211 +0 +0% 29.09.2024 23:34
41 2,445,211 +0 +0% 22.09.2024 23:34
42 2,445,211 +0 +0% 15.09.2024 23:34
43 2,445,211 +0 +0% 08.09.2024 23:36
44 2,445,211 +0 +0% 01.09.2024 23:32
45 2,445,211 +0 +0% 25.08.2024 23:33
46 2,445,211 +0 +0% 18.08.2024 23:32
47 2,445,211 +0 +0% 11.08.2024 23:32
48 2,445,211 +0 +0% 04.08.2024 23:33
49 2,445,211 +0 +0% 28.07.2024 23:37
50 2,445,211 +0 +0% 21.07.2024 23:34
51 2,445,211 +0 +0% 14.07.2024 23:31
52 2,445,211 +0 +0% 07.07.2024 23:31
53 2,445,211 +0 +0% 30.06.2024 23:39
54 2,445,211 +0 +0% 23.06.2024 23:30
55 2,445,211 +0 +0% 16.06.2024 23:33
56 2,445,211 +0 +0% 09.06.2024 23:38
57 2,445,211 +0 +0% 02.06.2024 23:35
58 2,445,211 +0 +0% 26.05.2024 23:35
59 2,445,211 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 2,445,211 +0 +0% 12.05.2024 23:34
61 2,445,211 +0 +0% 05.05.2024 23:30
62 2,445,211 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 2,445,211 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 2,445,211 +0 +0% 14.04.2024 23:32
65 2,445,211 +0 +0% 07.04.2024 23:32
66 2,445,211 +0 +0% 31.03.2024 23:32
67 2,445,211 +0 +0% 24.03.2024 23:32
68 2,445,211 +0 +0% 17.03.2024 23:31
69 2,445,211 +0 +0% 10.03.2024 20:07
70 2,445,211 +0 +0% 03.03.2024 20:03
71 2,445,211 +0 +0% 25.02.2024 22:03
72 2,445,211 +0 +0% 18.02.2024 22:02
73 2,445,211 +0 +0% 15.02.2024 22:05
74 2,445,211 +0 +0% 04.02.2024 22:00
75 2,445,211 +0 +0% 28.01.2024 22:05
76 2,445,211 +0 +0% 21.01.2024 22:07
77 2,445,211 +0 +0% 15.01.2024 22:00
78 2,445,211 +0 +0% 01.01.2024 04:34
79 2,445,211 +0 +0% 31.12.2023 15:01
80 2,445,211 +0 +0% 24.12.2023 15:07
81 2,445,211 +0 +0% 18.12.2023 10:52
82 2,445,211 +0 +0% 17.12.2023 15:00
83 2,445,211 +0 +0% 10.12.2023 15:04
84 2,445,211 +0 +0% 03.12.2023 15:01
85 2,445,211 +0 +0% 26.11.2023 15:42
86 2,445,211 +0 +0% 19.11.2023 15:20
87 2,445,211 +0 +0% 12.11.2023 15:47
88 2,445,211 +0 +0% 05.11.2023 15:16
89 2,445,211 +32,000 +1.31% 29.10.2023 15:12
90 2,413,211 +0 +0% 22.10.2023 15:28
91 2,413,211 +0 +0% 15.10.2023 15:35
92 2,413,211 +0 +0% 08.10.2023 15:17
93 2,413,211 +0 +0% 01.10.2023 15:16
94 2,413,211 +0 +0% 24.09.2023 15:15
95 2,413,211 +0 +0% 17.09.2023 15:29
96 2,413,211 +0 +0% 10.09.2023 16:05
97 2,413,211 +0 +0% 03.09.2023 15:17
98 2,413,211 +0 +0% 27.08.2023 15:20
99 2,413,211 +0 +0% 20.08.2023 15:20
100 2,413,211 +0 +0% 13.08.2023 15:07
101 2,413,211 +0 +0% 06.08.2023 15:29
102 2,413,211 +0 +0% 30.07.2023 15:33
103 2,413,211 +4,000 +0.17% 23.07.2023 15:29
104 2,409,211 +1,200 +0.05% 16.07.2023 15:19
105 2,408,011 +1,200 +0.05% 09.07.2023 13:57
106 2,406,811 +320,918 +13.33% 02.07.2023 22:21
107 2,085,893 +42,925 +2.06% 25.06.2023 15:34
108 2,042,968 +82,674 +4.05% 18.06.2023 15:03
109 1,960,294 +22,300 +1.14% 11.06.2023 15:17
110 1,937,994 +16,565 +0.85% 04.06.2023 15:16
111 1,921,429 +4,000 +0.21% 28.05.2023 15:34
112 1,917,429 +29,900 +1.56% 21.05.2023 15:39
113 1,887,529 +38,000 +2.01% 14.05.2023 15:20
114 1,849,529 +6,100 +0.33% 07.05.2023 15:46
115 1,843,429 +11,847 +0.64% 30.04.2023 15:56
116 1,831,582 +27,000 +1.47% 23.04.2023 15:50
117 1,804,582 +0 +0% 16.04.2023 15:34
118 1,804,582 +0 +0% 09.04.2023 15:15
119 1,804,582 +5,250 +0.29% 02.04.2023 15:17
120 1,799,332 +30,025 +1.67% 26.03.2023 15:24
121 1,769,307 +16,875 +0.95% 19.03.2023 15:25
122 1,752,432 +49,500 +2.82% 12.03.2023 15:09
123 1,702,932 +127,388 +7.48% 05.03.2023 14:58
124 1,575,544 +32,243 +2.05% 26.02.2023 15:45
125 1,543,301 +126,860 +8.22% 19.02.2023 15:11
126 1,416,441 +254,091 +17.94% 12.02.2023 15:07
127 1,162,350 +193,441 +16.64% 05.02.2023 15:12
128 968,909 +107,504 +11.1% 29.01.2023 17:33
129 861,405 +861,405 +100% 26.01.2023 16:32

Graphische Übersicht