Allgemeine Infos

  • ID MAXMQUQM
  • Name [OD]?Keno¿
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆2,935,416
  • Account erstellt 08.02.2023 23:18
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 18:47
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 11,145
  • Vorherige Namen [OD]?Keno¿ , ?WithYox¿ , OD | ×pika× , {OD} ×pika× , ×pika× , Cruz™ 7k , × Çrµz° × , {oD} × •Çrµz° × , OD × •Çrµz° × 7k , OD | クルーズ , ミ★ OD | クルーズ ★彡 , \|C R U Z|/ , | OD | ☆C R U Z☆

Clan Info

  • ID ZICMBRGT
  • Name<#f0f>|OƲƸⱤƊOSƸ|<#fff>
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 16/50
  • Min. Trophäen🏆 300,000
  • Trophäen🏆 120,085,680
  • Clan Truhe 1,440,597
  • Clan Leader [OD] LCruel (MHLQJEHD)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 2,935,416 +190,212 +6.93% Aktuell (29.06.2025 21:53)
2 2,745,204 +33,491 +1.22% 22.06.2025 23:36
3 2,711,713 +113,100 +4.17% 15.06.2025 23:37
4 2,598,613 +48,216 +1.86% 08.06.2025 23:35
5 2,550,397 +143,869 +5.64% 01.06.2025 23:33
6 2,406,528 +28,131 +1.17% 25.05.2025 23:31
7 2,378,397 +19,069 +0.8% 18.05.2025 23:39
8 2,359,328 +62,080 +2.63% 11.05.2025 23:32
9 2,297,248 +0 +0% 04.05.2025 23:34
10 2,297,248 +14,987 +0.65% 27.04.2025 23:31
11 2,282,261 +0 +0% 20.04.2025 23:32
12 2,282,261 +0 +0% 13.04.2025 23:34
13 2,282,261 +0 +0% 06.04.2025 23:39
14 2,282,261 +0 +0% 30.03.2025 23:31
15 2,282,261 +0 +0% 23.03.2025 23:36
16 2,282,261 +8,464 +0.37% 16.03.2025 23:34
17 2,273,797 +597 +0.03% 09.03.2025 23:38
18 2,273,200 +9,621 +0.42% 02.03.2025 23:33
19 2,263,579 +41,479 +1.83% 23.02.2025 23:31
20 2,222,100 +19,449 +0.88% 16.02.2025 23:30
21 2,202,651 +341,893 +15.52% 09.02.2025 23:33
22 1,860,758 +90,035 +4.84% 02.02.2025 23:31
23 1,770,723 +26,669 +1.51% 26.01.2025 23:30
24 1,744,054 +14,548 +0.83% 19.01.2025 23:32
25 1,729,506 +228,941 +13.24% 12.01.2025 23:33
26 1,500,565 +41,715 +2.78% 05.01.2025 23:33
27 1,458,850 +148,936 +10.21% 29.12.2024 23:33
28 1,309,914 +32,430 +2.48% 22.12.2024 23:32
29 1,277,484 +135,496 +10.61% 15.12.2024 23:36
30 1,141,988 +99,321 +8.7% 08.12.2024 23:33
31 1,042,667 +34,690 +3.33% 01.12.2024 23:30
32 1,007,977 +1,208 +0.12% 24.11.2024 23:37
33 1,006,769 +17,546 +1.74% 17.11.2024 23:32
34 989,223 +88,368 +8.93% 10.11.2024 23:30
35 900,855 +16,853 +1.87% 03.11.2024 23:30
36 884,002 +0 +0% 27.10.2024 23:32
37 884,002 +0 +0% 20.10.2024 23:34
38 884,002 +0 +0% 13.10.2024 23:32
39 884,002 +0 +0% 06.10.2024 23:37
40 884,002 +0 +0% 29.09.2024 23:32
41 884,002 +0 +0% 22.09.2024 23:30
42 884,002 +0 +0% 15.09.2024 23:30
43 884,002 +0 +0% 08.09.2024 23:32
44 884,002 +0 +0% 01.09.2024 23:31
45 884,002 +0 +0% 25.08.2024 23:30
46 884,002 +0 +0% 18.08.2024 23:30
47 884,002 +0 +0% 11.08.2024 23:32
48 884,002 +0 +0% 04.08.2024 23:31
49 884,002 +0 +0% 28.07.2024 23:33
50 884,002 +0 +0% 21.07.2024 23:34
51 884,002 +0 +0% 14.07.2024 23:30
52 884,002 +0 +0% 07.07.2024 23:30
53 884,002 +0 +0% 30.06.2024 23:35
54 884,002 +0 +0% 23.06.2024 23:30
55 884,002 +0 +0% 16.06.2024 23:30
56 884,002 +0 +0% 09.06.2024 23:34
57 884,002 +0 +0% 02.06.2024 23:31
58 884,002 +0 +0% 26.05.2024 23:31
59 884,002 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 884,002 +0 +0% 12.05.2024 23:34
61 884,002 +0 +0% 05.05.2024 23:30
62 884,002 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 884,002 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 884,002 +0 +0% 14.04.2024 23:30
65 884,002 +0 +0% 07.04.2024 23:30
66 884,002 +0 +0% 31.03.2024 23:30
67 884,002 +0 +0% 24.03.2024 23:32
68 884,002 +0 +0% 17.03.2024 23:30
69 884,002 +0 +0% 10.03.2024 20:05
70 884,002 +0 +0% 03.03.2024 20:03
71 884,002 +0 +0% 25.02.2024 22:03
72 884,002 +0 +0% 18.02.2024 22:02
73 884,002 +0 +0% 15.02.2024 22:01
74 884,002 +0 +0% 04.02.2024 22:00
75 884,002 +0 +0% 28.01.2024 22:04
76 884,002 +0 +0% 21.01.2024 22:07
77 884,002 +0 +0% 15.01.2024 22:00
78 884,002 +0 +0% 01.01.2024 04:31
79 884,002 +0 +0% 31.12.2023 15:00
80 884,002 +150 +0.02% 24.12.2023 15:04
81 883,852 +0 +0% 18.12.2023 10:52
82 883,852 +0 +0% 17.12.2023 15:00
83 883,852 +0 +0% 10.12.2023 15:01
84 883,852 +0 +0% 03.12.2023 15:01
85 883,852 +0 +0% 26.11.2023 15:42
86 883,852 +0 +0% 19.11.2023 15:19
87 883,852 +0 +0% 12.11.2023 15:47
88 883,852 +0 +0% 05.11.2023 15:15
89 883,852 +231 +0.03% 29.10.2023 15:11
90 883,621 +0 +0% 22.10.2023 15:28
91 883,621 +0 +0% 15.10.2023 15:35
92 883,621 +0 +0% 08.10.2023 15:17
93 883,621 +0 +0% 01.10.2023 15:16
94 883,621 +0 +0% 24.09.2023 15:15
95 883,621 +0 +0% 17.09.2023 15:28
96 883,621 +0 +0% 10.09.2023 16:05
97 883,621 +0 +0% 03.09.2023 15:16
98 883,621 +0 +0% 27.08.2023 15:20
99 883,621 +0 +0% 20.08.2023 15:18
100 883,621 +0 +0% 13.08.2023 15:07
101 883,621 +0 +0% 06.08.2023 15:29
102 883,621 +0 +0% 30.07.2023 15:32
103 883,621 +0 +0% 23.07.2023 15:29
104 883,621 +1,225 +0.14% 16.07.2023 15:17
105 882,396 +1,263 +0.14% 09.07.2023 13:57
106 881,133 +23,979 +2.72% 02.07.2023 22:21
107 857,154 +78,678 +9.18% 25.06.2023 15:33
108 778,476 +44,204 +5.68% 18.06.2023 15:02
109 734,272 +39,913 +5.44% 11.06.2023 15:17
110 694,359 +44,687 +6.44% 04.06.2023 15:15
111 649,672 +121,867 +18.76% 28.05.2023 15:34
112 527,805 +64,115 +12.15% 21.05.2023 15:39
113 463,690 +28,889 +6.23% 14.05.2023 15:20
114 434,801 +15,861 +3.65% 07.05.2023 15:46
115 418,940 +43,430 +10.37% 30.04.2023 15:53
116 375,510 +24,591 +6.55% 23.04.2023 15:47
117 350,919 +350,919 +100% 16.04.2023 15:31

Graphische Übersicht