<#f0f>|OƲƸⱤƊOSƸ|<#fff>

~"WILLKOMMEN!"~ -Discord = (keine Pflicht!) --> CC: lvl // hohe Aktivität=Stamm(Abmelden Pflicht, sonst kick) ||

Clan Info

  • ID ZICMBRGT
  • Clan Leader [OD] LCruel (MHLQJEHD)
  • Mitglieder 16/50
  • Trophäen 🏆 119,949,610
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆300,000
  • Gründungsdatum 06.10.2022
  • Währung 🪙 137,550
  • Währung verbraucht 🪙 63,200

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

1,304,047 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 [OD] DeHan officer 27,226,147 26,459,319 766,828 +2.82% 29.06.2025 13:10
2 ぷ..#GosMiida#..ぷ heir 22,777,364 22,777,364 0 +0% 29.06.2025 12:20
3 [OD]Skyfire F²⁄₄ 17k officer 13,508,893 13,226,974 281,919 +2.09% 29.06.2025 16:00
4 •¡RUBEN¡• officer 12,819,316 12,819,316 0 +0% 29.06.2025 12:20
5 [OD] WayneTrain member 7,775,175 7,775,175 0 +0% 29.06.2025 14:10
6 [OD]?Keno¿ officer 2,886,666 2,745,204 141,462 +4.9% 29.06.2025 15:53
7 [ OD] masteri officer 2,786,069 2,769,169 16,900 +0.61% 29.06.2025 15:10
8 [OD] Anna member 2,762,740 2,762,590 150 +0.01% 29.06.2025 13:20

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 119,949,610 +2,398,295 +2.04% Aktuell (29.06.2025 15:53)
2 117,551,315 +2,473,570 +2.1% 22.06.2025 23:30
3 115,077,745 +3,853,278 +3.35% 15.06.2025 23:30
4 111,224,467 +2,246,737 +2.02% 08.06.2025 23:30
5 108,977,730 +3,007,415 +2.76% 01.06.2025 23:30
6 105,970,315 +1,980,823 +1.87% 25.05.2025 23:30
7 103,989,492 +2,156,446 +2.07% 18.05.2025 23:30
8 101,833,046 +2,865,101 +2.81% 11.05.2025 23:30
9 98,967,945 +1,686,231 +1.7% 04.05.2025 23:30
10 97,281,714 +2,301,358 +2.37% 27.04.2025 23:30
11 94,980,356 +1,050,049 +1.11% 20.04.2025 23:30
12 93,930,307 +1,657,703 +1.76% 13.04.2025 23:30
13 92,272,604 +2,802,933 +3.04% 06.04.2025 23:30
14 89,469,671 +1,648,505 +1.84% 30.03.2025 23:30
15 87,821,166 +1,680,407 +1.91% 23.03.2025 23:30
16 86,140,759 +2,616,656 +3.04% 16.03.2025 23:30
17 83,524,103 +2,261,186 +2.71% 09.03.2025 23:30
18 81,262,917 +1,824,558 +2.25% 02.03.2025 23:30
19 79,438,359 -32,885,127 +-41.4% 23.02.2025 23:30
20 112,323,486 +4,623,368 +4.12% 16.02.2025 23:30
21 107,700,118 -5,832,559 +-5.42% 09.02.2025 23:30
22 113,532,677 +4,826,331 +4.25% 02.02.2025 23:30
23 108,706,346 +5,579,222 +5.13% 26.01.2025 23:30
24 103,127,124 +30,051,509 +29.14% 19.01.2025 23:30
25 73,075,615 -11,234,876 +-15.37% 12.01.2025 23:30
26 84,310,491 -778,811 +-0.92% 05.01.2025 23:30
27 85,089,302 +6,628,650 +7.79% 29.12.2024 23:30
28 78,460,652 -15,170,793 +-19.34% 22.12.2024 23:30
29 93,631,445 +19,415,960 +20.74% 15.12.2024 23:30
30 74,215,485 +725,412 +0.98% 08.12.2024 23:30
31 73,490,073 -5,293,514 +-7.2% 01.12.2024 23:30
32 78,783,587 +976,215 +1.24% 24.11.2024 23:30
33 77,807,372 +742,276 +0.95% 17.11.2024 23:30
34 77,065,096 +620,101 +0.8% 10.11.2024 23:30
35 76,444,995 +1,483,681 +1.94% 03.11.2024 23:30
36 74,961,314 -90,518 +-0.12% 27.10.2024 23:30
37 75,051,832 -5,858,876 +-7.81% 20.10.2024 23:30
38 80,910,708 -5,853,876 +-7.23% 13.10.2024 23:30
39 86,764,584 -17,048,167 +-19.65% 06.10.2024 23:30
40 103,812,751 +4,723,659 +4.55% 29.09.2024 23:30
41 99,089,092 +3,974,670 +4.01% 22.09.2024 23:30
42 95,114,422 +7,158,279 +7.53% 15.09.2024 23:30
43 87,956,143 +9,184,071 +10.44% 08.09.2024 23:30
44 78,772,072 -3,876,551 +-4.92% 01.09.2024 23:30
45 82,648,623 +1,254,704 +1.52% 25.08.2024 23:30
46 81,393,919 +303,951 +0.37% 18.08.2024 23:30
47 81,089,968 +1,133,212 +1.4% 11.08.2024 23:30
48 79,956,756 +845,441 +1.06% 04.08.2024 23:30
49 79,111,315 -606,230 +-0.77% 28.07.2024 23:30
50 79,717,545 +3,913,326 +4.91% 21.07.2024 23:30
51 75,804,219 +1,012,815 +1.34% 14.07.2024 23:30
52 74,791,404 -29,511,875 +-39.46% 07.07.2024 23:30
53 104,303,279 +441,242 +0.42% 30.06.2024 23:30
54 103,862,037 -423,803 +-0.41% 23.06.2024 23:30
55 104,285,840 -16,102,049 +-15.44% 16.06.2024 23:30
56 120,387,889 -2,028,115 +-1.68% 09.06.2024 23:30
57 122,416,004 -50,747,621 +-41.46% 02.06.2024 23:30
58 173,163,625 -3,213,324 +-1.86% 26.05.2024 23:30
59 176,376,949 +1,005,980 +0.57% 19.05.2024 23:30
60 175,370,969 -46,934 +-0.03% 12.05.2024 23:30
61 175,417,903 +7,407,791 +4.22% 05.05.2024 23:30
62 168,010,112 -3,225,017 +-1.92% 28.04.2024 23:30
63 171,235,129 +5,049,498 +2.95% 21.04.2024 23:30
64 166,185,631 +2,294,718 +1.38% 14.04.2024 23:30
65 163,890,913 -13,641,628 +-8.32% 07.04.2024 23:30
66 177,532,541 +3,733,762 +2.1% 31.03.2024 23:30
67 173,798,779 +2,193,732 +1.26% 24.03.2024 23:30
68 171,605,047 -15,994 +-0.01% 17.03.2024 23:30
69 171,621,041 +252,759 +0.15% 10.03.2024 20:00
70 171,368,282 +7,453,679 +4.35% 03.03.2024 20:00
71 163,914,603 +2,163,737 +1.32% 25.02.2024 22:00
72 161,750,866 +955,628 +0.59% 18.02.2024 22:00
73 160,795,238 +3,286,355 +2.04% 15.02.2024 22:00
74 157,508,883 +1,874,837 +1.19% 04.02.2024 22:00
75 155,634,046 +2,675,437 +1.72% 28.01.2024 22:00
76 152,958,609 +2,535,042 +1.66% 21.01.2024 22:00
77 150,423,567 +4,869,746 +3.24% 15.01.2024 22:00
78 145,553,821 +194,604 +0.13% 01.01.2024 04:28
79 145,359,217 -1,249,446 +-0.86% 31.12.2023 15:00
80 146,608,663 -384,068 +-0.26% 24.12.2023 15:00
81 146,992,731 +268,138 +0.18% 18.12.2023 10:51
82 146,724,593 -4,537,502 +-3.09% 17.12.2023 15:00
83 151,262,095 -63,064 +-0.04% 10.12.2023 15:00
84 151,325,159 +920,021 +0.61% 03.12.2023 15:00
85 150,405,138 +228,060 +0.15% 27.11.2023 09:23
86 150,177,078 -468,031 +-0.31% 26.11.2023 15:41
87 150,645,109 +3,673,018 +2.44% 19.11.2023 15:19
88 146,972,091 +4,858,354 +3.31% 12.11.2023 15:46
89 142,113,737 +3,199,172 +2.25% 05.11.2023 15:14
90 138,914,565 +3,202,742 +2.31% 29.10.2023 15:11
91 135,711,823 +3,364,405 +2.48% 22.10.2023 15:27
92 132,347,418 +3,099,485 +2.34% 15.10.2023 15:35
93 129,247,933 +2,868,634 +2.22% 08.10.2023 15:13
94 126,379,299 +2,016,458 +1.6% 01.10.2023 15:14
95 124,362,841 +2,047,912 +1.65% 24.09.2023 15:11
96 122,314,929 +2,075,962 +1.7% 17.09.2023 15:28
97 120,238,967 +645,962 +0.54% 10.09.2023 16:05
98 119,593,005 +2,268,493 +1.9% 03.09.2023 15:16
99 117,324,512 +3,369,148 +2.87% 27.08.2023 15:20
100 113,955,364 +5,338,237 +4.68% 20.08.2023 15:15
101 108,617,127 +2,820,311 +2.6% 13.08.2023 15:07
102 105,796,816 +1,326,445 +1.25% 06.08.2023 15:28
103 104,470,371 +3,425,006 +3.28% 30.07.2023 15:29
104 101,045,365 -335,475 +-0.33% 23.07.2023 15:28
105 101,380,840 +6,735,510 +6.64% 16.07.2023 15:14
106 94,645,330 -683,316 +-0.72% 09.07.2023 13:57
107 95,328,646 +11,220,923 +11.77% 02.07.2023 22:20
108 84,107,723 +1,592,370 +1.89% 25.06.2023 15:33
109 82,515,353 -2,710,860 +-3.29% 18.06.2023 15:02
110 85,226,213 +2,546,831 +2.99% 11.06.2023 15:17
111 82,679,382 +1,557,742 +1.88% 04.06.2023 15:13
112 81,121,640 +2,074,077 +2.56% 28.05.2023 15:34
113 79,047,563 +512,124 +0.65% 21.05.2023 15:38
114 78,535,439 +2,010,851 +2.56% 14.05.2023 15:20
115 76,524,588 +2,546,725 +3.33% 07.05.2023 15:46
116 73,977,863 +887,966 +1.2% 30.04.2023 15:49
117 73,089,897 -93,916 +-0.13% 23.04.2023 15:43
118 73,183,813 +2,279,866 +3.12% 16.04.2023 15:28
119 70,903,947 +1,686,598 +2.38% 09.04.2023 15:09
120 69,217,349 -5,345,484 +-7.72% 02.04.2023 15:11
121 74,562,833 +3,063,060 +4.11% 26.03.2023 15:15
122 71,499,773 +3,791,524 +5.3% 19.03.2023 15:20
123 67,708,249 +3,127,566 +4.62% 12.03.2023 15:03
124 64,580,683 -236,936 +-0.37% 05.03.2023 14:58
125 64,817,619 +2,478,317 +3.82% 26.02.2023 15:40
126 62,339,302 +1,064,433 +1.71% 19.02.2023 15:07
127 61,274,869 +988,947 +1.61% 12.02.2023 15:06
128 60,285,922 +716,851 +1.19% 05.02.2023 15:07
129 59,569,071 +1,865,277 +3.13% 29.01.2023 17:31
130 57,703,794 +57,703,794 +100% 27.01.2023 14:17

Spieler IDs

MCTWJLFS, RDWLYPYG, ZMMAKIFO, UVMFNITB, RFFVEULY, MAXMQUQM, XNXNTKOZ, VBAKEBCA,

Graphische Übersicht