Allgemeine Infos

  • ID UVMFNITB
  • Name •¡RUBEN¡•
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆12,819,316
  • Account erstellt 23.10.2021 22:31
  • Zuletzt eingeloggt 07.03.2024 11:50
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 11,150
  • Vorherige Namen •¡RUBEN¡• , •RUBEN• , •¡RUBEN¡• , .¡RUBEN¡. , .¡'RUBEN'¡. , .¡~RUBEN~¡. , .¡RußeN¡. , .¡rUwUben¡.

Clan Info

  • ID ZICMBRGT
  • Name<#f0f>|OƲƸⱤƊOSƸ|<#fff>
  • Position im Clan officer
  • Mitglieder 16/50
  • Min. Trophäen🏆 300,000
  • Trophäen🏆 120,085,680
  • Clan Truhe 1,440,597
  • Clan Leader [OD] LCruel (MHLQJEHD)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 12,819,316 +0 +0% Aktuell (29.06.2025 21:53)
2 12,819,316 +0 +0% 22.06.2025 23:36
3 12,819,316 +0 +0% 15.06.2025 23:38
4 12,819,316 +0 +0% 08.06.2025 23:39
5 12,819,316 +0 +0% 01.06.2025 23:36
6 12,819,316 +0 +0% 25.05.2025 23:33
7 12,819,316 +0 +0% 18.05.2025 23:42
8 12,819,316 +0 +0% 11.05.2025 23:36
9 12,819,316 +0 +0% 04.05.2025 23:38
10 12,819,316 +0 +0% 27.04.2025 23:32
11 12,819,316 +0 +0% 20.04.2025 23:38
12 12,819,316 +0 +0% 13.04.2025 23:35
13 12,819,316 +0 +0% 06.04.2025 23:44
14 12,819,316 +0 +0% 30.03.2025 23:34
15 12,819,316 +0 +0% 23.03.2025 23:41
16 12,819,316 +0 +0% 16.03.2025 23:40
17 12,819,316 +0 +0% 09.03.2025 23:39
18 12,819,316 +0 +0% 02.03.2025 23:35
19 12,819,316 +0 +0% 23.02.2025 23:33
20 12,819,316 +0 +0% 16.02.2025 23:31
21 12,819,316 +0 +0% 09.02.2025 23:34
22 12,819,316 +0 +0% 02.02.2025 23:32
23 12,819,316 +0 +0% 26.01.2025 23:31
24 12,819,316 +0 +0% 19.01.2025 23:33
25 12,819,316 +0 +0% 12.01.2025 23:40
26 12,819,316 +0 +0% 05.01.2025 23:39
27 12,819,316 +0 +0% 29.12.2024 23:37
28 12,819,316 +0 +0% 22.12.2024 23:39
29 12,819,316 +0 +0% 15.12.2024 23:36
30 12,819,316 +0 +0% 08.12.2024 23:35
31 12,819,316 +0 +0% 01.12.2024 23:32
32 12,819,316 +0 +0% 24.11.2024 23:39
33 12,819,316 +0 +0% 17.11.2024 23:38
34 12,819,316 +0 +0% 10.11.2024 23:36
35 12,819,316 +0 +0% 03.11.2024 23:33
36 12,819,316 +0 +0% 27.10.2024 23:32
37 12,819,316 +0 +0% 20.10.2024 23:34
38 12,819,316 +0 +0% 13.10.2024 23:33
39 12,819,316 +0 +0% 06.10.2024 23:40
40 12,819,316 +0 +0% 29.09.2024 23:34
41 12,819,316 +0 +0% 22.09.2024 23:34
42 12,819,316 +0 +0% 15.09.2024 23:35
43 12,819,316 +0 +0% 08.09.2024 23:36
44 12,819,316 +0 +0% 01.09.2024 23:32
45 12,819,316 +0 +0% 25.08.2024 23:33
46 12,819,316 +0 +0% 18.08.2024 23:32
47 12,819,316 +0 +0% 11.08.2024 23:32
48 12,819,316 +0 +0% 04.08.2024 23:33
49 12,819,316 +0 +0% 28.07.2024 23:37
50 12,819,316 +0 +0% 21.07.2024 23:34
51 12,819,316 +0 +0% 14.07.2024 23:31
52 12,819,316 +0 +0% 07.07.2024 23:31
53 12,819,316 +0 +0% 30.06.2024 23:39
54 12,819,316 +0 +0% 23.06.2024 23:30
55 12,819,316 +0 +0% 16.06.2024 23:34
56 12,819,316 +0 +0% 09.06.2024 23:39
57 12,819,316 +0 +0% 02.06.2024 23:36
58 12,819,316 +0 +0% 26.05.2024 23:35
59 12,819,316 +0 +0% 19.05.2024 23:30
60 12,819,316 +0 +0% 12.05.2024 23:34
61 12,819,316 +0 +0% 05.05.2024 23:30
62 12,819,316 +0 +0% 28.04.2024 23:30
63 12,819,316 +0 +0% 21.04.2024 23:30
64 12,819,316 +0 +0% 14.04.2024 23:32
65 12,819,316 +0 +0% 07.04.2024 23:32
66 12,819,316 +0 +0% 31.03.2024 23:32
67 12,819,316 +0 +0% 24.03.2024 23:32
68 12,819,316 +0 +0% 17.03.2024 23:31
69 12,819,316 +20,246 +0.16% 10.03.2024 20:07
70 12,799,070 +12,114 +0.09% 03.03.2024 20:03
71 12,786,956 +53,060 +0.41% 25.02.2024 22:03
72 12,733,896 +9,680 +0.08% 18.02.2024 22:02
73 12,724,216 +51,635 +0.41% 15.02.2024 22:05
74 12,672,581 +54,505 +0.43% 04.02.2024 22:00
75 12,618,076 +70,937 +0.56% 28.01.2024 22:05
76 12,547,139 +293,850 +2.34% 21.01.2024 22:07
77 12,253,289 +88,680 +0.72% 15.01.2024 22:00
78 12,164,609 +0 +0% 01.01.2024 04:34
79 12,164,609 +116,947 +0.96% 31.12.2023 15:01
80 12,047,662 +250,764 +2.08% 24.12.2023 15:07
81 11,796,898 +13,500 +0.11% 18.12.2023 10:52
82 11,783,398 +140,015 +1.19% 17.12.2023 15:00
83 11,643,383 +92,860 +0.8% 10.12.2023 15:04
84 11,550,523 +97,792 +0.85% 03.12.2023 15:01
85 11,452,731 +46,200 +0.4% 26.11.2023 15:42
86 11,406,531 +46,105 +0.4% 19.11.2023 15:20
87 11,360,426 +151,007 +1.33% 12.11.2023 15:47
88 11,209,419 +276,544 +2.47% 05.11.2023 15:16
89 10,932,875 +202,552 +1.85% 29.10.2023 15:12
90 10,730,323 +311,805 +2.91% 22.10.2023 15:28
91 10,418,518 +285,058 +2.74% 15.10.2023 15:35
92 10,133,460 +105,160 +1.04% 08.10.2023 15:17
93 10,028,300 +153,352 +1.53% 01.10.2023 15:16
94 9,874,948 +70,300 +0.71% 24.09.2023 15:15
95 9,804,648 +108,600 +1.11% 17.09.2023 15:29
96 9,696,048 +352,365 +3.63% 10.09.2023 16:05
97 9,343,683 +174,440 +1.87% 03.09.2023 15:17
98 9,169,243 +112,061 +1.22% 27.08.2023 15:20
99 9,057,182 +153,653 +1.7% 20.08.2023 15:20
100 8,903,529 +141,939 +1.59% 13.08.2023 15:07
101 8,761,590 +96,514 +1.1% 06.08.2023 15:29
102 8,665,076 +64,953 +0.75% 30.07.2023 15:33
103 8,600,123 +53,274 +0.62% 23.07.2023 15:29
104 8,546,849 +84,588 +0.99% 16.07.2023 15:19
105 8,462,261 +87,418 +1.03% 09.07.2023 13:57
106 8,374,843 +81,610 +0.97% 02.07.2023 22:21
107 8,293,233 +68,519 +0.83% 25.06.2023 15:34
108 8,224,714 +95,330 +1.16% 18.06.2023 15:03
109 8,129,384 +130,612 +1.61% 11.06.2023 15:17
110 7,998,772 +85,215 +1.07% 04.06.2023 15:16
111 7,913,557 +106,163 +1.34% 28.05.2023 15:34
112 7,807,394 +98,095 +1.26% 21.05.2023 15:39
113 7,709,299 +56,892 +0.74% 14.05.2023 15:20
114 7,652,407 +58,576 +0.77% 07.05.2023 15:46
115 7,593,831 +72,502 +0.95% 30.04.2023 15:56
116 7,521,329 +68,553 +0.91% 23.04.2023 15:50
117 7,452,776 +123,458 +1.66% 16.04.2023 15:35
118 7,329,318 +148,262 +2.02% 09.04.2023 15:16
119 7,181,056 +179,878 +2.5% 02.04.2023 15:17
120 7,001,178 +452,252 +6.46% 26.03.2023 15:24
121 6,548,926 +608,603 +9.29% 19.03.2023 15:26
122 5,940,323 +294,728 +4.96% 12.03.2023 15:09
123 5,645,595 +402,298 +7.13% 05.03.2023 14:58
124 5,243,297 +278,144 +5.3% 26.02.2023 15:45
125 4,965,153 +205,620 +4.14% 19.02.2023 15:11
126 4,759,533 +137,786 +2.89% 12.02.2023 15:07
127 4,621,747 +254,312 +5.5% 05.02.2023 15:12
128 4,367,435 +4,367,435 +100% 29.01.2023 17:33

Graphische Übersicht