Allgemeine Infos

  • ID PFCGLPSR
  • Name TS_ Blind
  • Status Offline
  • Ort
  • Trophäen 🏆5,765,991
  • Account erstellt 24.06.2021 19:02
  • Zuletzt eingeloggt 29.06.2025 12:41
  • Aktueller Gearscore ⚔️ 11,020
  • Vorherige Namen TS_ Blind , TS_Blind , Blind , TS_Blind 1245F , TS_Blind

Clan Info

  • ID IYZVIWMZ
  • Name<#000>Too <#f00>Strong
  • Position im Clan leader
  • Mitglieder 16/50
  • Min. Trophäen🏆 1,000,000
  • Trophäen🏆 134,939,537
  • Clan Truhe 0
  • Clan Leader TS_ Blind (PFCGLPSR)

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 5,765,991 +0 +0% Aktuell (30.06.2025 02:29)
2 5,765,991 +23,700 +0.41% 29.06.2025 23:31
3 5,742,291 +0 +0% 22.06.2025 23:36
4 5,742,291 +0 +0% 15.06.2025 23:37
5 5,742,291 +0 +0% 08.06.2025 23:35
6 5,742,291 +0 +0% 01.06.2025 23:35
7 5,742,291 +4,795 +0.08% 25.05.2025 23:31
8 5,737,496 +22,739 +0.4% 18.05.2025 23:41
9 5,714,757 +0 +0% 11.05.2025 23:32
10 5,714,757 +0 +0% 04.05.2025 23:35
11 5,714,757 +2,750 +0.05% 27.04.2025 23:31
12 5,712,007 +0 +0% 20.04.2025 23:34
13 5,712,007 +0 +0% 13.04.2025 23:34
14 5,712,007 +0 +0% 06.04.2025 23:41
15 5,712,007 +0 +0% 30.03.2025 23:31
16 5,712,007 +0 +0% 23.03.2025 23:38
17 5,712,007 +0 +0% 16.03.2025 23:36
18 5,712,007 +0 +0% 09.03.2025 23:38
19 5,712,007 +0 +0% 02.03.2025 23:33
20 5,712,007 +0 +0% 23.02.2025 23:31
21 5,712,007 +1,500 +0.03% 16.02.2025 23:31
22 5,710,507 +0 +0% 09.02.2025 23:33
23 5,710,507 +0 +0% 02.02.2025 23:31
24 5,710,507 +0 +0% 26.01.2025 23:31
25 5,710,507 +0 +0% 19.01.2025 23:32
26 5,710,507 +0 +0% 12.01.2025 23:35
27 5,710,507 +0 +0% 05.01.2025 23:35
28 5,710,507 +0 +0% 29.12.2024 23:35
29 5,710,507 +0 +0% 22.12.2024 23:34
30 5,710,507 +0 +0% 15.12.2024 23:36
31 5,710,507 +0 +0% 08.12.2024 23:33
32 5,710,507 +0 +0% 01.12.2024 23:30
33 5,710,507 +0 +0% 24.11.2024 23:39
34 5,710,507 +0 +0% 17.11.2024 23:34
35 5,710,507 +0 +0% 10.11.2024 23:32
36 5,710,507 +0 +0% 03.11.2024 23:30
37 5,710,507 +0 +0% 27.10.2024 23:32
38 5,710,507 +0 +0% 20.10.2024 23:34
39 5,710,507 +0 +0% 13.10.2024 23:33
40 5,710,507 +0 +0% 06.10.2024 23:38
41 5,710,507 +0 +0% 29.09.2024 23:34
42 5,710,507 +0 +0% 22.09.2024 23:30
43 5,710,507 +4,750 +0.08% 15.09.2024 23:31
44 5,705,757 +0 +0% 08.09.2024 23:32
45 5,705,757 +0 +0% 01.09.2024 23:31
46 5,705,757 +0 +0% 25.08.2024 23:30
47 5,705,757 +0 +0% 18.08.2024 23:30
48 5,705,757 +0 +0% 11.08.2024 23:32
49 5,705,757 +0 +0% 04.08.2024 23:32
50 5,705,757 +0 +0% 28.07.2024 23:35
51 5,705,757 +0 +0% 21.07.2024 23:34
52 5,705,757 +0 +0% 14.07.2024 23:30
53 5,705,757 +900 +0.02% 07.07.2024 23:30
54 5,704,857 +0 +0% 30.06.2024 23:36
55 5,704,857 +0 +0% 23.06.2024 23:30
56 5,704,857 +100 +0% 16.06.2024 23:30
57 5,704,757 +0 +0% 09.06.2024 23:35
58 5,704,757 +0 +0% 02.06.2024 23:32
59 5,704,757 +0 +0% 26.05.2024 23:32
60 5,704,757 +0 +0% 19.05.2024 23:30
61 5,704,757 +7,530 +0.13% 12.05.2024 23:34
62 5,697,227 +0 +0% 05.05.2024 23:30
63 5,697,227 +5,900 +0.1% 28.04.2024 23:30
64 5,691,327 +0 +0% 21.04.2024 23:30
65 5,691,327 +3,250 +0.06% 14.04.2024 23:30
66 5,688,077 +9,005 +0.16% 07.04.2024 23:32
67 5,679,072 +17,150 +0.3% 31.03.2024 23:30
68 5,661,922 +24,150 +0.43% 24.03.2024 23:32
69 5,637,772 +0 +0% 17.03.2024 23:30
70 5,637,772 +0 +0% 10.03.2024 20:07
71 5,637,772 +0 +0% 03.03.2024 20:03
72 5,637,772 +0 +0% 25.02.2024 22:03
73 5,637,772 +0 +0% 18.02.2024 22:02
74 5,637,772 +0 +0% 15.02.2024 22:02
75 5,637,772 +0 +0% 04.02.2024 22:00
76 5,637,772 +0 +0% 28.01.2024 22:05
77 5,637,772 +0 +0% 21.01.2024 22:07
78 5,637,772 +0 +0% 15.01.2024 22:00
79 5,637,772 +0 +0% 01.01.2024 04:32
80 5,637,772 +0 +0% 31.12.2023 15:01
81 5,637,772 +0 +0% 24.12.2023 15:05
82 5,637,772 +0 +0% 18.12.2023 10:52
83 5,637,772 +0 +0% 17.12.2023 15:00
84 5,637,772 +0 +0% 10.12.2023 15:02
85 5,637,772 +0 +0% 03.12.2023 15:01
86 5,637,772 +0 +0% 26.11.2023 15:42
87 5,637,772 +0 +0% 19.11.2023 15:19
88 5,637,772 +0 +0% 12.11.2023 15:47
89 5,637,772 +10,070 +0.18% 05.11.2023 15:15
90 5,627,702 +17,900 +0.32% 29.10.2023 15:11
91 5,609,802 +41,250 +0.74% 22.10.2023 15:28
92 5,568,552 +49,685 +0.89% 15.10.2023 15:35
93 5,518,867 +17,900 +0.32% 08.10.2023 15:17
94 5,500,967 +16,200 +0.29% 01.10.2023 15:16
95 5,484,767 +38,500 +0.7% 24.09.2023 15:15
96 5,446,267 +12,200 +0.22% 17.09.2023 15:28
97 5,434,067 +16,400 +0.3% 10.09.2023 16:05
98 5,417,667 +55,500 +1.02% 03.09.2023 15:16
99 5,362,167 +18,700 +0.35% 27.08.2023 15:20
100 5,343,467 +26,300 +0.49% 20.08.2023 15:19
101 5,317,167 +14,300 +0.27% 13.08.2023 15:07
102 5,302,867 +600 +0.01% 06.08.2023 15:29
103 5,302,267 +87,490 +1.65% 30.07.2023 15:33
104 5,214,777 +90,500 +1.74% 23.07.2023 15:29
105 5,124,277 +50,000 +0.98% 16.07.2023 15:18
106 5,074,277 +53,700 +1.06% 09.07.2023 13:57
107 5,020,577 +28,866 +0.57% 02.07.2023 22:21
108 4,991,711 +35,209 +0.71% 25.06.2023 15:33
109 4,956,502 +37,400 +0.75% 18.06.2023 15:03
110 4,919,102 +5,000 +0.1% 11.06.2023 15:17
111 4,914,102 +95,651 +1.95% 04.06.2023 15:15
112 4,818,451 +91,224 +1.89% 28.05.2023 15:34
113 4,727,227 +100,255 +2.12% 21.05.2023 15:39
114 4,626,972 +118,090 +2.55% 14.05.2023 15:20
115 4,508,882 +184,380 +4.09% 07.05.2023 15:46
116 4,324,502 +279,285 +6.46% 30.04.2023 15:54
117 4,045,217 +61,400 +1.52% 23.04.2023 15:48
118 3,983,817 +113,622 +2.85% 16.04.2023 15:32
119 3,870,195 +129,000 +3.33% 09.04.2023 15:14
120 3,741,195 +70,614 +1.89% 02.04.2023 15:15
121 3,670,581 +76,710 +2.09% 26.03.2023 15:22
122 3,593,871 +134,130 +3.73% 19.03.2023 15:24
123 3,459,741 +78,700 +2.27% 12.03.2023 15:07
124 3,381,041 +3,381,041 +100% 05.03.2023 14:58

Graphische Übersicht