<#ff0000> Nemesis </color>

Deutscher Clan, Aktiv, Hilfsbereit, wenn verhindert im Discord Abmelden

Clan Info

  • ID QQCDJTLQ
  • Clan Leader Natha (XWKBWTVT)
  • Mitglieder 50/50
  • Trophäen 🏆 865,251,764
  • Clan Skillung22,015 / 22,015

 

  • Ort
  • Min. Trophäen 🏆150,000
  • Gründungsdatum 26.09.2022
  • Währung 🪙 124,900
  • Währung verbraucht 🪙 33,720

Clan Skillung

Aktuelle Clantruhe

12,040,170 🏆

Mitglieder

# Name Position Trophäen Aktuell Trophäen 22.06 23:40 Zuwachs Zuwachs % Zuletzt aktualisiert
1 oMnIhOrSt officer 68,100,498 66,723,222 1,377,276 +2.02% 29.06.2025 22:01
2 Cype member 35,156,659 33,332,958 1,823,701 +5.19% 29.06.2025 22:01
3 Natha leader 20,083,019 19,933,479 149,540 +0.74% 29.06.2025 22:01
4 =|Suppe|=|soon 20K| officer 17,382,977 17,083,640 299,337 +1.72% 29.06.2025 22:01
5 [NEM]MOOĐY1•2•4 officer 15,157,551 14,853,829 303,722 +2% 29.06.2025 22:01
6 McLoven officer 8,065,379 7,611,378 454,001 +5.63% 29.06.2025 22:01
7 Noone member 4,697,732 4,697,732 0 +0% 29.06.2025 22:01
8 ☆Akaweli☆ member 2,896,368 2,801,607 94,761 +3.27% 29.06.2025 22:01
9 | Elvin officer 452,500 452,500 0 +0% 29.06.2025 22:01

Übersicht

# Trophäen Differenz Differenz % Datum
1 865,251,764 +25,520,865 +3.04% Aktuell (29.06.2025 20:10)
2 839,730,899 +24,911,856 +2.97% 22.06.2025 23:30
3 814,819,043 +18,392,292 +2.26% 15.06.2025 23:30
4 796,426,751 +19,144,366 +2.4% 08.06.2025 23:30
5 777,282,385 +18,883,472 +2.43% 01.06.2025 23:30
6 758,398,913 +51,927,991 +6.85% 25.05.2025 23:30
7 706,470,922 +21,695,725 +3.07% 18.05.2025 23:30
8 684,775,197 +2,131,736 +0.31% 11.05.2025 23:30
9 682,643,461 +19,906,869 +2.92% 04.05.2025 23:30
10 662,736,592 -2,773,407 +-0.42% 27.04.2025 23:30
11 665,509,999 -8,847,962 +-1.33% 20.04.2025 23:30
12 674,357,961 +13,792,271 +2.05% 13.04.2025 23:30
13 660,565,690 +10,399,952 +1.57% 06.04.2025 23:30
14 650,165,738 +6,750,478 +1.04% 30.03.2025 23:30
15 643,415,260 +15,829,896 +2.46% 23.03.2025 23:30
16 627,585,364 +8,553,896 +1.36% 16.03.2025 23:30
17 619,031,468 +11,656,263 +1.88% 09.03.2025 23:30
18 607,375,205 +20,857,507 +3.43% 02.03.2025 23:30
19 586,517,698 +15,461,027 +2.64% 23.02.2025 23:30
20 571,056,671 -6,776,701 +-1.19% 16.02.2025 23:30
21 577,833,372 +17,583,591 +3.04% 09.02.2025 23:30
22 560,249,781 +13,454,863 +2.4% 02.02.2025 23:30
23 546,794,918 +17,362,756 +3.18% 26.01.2025 23:30
24 529,432,162 +14,134,356 +2.67% 19.01.2025 23:30
25 515,297,806 +19,705,820 +3.82% 12.01.2025 23:30
26 495,591,986 +5,750,411 +1.16% 05.01.2025 23:30
27 489,841,575 +16,549,653 +3.38% 29.12.2024 23:30
28 473,291,922 +20,171,524 +4.26% 22.12.2024 23:30
29 453,120,398 +338,126,390 +74.62% 15.12.2024 23:30
30 114,994,008 +103,805 +0.09% 01.12.2024 23:30
31 114,890,203 +50,190 +0.04% 24.11.2024 23:30
32 114,840,013 +48,324 +0.04% 17.11.2024 23:30
33 114,791,689 +615,317 +0.54% 10.11.2024 23:30
34 114,176,372 +280 +0% 03.11.2024 23:30
35 114,176,092 +560 +0% 27.10.2024 23:30
36 114,175,532 +17,931 +0.02% 20.10.2024 23:30
37 114,157,601 +6,537 +0.01% 13.10.2024 23:30
38 114,151,064 -170,117 +-0.15% 06.10.2024 23:30
39 114,321,181 -131,333 +-0.11% 29.09.2024 23:30
40 114,452,514 +48,805 +0.04% 22.09.2024 23:30
41 114,403,709 -320,577 +-0.28% 15.09.2024 23:30
42 114,724,286 -7,610,537 +-6.63% 08.09.2024 23:30
43 122,334,823 -3,503,781 +-2.86% 01.09.2024 23:30
44 125,838,604 +8,495,327 +6.75% 25.08.2024 23:30
45 117,343,277 +101,756 +0.09% 18.08.2024 23:30
46 117,241,521 +58,095 +0.05% 11.08.2024 23:30
47 117,183,426 +116,540 +0.1% 04.08.2024 23:30
48 117,066,886 +205,014 +0.18% 28.07.2024 23:30
49 116,861,872 -1,294,235 +-1.11% 21.07.2024 23:30
50 118,156,107 -7,167,134 +-6.07% 14.07.2024 23:30
51 125,323,241 -9,021,693 +-7.2% 07.07.2024 23:30
52 134,344,934 +2,528,451 +1.88% 30.06.2024 23:30
53 131,816,483 +7,197,850 +5.46% 23.06.2024 23:30
54 124,618,633 -8,209,421 +-6.59% 16.06.2024 23:30
55 132,828,054 -1,382,233 +-1.04% 09.06.2024 23:30
56 134,210,287 +1,488,040 +1.11% 02.06.2024 23:30
57 132,722,247 -19,729,155 +-14.86% 26.05.2024 23:30
58 152,451,402 +309,813 +0.2% 19.05.2024 23:30
59 152,141,589 -33,145,593 +-21.79% 12.05.2024 23:30
60 185,287,182 +2,644,385 +1.43% 05.05.2024 23:30
61 182,642,797 +1,072,257 +0.59% 28.04.2024 23:30
62 181,570,540 -2,163,677 +-1.19% 21.04.2024 23:30
63 183,734,217 +1,243,377 +0.68% 14.04.2024 23:30
64 182,490,840 +1,649,863 +0.9% 07.04.2024 23:30
65 180,840,977 -4,308,621 +-2.38% 31.03.2024 23:30
66 185,149,598 -25,876,956 +-13.98% 24.03.2024 23:30
67 211,026,554 +1,670,232 +0.79% 17.03.2024 23:30
68 209,356,322 -7,849,259 +-3.75% 10.03.2024 20:00
69 217,205,581 -4,627,364 +-2.13% 03.03.2024 20:00
70 221,832,945 -951,104 +-0.43% 25.02.2024 22:00
71 222,784,049 +1,390,375 +0.62% 18.02.2024 22:00
72 221,393,674 +4,962,673 +2.24% 15.02.2024 22:00
73 216,431,001 +3,631,718 +1.68% 04.02.2024 22:00
74 212,799,283 -18,492,255 +-8.69% 28.01.2024 22:00
75 231,291,538 +3,244,663 +1.4% 21.01.2024 22:00
76 228,046,875 +11,485,738 +5.04% 15.01.2024 22:00
77 216,561,137 +565,915 +0.26% 01.01.2024 04:28
78 215,995,222 -1,922,508 +-0.89% 31.12.2023 15:00
79 217,917,730 +54,531,023 +25.02% 24.12.2023 15:00
80 163,386,707 -7,372,314 +-4.51% 18.12.2023 10:51
81 170,759,021 -40,537,538 +-23.74% 17.12.2023 15:00
82 211,296,559 +3,070,215 +1.45% 10.12.2023 15:00
83 208,226,344 +4,045,265 +1.94% 03.12.2023 15:00
84 204,181,079 +685,956 +0.34% 27.11.2023 09:23
85 203,495,123 -401,175 +-0.2% 26.11.2023 15:41
86 203,896,298 +24,000,464 +11.77% 19.11.2023 15:19
87 179,895,834 +30,080,972 +16.72% 12.11.2023 15:46
88 149,814,862 +7,235,241 +4.83% 05.11.2023 15:14
89 142,579,621 -4,333,515 +-3.04% 29.10.2023 15:11
90 146,913,136 -3,424,677 +-2.33% 22.10.2023 15:27
91 150,337,813 +4,729,843 +3.15% 15.10.2023 15:35
92 145,607,970 -1,164,232 +-0.8% 08.10.2023 15:13
93 146,772,202 -16,314,687 +-11.12% 01.10.2023 15:14
94 163,086,889 +34,764,803 +21.32% 24.09.2023 15:11
95 128,322,086 +5,994,857 +4.67% 17.09.2023 15:28
96 122,327,229 -3,722,355 +-3.04% 10.09.2023 16:05
97 126,049,584 +6,261,055 +4.97% 03.09.2023 15:16
98 119,788,529 +3,570,757 +2.98% 27.08.2023 15:20
99 116,217,772 +5,039,527 +4.34% 20.08.2023 15:15
100 111,178,245 -4,392,659 +-3.95% 13.08.2023 15:07
101 115,570,904 +5,230,931 +4.53% 06.08.2023 15:28
102 110,339,973 -587,865 +-0.53% 30.07.2023 15:29
103 110,927,838 +960,532 +0.87% 23.07.2023 15:28
104 109,967,306 +512,519 +0.47% 16.07.2023 15:14
105 109,454,787 +5,508,035 +5.03% 09.07.2023 13:57
106 103,946,752 +9,676,882 +9.31% 02.07.2023 22:20
107 94,269,870 -1,665,455 +-1.77% 25.06.2023 15:33
108 95,935,325 +12,571,344 +13.1% 18.06.2023 15:02
109 83,363,981 -9,903,566 +-11.88% 11.06.2023 15:17
110 93,267,547 +5,720,938 +6.13% 04.06.2023 15:13
111 87,546,609 -7,258,863 +-8.29% 28.05.2023 15:34
112 94,805,472 -12,588,514 +-13.28% 21.05.2023 15:38
113 107,393,986 +5,097,206 +4.75% 14.05.2023 15:20
114 102,296,780 +4,102,120 +4.01% 07.05.2023 15:46
115 98,194,660 +8,158,517 +8.31% 30.04.2023 15:49
116 90,036,143 +1,472,651 +1.64% 23.04.2023 15:43
117 88,563,492 +8,892,186 +10.04% 16.04.2023 15:28
118 79,671,306 +5,751,308 +7.22% 09.04.2023 15:09
119 73,919,998 +5,036,233 +6.81% 02.04.2023 15:11
120 68,883,765 +6,374,392 +9.25% 26.03.2023 15:15
121 62,509,373 +62,509,373 +100% 19.03.2023 15:20

Spieler IDs

ZLAHDEUO, CDTEZCTZ, XWKBWTVT, DSLEFPOO, NNNHYMFN, TURUJEFT, FCTEIESY, GARVAHCV, FXXZOPAU,

Graphische Übersicht